國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.185 | +0.048 | 1/26 | |
日本 | 0.029 | -0.007 | 1/26 | |
南韓 | 1.77 | -0.01 | 1/26 | |
台灣 | 0.32 | +0.01 | 1/26 | |
香港 | 0.735 | -0.085 | 1/26 | |
菲律賓 | 2.978 | +0.01 | 1/26 | |
越南 | 2.181 | -0.026 | 1/26 | |
泰國 | 1.178 | -0.013 | 1/26 | |
馬來西亞 | 2.712 | +0.011 | 1/26 | |
新加坡 | 0.993 | -0.03 | 1/26 | |
印尼 | 6.288 | -0.003 | 1/26 | |
印度 | 5.954 | +0.015 | 1/25 | |
巴基斯坦 | 10.087 | 0.000 | 1/26 | |
斯里蘭卡 | 6.71 | -0.051 | 1/26 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.536 | +0.014 | 1/26 | |
英國 | 0.276 | +0.015 | 1/26 | |
法國 | -0.305 | +0.012 | 1/26 | |
義大利 | 0.617 | -0.027 | 1/26 | |
西班牙 | 0.068 | -0.006 | 1/26 | |
希臘 | 0.689 | +0.019 | 1/26 | |
葡萄牙 | 0.018 | -0.005 | 1/26 | |
瑞士 | -0.488 | +0.007 | 1/26 | |
奧地利 | -0.398 | +0.015 | 1/26 | |
荷蘭 | -0.47 | +0.02 | 1/26 | |
比利時 | -0.356 | +0.012 | 1/26 | |
愛爾蘭 | -0.23 | +0.013 | 1/26 | |
瑞典 | 0.056 | -0.029 | 1/25 | |
芬蘭 | -0.38 | +0.016 | 1/26 | |
挪威 | 1.015 | +0.017 | 1/26 | |
克羅埃西亞 | 0.601 | -0.005 | 1/26 | |
俄羅斯 | 6.255 | -0.01 | 1/26 | |
保加利亞 | 0.055 | -0.145 | 1/26 | |
波蘭 | 1.16 | -0.014 | 1/26 | |
匈牙利 | 2.3 | -0.06 | 1/25 | |
羅馬尼亞 | 2.75 | +0.11 | 1/26 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/25 | |
捷克 | 1.235 | +0.006 | 1/26 | |
立陶宛 | -0.064 | -0.001 | 1/26 | |
烏克蘭 | 12.455 | 0.000 | 1/26 | |
斯洛伐克 | -0.553 | +0.014 | 1/26 | |
斯洛維尼亞 | -0.174 | +0.007 | 1/26 | |
土耳其 | 13.33 | +0.055 | 1/26 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。