國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 2.724 | +0.009 | 5/26 | |
日本 | 0.421 | -0.006 | 5/26 | |
南韓 | 3.645 | +0.01 | 5/27 | |
台灣 | 1.154 | +0.004 | 5/26 | |
香港 | 3.51 | -0.055 | 5/26 | |
菲律賓 | 6.049 | +0.069 | 5/26 | |
越南 | 3.308 | +0.07 | 5/26 | |
泰國 | 2.54 | +0.03 | 5/23 | |
馬來西亞 | 3.869 | -0.022 | 5/26 | |
新加坡 | 3.014 | -0.023 | 5/26 | |
印尼 | 6.435 | +0.027 | 5/26 | |
印度 | 7.003 | -0.004 | 5/26 | |
巴基斯坦 | 15.082 | +0.001 | 5/26 | |
斯里蘭卡 | 26.598 | +0.032 | 5/26 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | 2.538 | +0.05 | 5/26 | |
英國 | 4.338 | -0.038 | 5/26 | |
法國 | 3.093 | -0.007 | 5/26 | |
義大利 | 4.397 | +0.051 | 5/26 | |
西班牙 | 3.568 | -0.01 | 5/26 | |
希臘 | 3.901 | +0.012 | 5/26 | |
葡萄牙 | 3.291 | +0.044 | 5/26 | |
瑞士 | 1.138 | +0.063 | 5/26 | |
奧地利 | 3.203 | +0.006 | 5/26 | |
荷蘭 | 2.902 | +0.016 | 5/26 | |
比利時 | 3.198 | -0.026 | 5/26 | |
愛爾蘭 | 2.94 | -0.011 | 5/26 | |
瑞典 | 0.243 | +0.033 | 11/9 | |
芬蘭 | 3.099 | -0.019 | 5/26 | |
挪威 | 3.448 | +0.034 | 5/26 | |
克羅埃西亞 | 3.819 | 0.000 | 5/26 | |
俄羅斯 | 10.72 | +0.03 | 5/26 | |
保加利亞 | 4.5 | 0.000 | 5/26 | |
波蘭 | 6.173 | +0.002 | 5/26 | |
匈牙利 | 8.19 | +0.02 | 5/26 | |
羅馬尼亞 | 7.065 | -0.025 | 5/26 | |
拉脫維亞 | -0.225 | 0.000 | 11/9 | |
捷克 | 4.55 | -0.101 | 5/26 | |
立陶宛 | 0.359 | -0.002 | 11/10 | |
烏克蘭 | 22.125 | -57.303 | 5/27 | |
斯洛伐克 | 3.598 | -0.037 | 5/26 | |
斯洛維尼亞 | 3.384 | +0.015 | 5/26 | |
土耳其 | 9.175 | +0.285 | 5/26 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。