國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 2.951 | -0.022 | 1/30 | |
日本 | 0.458 | -0.022 | 1/30 | |
南韓 | 3.239 | -0.048 | 1/30 | |
台灣 | 1.225 | 0.000 | 1/30 | |
香港 | 3.062 | -0.043 | 1/30 | |
菲律賓 | 6.173 | +0.116 | 1/30 | |
越南 | 4.671 | -0.091 | 1/30 | |
泰國 | 2.47 | -0.01 | 1/24 | |
馬來西亞 | 3.816 | +0.013 | 1/30 | |
新加坡 | 2.97 | +0.094 | 1/30 | |
印尼 | 6.859 | +0.132 | 1/30 | |
印度 | 7.4 | +0.013 | 1/30 | |
巴基斯坦 | 14.889 | +0.502 | 1/30 | |
斯里蘭卡 | 28.9 | -0.029 | 1/30 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | 2.281 | +0.041 | 1/30 | |
英國 | 3.388 | +0.037 | 1/30 | |
法國 | 2.749 | +0.047 | 1/30 | |
義大利 | 4.277 | +0.046 | 1/30 | |
西班牙 | 3.298 | +0.017 | 1/30 | |
希臘 | 4.269 | +0.005 | 1/30 | |
葡萄牙 | 3.209 | +0.047 | 1/30 | |
瑞士 | 1.266 | +0.024 | 1/30 | |
奧地利 | 2.875 | +0.069 | 1/30 | |
荷蘭 | 2.593 | +0.038 | 1/30 | |
比利時 | 2.938 | +0.043 | 1/30 | |
愛爾蘭 | 2.74 | +0.052 | 1/30 | |
瑞典 | 0.243 | +0.033 | 11/9 | |
芬蘭 | 2.813 | +0.036 | 1/30 | |
挪威 | 2.969 | +0.005 | 1/30 | |
克羅埃西亞 | 3.536 | -0.108 | 1/30 | |
俄羅斯 | 10.545 | +0.005 | 1/30 | |
保加利亞 | 5.6 | 0.000 | 1/27 | |
波蘭 | 5.874 | +0.078 | 1/30 | |
匈牙利 | 7.765 | +0.025 | 1/27 | |
羅馬尼亞 | 7.28 | +0.22 | 1/30 | |
拉脫維亞 | -0.225 | 0.000 | 11/9 | |
捷克 | 4.554 | +0.033 | 1/30 | |
立陶宛 | 0.359 | -0.002 | 11/10 | |
烏克蘭 | 71.905 | +0.1 | 1/27 | |
斯洛伐克 | 3.22 | -0.036 | 1/30 | |
斯洛維尼亞 | 3.427 | +0.018 | 1/30 | |
土耳其 | 10.575 | +0.345 | 1/30 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。