國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.166 | -0.006 | 4/16 | |
日本 | 0.084 | -0.005 | 4/16 | |
南韓 | 2.022 | -0.002 | 4/17 | |
台灣 | 0.37 | -0.005 | 4/16 | |
香港 | 1.203 | -0.063 | 4/16 | |
菲律賓 | 4.036 | -0.076 | 4/16 | |
越南 | 2.237 | -0.136 | 4/16 | |
泰國 | 1.75 | 0.000 | 4/16 | |
馬來西亞 | 3.077 | -0.031 | 4/16 | |
新加坡 | 1.524 | -0.005 | 4/17 | |
印尼 | 6.506 | -0.063 | 4/16 | |
印度 | 6.088 | -0.038 | 4/16 | |
巴基斯坦 | 10.1 | -0.001 | 4/16 | |
斯里蘭卡 | 7.379 | 0.000 | 4/16 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.262 | +0.031 | 4/16 | |
英國 | 0.765 | -0.001 | 4/17 | |
法國 | -0.005 | +0.03 | 4/16 | |
義大利 | 0.752 | +0.02 | 4/16 | |
西班牙 | 0.397 | +0.015 | 4/16 | |
希臘 | 0.906 | +0.004 | 4/16 | |
葡萄牙 | 0.4 | +0.011 | 4/16 | |
瑞士 | -0.225 | +0.019 | 4/16 | |
奧地利 | -0.038 | +0.019 | 4/16 | |
荷蘭 | -0.204 | +0.026 | 4/16 | |
比利時 | 0.057 | +0.026 | 4/16 | |
愛爾蘭 | 0.121 | +0.033 | 4/16 | |
瑞典 | 0.356 | -0.004 | 4/15 | |
芬蘭 | -0.068 | +0.036 | 4/16 | |
挪威 | 1.373 | +0.013 | 4/16 | |
克羅埃西亞 | 0.713 | 0.000 | 4/16 | |
俄羅斯 | 7.08 | -0.08 | 4/16 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 4/16 | |
波蘭 | 1.481 | +0.027 | 4/16 | |
匈牙利 | 2.635 | -0.065 | 4/16 | |
羅馬尼亞 | 3.08 | +0.09 | 4/17 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 4/16 | |
捷克 | 1.836 | -0.026 | 4/16 | |
立陶宛 | 0.004 | 0.000 | 4/16 | |
烏克蘭 | 91.28 | +1.168 | 4/16 | |
斯洛伐克 | -0.213 | -0.022 | 4/16 | |
斯洛維尼亞 | 0.09 | -0.001 | 4/16 | |
土耳其 | 17.29 | -0.06 | 4/16 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。