國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.283 | +0.015 | 2/24 | |
日本 | 0.113 | -0.003 | 2/24 | |
南韓 | 1.851 | -0.059 | 2/24 | |
台灣 | 0.36 | -0.005 | 2/24 | |
香港 | 1.206 | -0.074 | 2/24 | |
菲律賓 | 3.678 | +0.092 | 2/24 | |
越南 | 2.226 | -0.017 | 2/23 | |
泰國 | 1.57 | 0.000 | 2/24 | |
馬來西亞 | 2.986 | -0.004 | 2/24 | |
新加坡 | 1.253 | -0.036 | 2/24 | |
印尼 | 6.555 | -0.093 | 2/24 | |
印度 | 6.147 | -0.025 | 2/24 | |
巴基斯坦 | 10.278 | +0.186 | 2/24 | |
斯里蘭卡 | 7.226 | +0.103 | 2/24 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.296 | +0.023 | 2/24 | |
英國 | 0.757 | +0.039 | 2/24 | |
法國 | -0.032 | +0.032 | 2/24 | |
義大利 | 0.702 | +0.057 | 2/24 | |
西班牙 | 0.401 | +0.028 | 2/24 | |
希臘 | 1.011 | +0.084 | 2/24 | |
葡萄牙 | 0.285 | +0.035 | 2/24 | |
瑞士 | -0.256 | +0.027 | 2/24 | |
奧地利 | -0.058 | +0.034 | 2/24 | |
荷蘭 | -0.223 | +0.027 | 2/24 | |
比利時 | 0.033 | +0.037 | 2/24 | |
愛爾蘭 | 0.072 | +0.029 | 2/24 | |
瑞典 | 0.336 | +0.046 | 2/23 | |
芬蘭 | -0.101 | +0.022 | 2/24 | |
挪威 | 1.399 | +0.058 | 2/24 | |
克羅埃西亞 | 0.586 | +0.055 | 2/24 | |
俄羅斯 | 6.665 | -0.01 | 2/24 | |
保加利亞 | 0.055 | -0.125 | 2/22 | |
波蘭 | 1.401 | +0.062 | 2/24 | |
匈牙利 | 2.545 | -0.055 | 2/24 | |
羅馬尼亞 | 3.225 | -0.02 | 2/24 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 2/23 | |
捷克 | 1.584 | +0.046 | 2/24 | |
立陶宛 | 0.026 | -0.023 | 2/24 | |
烏克蘭 | 13.085 | -0.42 | 2/24 | |
斯洛伐克 | -0.224 | -0.048 | 2/24 | |
斯洛維尼亞 | 0.167 | +0.009 | 2/24 | |
土耳其 | 13.19 | +0.095 | 2/24 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。