國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.302 | +0.013 | 2/26 | |
日本 | 0.158 | +0.017 | 2/26 | |
南韓 | 1.96 | +0.079 | 2/26 | |
台灣 | 0.335 | 0.000 | 2/26 | |
香港 | 1.276 | +0.028 | 2/26 | |
菲律賓 | 3.678 | 0.000 | 2/26 | |
越南 | 2.305 | -0.005 | 2/26 | |
泰國 | 1.65 | +0.08 | 2/25 | |
馬來西亞 | 3.099 | +0.092 | 2/26 | |
新加坡 | 1.334 | +0.036 | 2/26 | |
印尼 | 6.682 | +0.081 | 2/26 | |
印度 | 6.233 | +0.051 | 2/26 | |
巴基斯坦 | 10.283 | +0.005 | 2/26 | |
斯里蘭卡 | 7.252 | +0.026 | 2/25 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.243 | -0.038 | 2/26 | |
英國 | 0.772 | -0.015 | 2/26 | |
法國 | 0.021 | -0.007 | 2/26 | |
義大利 | 0.807 | +0.013 | 2/26 | |
西班牙 | 0.463 | -0.023 | 2/26 | |
希臘 | 1.128 | +0.008 | 2/26 | |
葡萄牙 | 0.354 | -0.058 | 2/26 | |
瑞士 | -0.227 | +0.003 | 2/26 | |
奧地利 | -0.015 | -0.034 | 2/26 | |
荷蘭 | -0.172 | -0.014 | 2/26 | |
比利時 | 0.084 | -0.048 | 2/26 | |
愛爾蘭 | 0.119 | -0.046 | 2/26 | |
瑞典 | 0.442 | +0.092 | 2/25 | |
芬蘭 | -0.051 | -0.021 | 2/26 | |
挪威 | 1.525 | -0.027 | 2/26 | |
克羅埃西亞 | 0.712 | -0.002 | 2/26 | |
俄羅斯 | 6.765 | +0.03 | 2/26 | |
保加利亞 | 0.18 | 0.000 | 2/22 | |
波蘭 | 1.556 | +0.005 | 2/26 | |
匈牙利 | 2.79 | +0.17 | 2/25 | |
羅馬尼亞 | 3.355 | +0.145 | 2/26 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 2/23 | |
捷克 | 1.609 | -0.042 | 2/26 | |
立陶宛 | 0.063 | +0.008 | 2/26 | |
烏克蘭 | 13.085 | +0.415 | 2/26 | |
斯洛伐克 | -0.168 | -0.001 | 2/26 | |
斯洛維尼亞 | 0.181 | -0.052 | 2/26 | |
土耳其 | 13.315 | +0.545 | 2/25 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。