國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.182 | -0.005 | 1/21 | |
日本 | 0.032 | 0.000 | 1/21 | |
南韓 | 1.711 | +0.008 | 1/21 | |
台灣 | 0.31 | 0.000 | 1/21 | |
香港 | 0.757 | 0.000 | 1/21 | |
菲律賓 | 2.946 | 0.000 | 1/21 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.196 | -0.008 | 1/21 | |
馬來西亞 | 2.698 | +0.01 | 1/21 | |
新加坡 | 1.021 | -0.006 | 1/21 | |
印尼 | 6.341 | +0.015 | 1/21 | |
印度 | 5.943 | +0.007 | 1/20 | |
巴基斯坦 | 10.172 | 0.000 | 1/21 | |
斯里蘭卡 | 6.709 | 0.000 | 1/20 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.531 | -0.004 | 1/20 | |
英國 | 0.301 | +0.011 | 1/20 | |
法國 | -0.306 | -0.002 | 1/20 | |
義大利 | 0.585 | +0.028 | 1/20 | |
西班牙 | 0.072 | +0.001 | 1/20 | |
希臘 | 0.659 | -0.027 | 1/20 | |
葡萄牙 | 0.021 | +0.009 | 1/20 | |
瑞士 | -0.463 | -0.046 | 1/20 | |
奧地利 | -0.405 | -0.006 | 1/20 | |
荷蘭 | -0.469 | -0.006 | 1/20 | |
比利時 | -0.352 | -0.004 | 1/20 | |
愛爾蘭 | -0.231 | -0.013 | 1/20 | |
瑞典 | 0.079 | +0.003 | 1/20 | |
芬蘭 | -0.386 | -0.002 | 1/21 | |
挪威 | 1.018 | -0.016 | 1/20 | |
克羅埃西亞 | 0.604 | -0.068 | 1/20 | |
俄羅斯 | 6.12 | -0.03 | 1/20 | |
保加利亞 | 0.2 | -0.1 | 1/14 | |
波蘭 | 1.179 | -0.004 | 1/20 | |
匈牙利 | 2.42 | +0.01 | 1/20 | |
羅馬尼亞 | 2.78 | 0.000 | 1/20 | |
拉脫維亞 | -0.238 | 0.000 | 1/20 | |
捷克 | 1.253 | -0.004 | 1/20 | |
立陶宛 | -0.055 | +0.001 | 1/20 | |
烏克蘭 | 12.55 | -80.973 | 1/20 | |
斯洛伐克 | -0.552 | -0.059 | 1/20 | |
斯洛維尼亞 | -0.17 | -0.049 | 1/20 | |
土耳其 | 13.54 | +0.5 | 1/20 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。