國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.173 | -0.004 | 4/21 | |
日本 | 0.07 | -0.014 | 4/21 | |
南韓 | 2.005 | +0.002 | 4/21 | |
台灣 | 0.385 | +0.01 | 4/21 | |
香港 | 1.161 | -0.031 | 4/21 | |
菲律賓 | 3.973 | -0.005 | 4/20 | |
越南 | 2.319 | -0.018 | 4/20 | |
泰國 | 1.681 | -0.031 | 4/21 | |
馬來西亞 | 3.105 | -0.005 | 4/21 | |
新加坡 | 1.598 | +0.009 | 4/21 | |
印尼 | 6.528 | +0.016 | 4/21 | |
印度 | 6.074 | -0.007 | 4/20 | |
巴基斯坦 | 10.158 | +0.102 | 4/20 | |
斯里蘭卡 | 7.327 | -0.156 | 4/21 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.249 | +0.008 | 4/21 | |
英國 | 0.75 | +0.018 | 4/21 | |
法國 | -0.003 | +0.006 | 4/21 | |
義大利 | 0.77 | -0.011 | 4/21 | |
西班牙 | 0.403 | 0.000 | 4/21 | |
希臘 | 0.915 | -0.009 | 4/21 | |
葡萄牙 | 0.405 | -0.009 | 4/21 | |
瑞士 | -0.274 | -0.09 | 4/21 | |
奧地利 | -0.031 | +0.01 | 4/21 | |
荷蘭 | -0.189 | +0.01 | 4/21 | |
比利時 | 0.06 | +0.007 | 4/21 | |
愛爾蘭 | 0.104 | -0.014 | 4/21 | |
瑞典 | 0.377 | -0.019 | 4/20 | |
芬蘭 | -0.063 | +0.015 | 4/21 | |
挪威 | 1.367 | -0.039 | 4/21 | |
克羅埃西亞 | 0.672 | 0.000 | 4/21 | |
俄羅斯 | 7.13 | -0.01 | 4/21 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 4/21 | |
波蘭 | 1.551 | +0.008 | 4/21 | |
匈牙利 | 2.76 | +0.11 | 4/20 | |
羅馬尼亞 | 3.035 | +0.075 | 4/21 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 4/21 | |
捷克 | 1.779 | -0.039 | 4/21 | |
立陶宛 | 0.025 | 0.000 | 4/21 | |
烏克蘭 | 13.93 | +0.56 | 4/21 | |
斯洛伐克 | -0.218 | -0.064 | 4/21 | |
斯洛維尼亞 | 0.084 | +0.011 | 4/21 | |
土耳其 | 18.305 | +1.065 | 4/20 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。