國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.167 | -0.011 | 4/20 | |
日本 | 0.082 | +0.003 | 4/20 | |
南韓 | 2.009 | +0.028 | 4/20 | |
台灣 | 0.37 | 0.000 | 4/20 | |
香港 | 1.123 | 0.000 | 4/20 | |
菲律賓 | 4.013 | 0.000 | 4/20 | |
越南 | 2.286 | -0.001 | 4/20 | |
泰國 | 1.727 | +0.056 | 4/20 | |
馬來西亞 | 3.086 | 0.000 | 4/20 | |
新加坡 | 1.571 | +0.035 | 4/20 | |
印尼 | 6.517 | -0.037 | 4/20 | |
印度 | 6.081 | -0.007 | 4/19 | |
巴基斯坦 | 10.226 | 0.000 | 4/20 | |
斯里蘭卡 | 7.353 | -0.026 | 4/19 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.236 | +0.026 | 4/19 | |
英國 | 0.756 | -0.009 | 4/19 | |
法國 | 0.018 | +0.031 | 4/19 | |
義大利 | 0.793 | +0.041 | 4/19 | |
西班牙 | 0.418 | +0.02 | 4/19 | |
希臘 | 0.909 | +0.006 | 4/19 | |
葡萄牙 | 0.42 | +0.02 | 4/19 | |
瑞士 | -0.233 | -0.008 | 4/19 | |
奧地利 | -0.009 | +0.026 | 4/19 | |
荷蘭 | -0.172 | +0.035 | 4/19 | |
比利時 | 0.078 | +0.024 | 4/19 | |
愛爾蘭 | 0.143 | +0.022 | 4/19 | |
瑞典 | 0.396 | +0.03 | 4/19 | |
芬蘭 | -0.031 | +0.016 | 4/20 | |
挪威 | 1.418 | +0.045 | 4/19 | |
克羅埃西亞 | 0.673 | -0.04 | 4/19 | |
俄羅斯 | 7.13 | +0.05 | 4/19 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 4/20 | |
波蘭 | 1.5 | +0.019 | 4/19 | |
匈牙利 | 2.65 | -0.06 | 4/19 | |
羅馬尼亞 | 2.99 | -0.09 | 4/19 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 4/19 | |
捷克 | 1.829 | -0.007 | 4/19 | |
立陶宛 | 0.015 | +0.011 | 4/19 | |
烏克蘭 | 13.34 | -77.94 | 4/19 | |
斯洛伐克 | -0.197 | -0.044 | 4/19 | |
斯洛維尼亞 | 0.1 | +0.01 | 4/19 | |
土耳其 | 18.01 | +0.72 | 4/19 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。