國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.18 | +0.005 | 1/19 | |
日本 | 0.04 | -0.009 | 1/19 | |
南韓 | 1.711 | -0.004 | 1/19 | |
台灣 | 0.305 | +0.005 | 1/19 | |
香港 | 0.766 | -0.028 | 1/19 | |
菲律賓 | 2.966 | -0.02 | 1/19 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.224 | +0.015 | 1/19 | |
馬來西亞 | 2.648 | -0.007 | 1/19 | |
新加坡 | 0.966 | +0.019 | 1/19 | |
印尼 | 6.292 | +0.079 | 1/19 | |
印度 | 5.938 | -0.019 | 1/19 | |
巴基斯坦 | 10.288 | +0.001 | 1/19 | |
斯里蘭卡 | 6.709 | -0.052 | 1/19 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.516 | +0.009 | 1/19 | |
英國 | 0.302 | +0.013 | 1/19 | |
法國 | -0.3 | +0.002 | 1/19 | |
義大利 | 0.577 | -0.027 | 1/19 | |
西班牙 | 0.071 | -0.009 | 1/19 | |
希臘 | 0.667 | -0.012 | 1/19 | |
葡萄牙 | 0.011 | -0.009 | 1/19 | |
瑞士 | -0.475 | +0.009 | 1/19 | |
奧地利 | -0.39 | +0.004 | 1/19 | |
荷蘭 | -0.456 | +0.008 | 1/19 | |
比利時 | -0.343 | +0.004 | 1/19 | |
愛爾蘭 | -0.221 | +0.006 | 1/19 | |
瑞典 | 0.068 | +0.016 | 1/18 | |
芬蘭 | -0.377 | +0.005 | 1/19 | |
挪威 | 1.02 | -0.024 | 1/19 | |
克羅埃西亞 | 0.625 | -0.004 | 1/19 | |
俄羅斯 | 6.13 | -0.025 | 1/19 | |
保加利亞 | 0.2 | -0.1 | 1/14 | |
波蘭 | 1.171 | -0.01 | 1/19 | |
匈牙利 | 2.39 | -0.03 | 1/18 | |
羅馬尼亞 | 2.875 | +0.085 | 1/19 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/18 | |
捷克 | 1.231 | -0.022 | 1/19 | |
立陶宛 | -0.049 | +0.002 | 1/19 | |
烏克蘭 | 12.395 | -0.06 | 1/19 | |
斯洛伐克 | -0.542 | +0.006 | 1/19 | |
斯洛維尼亞 | -0.157 | -0.003 | 1/19 | |
土耳其 | 13.5 | -0.03 | 1/19 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。