國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.269 | -0.001 | 3/8 | |
日本 | 0.108 | +0.018 | 3/8 | |
南韓 | 2.024 | +0.029 | 3/8 | |
台灣 | 0.39 | 0.000 | 3/8 | |
香港 | 1.416 | -0.027 | 3/8 | |
菲律賓 | 3.914 | -0.087 | 3/8 | |
越南 | 2.293 | -0.084 | 3/5 | |
泰國 | 1.93 | +0.13 | 3/8 | |
馬來西亞 | 3.351 | +0.133 | 3/8 | |
新加坡 | 1.574 | +0.036 | 3/8 | |
印尼 | 6.757 | +0.132 | 3/8 | |
印度 | 6.223 | -0.009 | 3/8 | |
巴基斯坦 | 10.382 | +0.177 | 3/8 | |
斯里蘭卡 | 7.226 | +0.052 | 3/8 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.278 | +0.026 | 3/8 | |
英國 | 0.751 | -0.006 | 3/8 | |
法國 | -0.034 | +0.012 | 3/8 | |
義大利 | 0.748 | -0.017 | 3/8 | |
西班牙 | 0.4 | +0.005 | 3/8 | |
希臘 | 0.943 | -0.023 | 3/8 | |
葡萄牙 | 0.296 | +0.006 | 3/8 | |
瑞士 | -0.202 | -0.001 | 3/8 | |
奧地利 | -0.06 | +0.013 | 3/8 | |
荷蘭 | -0.227 | +0.01 | 3/8 | |
比利時 | 0.013 | +0.001 | 3/8 | |
愛爾蘭 | 0.064 | -0.003 | 3/8 | |
瑞典 | 0.447 | +0.032 | 3/5 | |
芬蘭 | -0.091 | +0.02 | 3/8 | |
挪威 | 1.485 | -0.017 | 3/8 | |
克羅埃西亞 | 0.622 | +0.025 | 3/8 | |
俄羅斯 | 6.66 | -0.02 | 3/8 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 3/8 | |
波蘭 | 1.617 | +0.012 | 3/8 | |
匈牙利 | 2.835 | +0.165 | 3/8 | |
羅馬尼亞 | 3.355 | +0.225 | 3/8 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 3/8 | |
捷克 | 1.791 | +0.013 | 3/8 | |
立陶宛 | 0.015 | +0.017 | 3/8 | |
烏克蘭 | 13.09 | -79.891 | 3/8 | |
斯洛伐克 | -0.194 | -0.052 | 3/8 | |
斯洛維尼亞 | 0.038 | +0.002 | 3/8 | |
土耳其 | 14.025 | +0.605 | 3/8 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。