國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.155 | +0.008 | 1/22 | |
日本 | 0.035 | +0.003 | 1/22 | |
南韓 | 1.755 | -0.004 | 1/23 | |
台灣 | 0.305 | +0.005 | 1/22 | |
香港 | 0.818 | +0.018 | 1/22 | |
菲律賓 | 2.951 | +0.043 | 1/22 | |
越南 | 2.188 | 0.000 | 1/22 | |
泰國 | 1.21 | -0.01 | 1/22 | |
馬來西亞 | 2.716 | +0.018 | 1/22 | |
新加坡 | 1.012 | -0.016 | 1/22 | |
印尼 | 6.288 | -0.003 | 1/22 | |
印度 | 5.939 | -0.017 | 1/22 | |
巴基斯坦 | 10.04 | +0.044 | 1/22 | |
斯里蘭卡 | 6.736 | +0.027 | 1/22 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.515 | -0.022 | 1/22 | |
英國 | 0.303 | -0.028 | 1/22 | |
法國 | -0.278 | -0.009 | 1/22 | |
義大利 | 0.707 | +0.046 | 1/22 | |
西班牙 | 0.125 | -0.003 | 1/22 | |
希臘 | 0.697 | +0.042 | 1/22 | |
葡萄牙 | 0.076 | -0.005 | 1/22 | |
瑞士 | -0.463 | -0.032 | 1/22 | |
奧地利 | -0.37 | -0.004 | 1/22 | |
荷蘭 | -0.441 | -0.009 | 1/22 | |
比利時 | -0.327 | -0.012 | 1/22 | |
愛爾蘭 | -0.191 | -0.012 | 1/22 | |
瑞典 | 0.104 | +0.025 | 1/21 | |
芬蘭 | -0.359 | -0.008 | 1/22 | |
挪威 | 1.047 | +0.003 | 1/22 | |
克羅埃西亞 | 0.606 | -0.045 | 1/23 | |
俄羅斯 | 6.27 | +0.11 | 1/22 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 1/22 | |
波蘭 | 1.225 | -0.013 | 1/22 | |
匈牙利 | 2.36 | -0.05 | 1/22 | |
羅馬尼亞 | 2.61 | -0.12 | 1/22 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/22 | |
捷克 | 1.252 | +0.005 | 1/22 | |
立陶宛 | -0.056 | -0.003 | 1/22 | |
烏克蘭 | 94.578 | +0.006 | 1/22 | |
斯洛伐克 | -0.536 | -0.049 | 1/23 | |
斯洛維尼亞 | -0.108 | +0.014 | 1/22 | |
土耳其 | 12.9 | -0.04 | 1/22 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。