國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.153 | +0.006 | 1/22 | |
日本 | 0.035 | +0.003 | 1/22 | |
南韓 | 1.759 | +0.051 | 1/22 | |
台灣 | 0.305 | +0.005 | 1/22 | |
香港 | 0.771 | -0.029 | 1/22 | |
菲律賓 | 2.968 | +0.06 | 1/22 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.21 | -0.01 | 1/22 | |
馬來西亞 | 2.716 | +0.018 | 1/22 | |
新加坡 | 1.012 | -0.016 | 1/22 | |
印尼 | 6.288 | -0.003 | 1/22 | |
印度 | 5.939 | -0.017 | 1/22 | |
巴基斯坦 | 10.21 | +0.214 | 1/22 | |
斯里蘭卡 | 6.736 | +0.027 | 1/22 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.512 | -0.019 | 1/22 | |
英國 | 0.313 | -0.013 | 1/22 | |
法國 | -0.278 | -0.009 | 1/22 | |
義大利 | 0.709 | +0.058 | 1/22 | |
西班牙 | 0.122 | -0.015 | 1/22 | |
希臘 | 0.692 | +0.039 | 1/22 | |
葡萄牙 | 0.068 | -0.015 | 1/22 | |
瑞士 | -0.471 | -0.02 | 1/22 | |
奧地利 | -0.375 | -0.021 | 1/22 | |
荷蘭 | -0.444 | -0.014 | 1/22 | |
比利時 | -0.327 | -0.019 | 1/22 | |
愛爾蘭 | -0.201 | -0.017 | 1/22 | |
瑞典 | 0.104 | +0.025 | 1/21 | |
芬蘭 | -0.356 | -0.005 | 1/22 | |
挪威 | 1.022 | +0.002 | 1/22 | |
克羅埃西亞 | 0.606 | -0.005 | 1/22 | |
俄羅斯 | 6.265 | +0.105 | 1/22 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 1/22 | |
波蘭 | 1.207 | -0.015 | 1/22 | |
匈牙利 | 2.285 | -0.05 | 1/22 | |
羅馬尼亞 | 2.735 | +0.005 | 1/22 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/22 | |
捷克 | 1.225 | +0.005 | 1/22 | |
立陶宛 | -0.056 | -0.003 | 1/22 | |
烏克蘭 | 12.42 | 0.000 | 1/22 | |
斯洛伐克 | -0.532 | +0.003 | 1/22 | |
斯洛維尼亞 | -0.144 | -0.022 | 1/22 | |
土耳其 | 13.355 | -0.045 | 1/22 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。