國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.186 | +0.033 | 1/18 | |
日本 | 0.045 | +0.014 | 1/18 | |
南韓 | 1.715 | -0.015 | 1/18 | |
台灣 | 0.3 | -0.01 | 1/18 | |
香港 | 0.748 | -0.065 | 1/18 | |
菲律賓 | 2.986 | -0.045 | 1/18 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.24 | -0.03 | 1/18 | |
馬來西亞 | 2.644 | +0.001 | 1/18 | |
新加坡 | 0.955 | -0.003 | 1/18 | |
印尼 | 6.213 | +0.004 | 1/18 | |
印度 | 5.957 | -0.031 | 1/18 | |
巴基斯坦 | 10.287 | +0.228 | 1/18 | |
斯里蘭卡 | 6.761 | +0.052 | 1/18 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.527 | +0.015 | 1/18 | |
英國 | 0.294 | +0.007 | 1/18 | |
法國 | -0.301 | +0.016 | 1/18 | |
義大利 | 0.603 | +0.02 | 1/18 | |
西班牙 | 0.079 | +0.019 | 1/18 | |
希臘 | 0.686 | +0.019 | 1/18 | |
葡萄牙 | 0.02 | +0.016 | 1/18 | |
瑞士 | -0.486 | -0.016 | 1/18 | |
奧地利 | -0.398 | +0.012 | 1/18 | |
荷蘭 | -0.464 | +0.017 | 1/18 | |
比利時 | -0.347 | +0.016 | 1/18 | |
愛爾蘭 | -0.223 | +0.012 | 1/18 | |
瑞典 | 0.034 | -0.034 | 1/14 | |
芬蘭 | -0.379 | +0.017 | 1/18 | |
挪威 | 1.02 | -0.016 | 1/18 | |
克羅埃西亞 | 0.629 | -0.057 | 1/18 | |
俄羅斯 | 6.155 | +0.015 | 1/18 | |
保加利亞 | 0.2 | -0.1 | 1/14 | |
波蘭 | 1.181 | -0.024 | 1/18 | |
匈牙利 | 2.315 | -0.035 | 1/18 | |
羅馬尼亞 | 2.88 | +0.03 | 1/18 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/15 | |
捷克 | 1.224 | -0.051 | 1/18 | |
立陶宛 | -0.051 | -0.006 | 1/18 | |
烏克蘭 | 12.42 | -81.91 | 1/18 | |
斯洛伐克 | -0.548 | +0.014 | 1/18 | |
斯洛維尼亞 | -0.154 | -0.017 | 1/18 | |
土耳其 | 13.53 | +0.48 | 1/18 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。