國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.304 | +0.007 | 3/5 | |
英國 | 0.757 | +0.005 | 3/6 | |
法國 | -0.046 | +0.018 | 3/5 | |
義大利 | 0.765 | +0.009 | 3/5 | |
西班牙 | 0.395 | -0.008 | 3/6 | |
希臘 | 0.966 | -0.001 | 3/5 | |
葡萄牙 | 0.29 | -0.006 | 3/6 | |
瑞士 | -0.201 | +0.064 | 3/5 | |
奧地利 | -0.073 | +0.006 | 3/5 | |
荷蘭 | -0.247 | +0.007 | 3/5 | |
比利時 | 0.012 | +0.015 | 3/5 | |
愛爾蘭 | 0.067 | +0.047 | 3/5 | |
瑞典 | 0.415 | +0.019 | 3/4 | |
芬蘭 | -0.111 | +0.011 | 3/5 | |
挪威 | 1.502 | +0.035 | 3/5 | |
克羅埃西亞 | 0.597 | -0.049 | 3/6 | |
俄羅斯 | 6.68 | +0.08 | 3/5 | |
保加利亞 | 0.2 | +0.02 | 2/26 | |
波蘭 | 1.605 | +0.015 | 3/5 | |
匈牙利 | 2.74 | +0.06 | 3/5 | |
羅馬尼亞 | 3.13 | +0.03 | 3/5 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 3/5 | |
捷克 | 1.778 | +0.015 | 3/5 | |
立陶宛 | -0.002 | +0.005 | 3/5 | |
烏克蘭 | 92.981 | +0.004 | 3/5 | |
斯洛伐克 | -0.142 | +0.019 | 3/5 | |
斯洛維尼亞 | 0.023 | -0.01 | 3/5 | |
土耳其 | 13.91 | +0.64 | 3/5 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。