國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.299 | +0.01 | 2/26 | |
日本 | 0.162 | -0.005 | 2/26 | |
南韓 | 1.947 | +0.066 | 2/26 | |
台灣 | 0.335 | 0.000 | 2/26 | |
香港 | 1.248 | 0.000 | 2/26 | |
菲律賓 | 3.678 | 0.000 | 2/26 | |
越南 | 2.258 | -0.002 | 2/26 | |
泰國 | 1.65 | +0.08 | 2/25 | |
馬來西亞 | 3.062 | +0.055 | 2/26 | |
新加坡 | 1.344 | +0.046 | 2/26 | |
印尼 | 6.628 | +0.027 | 2/26 | |
印度 | 6.182 | +0.035 | 2/25 | |
巴基斯坦 | 10.278 | 0.000 | 2/26 | |
斯里蘭卡 | 7.252 | +0.026 | 2/25 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.227 | +0.077 | 2/25 | |
英國 | 0.787 | +0.053 | 2/25 | |
法國 | 0.028 | +0.069 | 2/25 | |
義大利 | 0.794 | +0.102 | 2/25 | |
西班牙 | 0.486 | +0.086 | 2/25 | |
希臘 | 1.12 | +0.109 | 2/25 | |
葡萄牙 | 0.412 | +0.128 | 2/25 | |
瑞士 | -0.156 | +0.076 | 2/25 | |
奧地利 | 0.019 | +0.066 | 2/25 | |
荷蘭 | -0.158 | +0.068 | 2/25 | |
比利時 | 0.132 | +0.102 | 2/25 | |
愛爾蘭 | 0.165 | +0.093 | 2/25 | |
瑞典 | 0.442 | +0.092 | 2/25 | |
芬蘭 | -0.03 | 0.000 | 2/26 | |
挪威 | 1.552 | +0.127 | 2/25 | |
克羅埃西亞 | 0.714 | +0.141 | 2/25 | |
俄羅斯 | 6.75 | +0.07 | 2/25 | |
保加利亞 | 0.18 | 0.000 | 2/22 | |
波蘭 | 1.551 | +0.136 | 2/25 | |
匈牙利 | 2.79 | +0.17 | 2/25 | |
羅馬尼亞 | 3.21 | +0.09 | 2/25 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 2/23 | |
捷克 | 1.651 | +0.018 | 2/25 | |
立陶宛 | 0.055 | +0.031 | 2/25 | |
烏克蘭 | 12.67 | -80.268 | 2/25 | |
斯洛伐克 | -0.167 | 0.000 | 2/25 | |
斯洛維尼亞 | 0.233 | +0.084 | 2/25 | |
土耳其 | 13.315 | +0.545 | 2/25 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。