國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.18 | +0.003 | 4/21 | |
日本 | 0.067 | -0.009 | 4/21 | |
南韓 | 2.005 | +0.002 | 4/21 | |
台灣 | 0.375 | +0.005 | 4/20 | |
香港 | 1.192 | +0.019 | 4/20 | |
菲律賓 | 3.973 | -0.005 | 4/20 | |
越南 | 2.269 | -0.068 | 4/20 | |
泰國 | 1.691 | -0.021 | 4/21 | |
馬來西亞 | 3.105 | -0.005 | 4/21 | |
新加坡 | 1.604 | +0.015 | 4/21 | |
印尼 | 6.537 | +0.025 | 4/21 | |
印度 | 6.074 | -0.007 | 4/20 | |
巴基斯坦 | 10.158 | +0.102 | 4/20 | |
斯里蘭卡 | 7.483 | +0.13 | 4/20 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.257 | -0.021 | 4/20 | |
英國 | 0.732 | -0.024 | 4/20 | |
法國 | -0.009 | -0.019 | 4/20 | |
義大利 | 0.781 | -0.012 | 4/20 | |
西班牙 | 0.403 | -0.014 | 4/20 | |
希臘 | 0.924 | +0.015 | 4/20 | |
葡萄牙 | 0.414 | -0.006 | 4/20 | |
瑞士 | -0.184 | +0.045 | 4/20 | |
奧地利 | -0.041 | -0.032 | 4/20 | |
荷蘭 | -0.199 | -0.022 | 4/20 | |
比利時 | 0.053 | -0.015 | 4/20 | |
愛爾蘭 | 0.118 | -0.025 | 4/20 | |
瑞典 | 0.377 | -0.019 | 4/20 | |
芬蘭 | -0.072 | +0.006 | 4/21 | |
挪威 | 1.406 | -0.012 | 4/20 | |
克羅埃西亞 | 0.672 | -0.04 | 4/20 | |
俄羅斯 | 7.14 | +0.01 | 4/20 | |
保加利亞 | 0.2 | 0.000 | 4/21 | |
波蘭 | 1.543 | +0.032 | 4/20 | |
匈牙利 | 2.76 | +0.11 | 4/20 | |
羅馬尼亞 | 2.96 | -0.03 | 4/20 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 4/20 | |
捷克 | 1.818 | -0.011 | 4/20 | |
立陶宛 | 0.025 | +0.01 | 4/20 | |
烏克蘭 | 13.37 | -77.929 | 4/20 | |
斯洛伐克 | -0.154 | -0.002 | 4/20 | |
斯洛維尼亞 | 0.073 | -0.049 | 4/20 | |
土耳其 | 18.305 | +1.065 | 4/20 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。