國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.155 | +0.015 | 1/15 | |
日本 | 0.029 | -0.002 | 1/15 | |
南韓 | 1.731 | -0.003 | 1/15 | |
台灣 | 0.31 | +0.005 | 1/15 | |
香港 | 0.766 | -0.06 | 1/15 | |
菲律賓 | 3.05 | +0.016 | 1/15 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.27 | -0.03 | 1/15 | |
馬來西亞 | 2.643 | -0.003 | 1/15 | |
新加坡 | 0.958 | -0.003 | 1/15 | |
印尼 | 6.209 | -0.001 | 1/15 | |
印度 | 5.988 | +0.064 | 1/15 | |
巴基斯坦 | 10.231 | +0.3 | 1/15 | |
斯里蘭卡 | 6.709 | 0.000 | 1/15 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.544 | +0.004 | 1/15 | |
英國 | 0.287 | -0.007 | 1/15 | |
法國 | -0.319 | +0.009 | 1/15 | |
義大利 | 0.579 | -0.03 | 1/15 | |
西班牙 | 0.058 | -0.005 | 1/15 | |
希臘 | 0.667 | -0.021 | 1/15 | |
葡萄牙 | 0.001 | -0.014 | 1/15 | |
瑞士 | -0.47 | +0.006 | 1/15 | |
奧地利 | -0.417 | +0.012 | 1/15 | |
荷蘭 | -0.484 | +0.011 | 1/15 | |
比利時 | -0.363 | +0.012 | 1/15 | |
愛爾蘭 | -0.243 | -0.007 | 1/15 | |
瑞典 | 0.034 | -0.034 | 1/14 | |
芬蘭 | -0.396 | +0.011 | 1/15 | |
挪威 | 1.036 | +0.015 | 1/15 | |
克羅埃西亞 | 0.639 | -0.053 | 1/15 | |
俄羅斯 | 6.14 | +0.09 | 1/15 | |
保加利亞 | 0.2 | -0.1 | 1/14 | |
波蘭 | 1.189 | -0.019 | 1/15 | |
匈牙利 | 2.42 | +0.04 | 1/15 | |
羅馬尼亞 | 2.85 | -0.02 | 1/15 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/15 | |
捷克 | 1.275 | -0.017 | 1/15 | |
立陶宛 | -0.045 | +0.002 | 1/15 | |
烏克蘭 | 12.18 | -82.144 | 1/15 | |
斯洛伐克 | -0.562 | -0.059 | 1/15 | |
斯洛維尼亞 | -0.171 | -0.042 | 1/15 | |
土耳其 | 13.05 | +0.18 | 1/15 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。