國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.302 | +0.011 | 2/26 | |
日本 | 0.148 | +0.007 | 2/26 | |
南韓 | 1.97 | +0.01 | 2/27 | |
台灣 | 0.335 | 0.000 | 2/26 | |
香港 | 1.336 | +0.038 | 2/26 | |
菲律賓 | 3.935 | +0.257 | 2/26 | |
越南 | 2.355 | +0.045 | 2/26 | |
泰國 | 1.65 | +0.08 | 2/25 | |
馬來西亞 | 3.1 | +0.108 | 2/26 | |
新加坡 | 1.322 | +0.017 | 2/26 | |
印尼 | 6.598 | +0.055 | 2/26 | |
印度 | 6.229 | +0.047 | 2/26 | |
巴基斯坦 | 10.111 | +0.004 | 2/26 | |
斯里蘭卡 | 7.252 | +0.026 | 2/25 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.257 | -0.03 | 2/26 | |
英國 | 0.821 | +0.034 | 2/26 | |
法國 | -0.025 | -0.053 | 2/26 | |
義大利 | 0.771 | -0.023 | 2/26 | |
西班牙 | 0.412 | -0.021 | 2/27 | |
希臘 | 1.109 | -0.011 | 2/26 | |
葡萄牙 | 0.283 | -0.088 | 2/26 | |
瑞士 | -0.197 | -0.041 | 2/26 | |
奧地利 | -0.045 | -0.064 | 2/26 | |
荷蘭 | -0.191 | -0.033 | 2/26 | |
比利時 | 0.015 | -0.08 | 2/26 | |
愛爾蘭 | 0.073 | -0.088 | 2/26 | |
瑞典 | 0.442 | +0.092 | 2/25 | |
芬蘭 | -0.067 | -0.037 | 2/26 | |
挪威 | 1.441 | -0.111 | 2/26 | |
克羅埃西亞 | 0.712 | -0.04 | 2/26 | |
俄羅斯 | 6.795 | +0.045 | 2/26 | |
保加利亞 | 0.2 | +0.02 | 2/26 | |
波蘭 | 1.607 | +0.025 | 2/26 | |
匈牙利 | 2.73 | -0.06 | 2/26 | |
羅馬尼亞 | 3.34 | +0.13 | 2/26 | |
拉脫維亞 | -0.25 | 0.000 | 2/26 | |
捷克 | 1.604 | -0.047 | 2/26 | |
立陶宛 | 0.068 | +0.013 | 2/26 | |
烏克蘭 | 92.948 | +0.401 | 2/26 | |
斯洛伐克 | -0.121 | -0.025 | 2/26 | |
斯洛維尼亞 | 0.101 | -0.096 | 2/26 | |
土耳其 | 13.43 | +0.56 | 2/26 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。