國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3.182 | +0.029 | 1/18 | |
日本 | 0.047 | +0.016 | 1/18 | |
南韓 | 1.714 | -0.016 | 1/18 | |
台灣 | 0.31 | 0.000 | 1/18 | |
香港 | 0.766 | -0.047 | 1/18 | |
菲律賓 | 3.05 | +0.019 | 1/18 | |
越南 | 2.272 | -0.059 | 1/14 | |
泰國 | 1.214 | -0.056 | 1/18 | |
馬來西亞 | 2.65 | +0.007 | 1/18 | |
新加坡 | 0.943 | -0.007 | 1/18 | |
印尼 | 6.258 | +0.049 | 1/18 | |
印度 | 5.988 | +0.064 | 1/15 | |
巴基斯坦 | 10.231 | +0.172 | 1/18 | |
斯里蘭卡 | 6.709 | 0.000 | 1/15 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | -0.542 | +0.006 | 1/15 | |
英國 | 0.287 | -0.007 | 1/15 | |
法國 | -0.317 | +0.011 | 1/15 | |
義大利 | 0.583 | -0.026 | 1/15 | |
西班牙 | 0.06 | -0.003 | 1/15 | |
希臘 | 0.667 | -0.021 | 1/15 | |
葡萄牙 | 0.003 | -0.001 | 1/18 | |
瑞士 | -0.5 | -0.03 | 1/18 | |
奧地利 | -0.41 | +0.019 | 1/15 | |
荷蘭 | -0.481 | +0.014 | 1/15 | |
比利時 | -0.363 | +0.012 | 1/15 | |
愛爾蘭 | -0.235 | +0.001 | 1/15 | |
瑞典 | 0.034 | -0.034 | 1/14 | |
芬蘭 | -0.394 | +0.002 | 1/18 | |
挪威 | 1.036 | +0.015 | 1/15 | |
克羅埃西亞 | 0.686 | -0.006 | 1/15 | |
俄羅斯 | 6.14 | +0.09 | 1/15 | |
保加利亞 | 0.2 | -0.1 | 1/14 | |
波蘭 | 1.205 | -0.003 | 1/15 | |
匈牙利 | 2.42 | +0.04 | 1/15 | |
羅馬尼亞 | 2.85 | -0.02 | 1/15 | |
拉脫維亞 | -0.237 | 0.000 | 1/15 | |
捷克 | 1.275 | -0.017 | 1/15 | |
立陶宛 | -0.045 | +0.002 | 1/15 | |
烏克蘭 | 94.33 | +0.006 | 1/15 | |
斯洛伐克 | -0.562 | -0.049 | 1/16 | |
斯洛維尼亞 | -0.137 | -0.008 | 1/15 | |
土耳其 | 13.05 | +0.18 | 1/15 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。