國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中國 | 2.856 | -0.001 | 6/29 | |
日本 | 0.227 | -0.008 | 6/28 | |
南韓 | 3.694 | +0.03 | 6/29 | |
台灣 | 1.175 | -0.057 | 6/28 | |
香港 | 3.085 | -0.032 | 6/28 | |
菲律賓 | 7.262 | +0.172 | 6/28 | |
越南 | 3.345 | -0.056 | 6/28 | |
泰國 | 2.905 | +0.025 | 6/27 | |
馬來西亞 | 4.266 | -0.001 | 6/29 | |
新加坡 | 3.019 | -0.023 | 6/29 | |
印尼 | 7.407 | +0.115 | 6/29 | |
印度 | 7.466 | +0.059 | 6/28 | |
巴基斯坦 | 13.225 | +0.345 | 6/28 | |
斯里蘭卡 | 21.471 | -0.024 | 6/28 | |
國家 | 債券 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
德國 | 1.635 | +0.091 | 6/28 | |
英國 | 2.478 | +0.085 | 6/28 | |
法國 | 2.166 | +0.085 | 6/28 | |
義大利 | 3.745 | +0.076 | 6/29 | |
西班牙 | 2.752 | +0.041 | 6/29 | |
希臘 | 3.875 | +0.018 | 6/28 | |
葡萄牙 | 2.677 | +0.038 | 6/28 | |
瑞士 | 1.399 | +0.045 | 6/28 | |
奧地利 | 2.161 | +0.067 | 6/28 | |
荷蘭 | 1.952 | +0.085 | 6/28 | |
比利時 | 2.251 | +0.076 | 6/28 | |
愛爾蘭 | 2.25 | +0.008 | 6/29 | |
瑞典 | 0.243 | +0.033 | 11/9 | |
芬蘭 | 2.049 | +0.057 | 6/28 | |
挪威 | 3.243 | -0.019 | 6/28 | |
克羅埃西亞 | 3.359 | 0.000 | 6/29 | |
俄羅斯 | 8.65 | -0.01 | 6/28 | |
保加利亞 | 0.1 | 0.000 | 9/16 | |
波蘭 | 7.231 | -0.076 | 6/28 | |
匈牙利 | 8.53 | +0.09 | 6/28 | |
羅馬尼亞 | 8.7 | +0.16 | 6/28 | |
拉脫維亞 | -0.225 | 0.000 | 11/9 | |
捷克 | 5.155 | -0.006 | 6/28 | |
立陶宛 | 0.359 | -0.002 | 11/10 | |
烏克蘭 | 54.47 | +7.473 | 6/28 | |
斯洛伐克 | 2.428 | +0.023 | 6/28 | |
斯洛維尼亞 | 2.591 | +0.036 | 6/28 | |
土耳其 | 19.35 | +0.84 | 6/28 | |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。