指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
COMEX 黄金期貨 | 1347.9 | -0.41% | 04/19 | ||
COMEX 白銀期貨 | 17.26 | +0.14% | 04/19 | ||
COMEX 銅期貨 | 3.13 | -0.86% | 04/19 | ||
白金期貨 | 939.1 | -0.71% | 04/19 | ||
鈀金期貨 | 1022.75 | -1.18% | 04/19 | ||
LME 鋁期貨 | 2488.25 | -2.02% | 04/19 | ||
LME 鉛期貨 | 2346 | -0.95% | 04/19 | ||
LME 鎳期貨 | 15072.5 | -1.44% | 04/19 | ||
LME 錫期貨 | 21525 | +0.35% | 04/19 | ||
LME 鋅期貨 | 3229.75 | -1.16% | 04/19 |
商品名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
紐約輕原油期貨 | 68.2 | -0.39% | 04/19 | ||
布蘭特原油期貨 | 73.72 | +5.18% | 04/19 | ||
紐約杜拜原油期貨 | 68.16 | +1.15% | 04/18 | ||
天然氣期貨 | 2.68 | -2.34% | 04/19 | ||
無鉛汽油期貨 | 2.08 | +0.11% | 04/19 | ||
取暖油期貨 | 2.11 | +1.02% | 04/19 | ||
液化石油氣期貨 | 645.38 | +0.39% | 04/19 | ||
乙醇期貨 | 1.5 | +1.83% | 04/18 |
商品名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
小麥期貨 | 476.75 | +0.32% | 04/19 | ||
玉米期貨 | 381.5 | -0.39% | 04/19 | ||
黃豆期貨 | 1037 | -0.46% | 04/19 | ||
糙米期貨 | 13.06 | -0.89% | 04/19 | ||
燕麥期貨 | 238.5 | +1.06% | 04/19 | ||
黃豆粉期貨 | 372.9 | -0.98% | 04/19 | ||
黃豆油期貨 | 31.4 | -0.1% | 04/19 | ||
溫尼伯菜籽油 | 526.4 | +0.98% | 04/18 |
本頁提供全球各大商品交易所內主要交易商品的期貨報價。