美元指數

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
美元指數期貨 106.787 +0.8% 10/03
狹義貿易加權美元指數 112.958 +0.25% 07/21
廣義貿易加權美元指數 118.482 +0.29% 07/21

新興市場

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
MSCI新興市場貨幣指數 1672.9 +0.39% 09/11

主要貨幣

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
歐元 0.954 -0.01% 10/03
英鎊 0.827 -0.01% 10/03
在岸人民幣 7.301 0.00% 10/03
離岸人民幣 7.313 -0.11% 10/03
日圓 148.9 -0.62% 10/03
加幣 1.371 +0.29% 10/03
瑞士法郎 0.921 +0.34% 10/03
澳幣 1.585 +0.92% 10/03
港幣 7.832 +0% 10/03

太平洋地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
紐西蘭幣 1.694 +0.82% 10/03
汶萊幣 1.373 +0.06% 10/03
巴布亞紐幾內亞幣 3.684 +3.34% 10/03
史瓦濟蘭幣 19.317 +0.74% 10/03
斐濟幣 2.278 -0.15% 10/02
布隆迪法郎 2820.24 +0.01% 10/03
吉布地法郎 177.55 +0.88% 10/03
阿魯巴幣 1.78 0.00% 10/03

東亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
韓圜 1359.8 +0.28% 10/03
新臺幣 32.362 +0.12% 10/03
澳門幣 8.066 -0% 10/03

東南亞及南亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
印度盧比 83.148 -0.06% 10/03
印尼盾 15574 +0.32% 10/03
菲律賓比索 56.695 +0.01% 10/03
泰銖 37.05 +0.32% 10/03
巴基斯坦盧比 285.54 -0.34% 10/03
越南盾 24385 +0.27% 10/03
馬來西亞幣 4.722 +0.15% 10/03
孟加拉幣 109.99 +0.01% 10/03
尼泊爾盧比 132.896 +1.02% 10/03
緬甸幣 2093.6 0.00% 10/03
新加坡幣 1.373 +0.05% 10/03
柬埔寨幣 4107 -0.24% 10/03
寮幣 20400 +0.44% 10/03
斯里蘭卡盧比 322.41 +0.32% 10/03
土庫曼幣 3.35 -0.3% 10/02
巴林幣 0.377 0.00% 10/03
葉門幣 249.95 +0.06% 10/03
模里西斯盧比 44.4 +0.23% 10/03
馬爾地夫幣 15.42 0.00% 10/03

美洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
巴西幣 5.116 +0.82% 10/03
墨西哥比索 17.802 +0.78% 10/03
阿根廷比索 350.01 +0.02% 10/03
哥倫比亞比索 4170.04 +0.25% 10/03
智利比索 911.84 +0.45% 10/03
秘魯幣 3.794 +0.34% 10/03
古巴比索 24 0.00% 10/03
瓜地馬拉幣 7.85 -0.03% 10/03
巴哈馬幣 1 0.00% 10/03
巴拿馬幣 1 0.00% 10/03
巴拉圭幣 7286.36 -0.06% 10/03
哥斯大黎加幣 521.367 -0.23% 10/02
烏拉圭比索 38.721 +0.43% 10/03
宏都拉斯幣 24.612 +0% 10/03
特立尼達及多巴哥幣 6.692 -0.69% 10/03
博茨瓦納幣 13.62 +0.73% 10/02
尼加拉瓜幣 36.21 +0.04% 10/02
牙買加幣 153 0.00% 10/03
海地幣 131.98 0.00% 10/03
巴巴多斯幣 2 0.00% 10/03
佛得角幣 105.3 +0.29% 10/03
貝里斯幣 1.998 +0.01% 10/03
開曼群島幣 0.82 0.00% 10/03

歐洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
俄羅斯盧布 98.954 +0% 10/03
土耳其幣 27.498 +0.39% 10/03
波蘭幣 4.42 +0.46% 10/03
瑞典克朗 11.095 +0.4% 10/03
羅馬尼亞幣 4.747 +0.07% 10/03
塞爾維亞幣 111.637 +1.02% 10/03
挪威克朗 10.954 +1.03% 10/03
捷克克朗 23.372 +0.46% 10/03
烏克蘭幣 36.57 0.00% 10/03
匈牙利幣 371.47 +0.24% 10/03
丹麥克朗 7.116 +0.02% 10/03
多米尼加比索 56.65 0.00% 10/03
保加利亞幣 1.868 +0.59% 10/03
突尼西亞幣 3.175 +0.14% 10/03
克羅埃西亞幣 7.04 0.00% 01/23
玻利維亞幣 6.85 -0.15% 10/03
波斯尼亞及黑塞哥維那幣 1.87 +0.06% 10/03
阿爾巴尼亞幣 101.01 +0.21% 10/03
馬其頓幣 58.46 +0.48% 10/03
摩爾多瓦幣 18.11 -0.06% 10/03
冰島克朗 139.65 +1.55% 10/02

中東地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
沙烏地阿拉伯幣 3.749 0.00% 10/03
伊拉克幣 1308.62 +0.05% 10/03
阿拉伯聯合酋長國幣 3.673 0.00% 10/03
哈薩克斯坦幣 476.32 -0.16% 10/03
卡塔爾幣 3.64 +0.01% 10/03
以色列幣 3.841 +0.02% 10/03
科威特幣 0.309 0.00% 10/03
烏玆別克斯坦幣 12211.01 +0.5% 10/03
阿曼幣 0.384 0.00% 10/03
利比亞幣 4.897 +0.55% 10/03
黎巴嫩鎊 15005 +0.03% 10/03
約旦幣 0.708 -0.18% 10/03
塔吉克斯坦幣 10.961 +0.03% 10/03

非洲地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
埃及鎊 30.85 +0.03% 10/03
尼日利亞幣 766.45 -0% 10/03
南非幣 19.345 +0.62% 10/03
阿爾及利亞幣 137.728 +0.15% 10/03
摩洛哥幣 10.324 -0.1% 10/03
蘇丹鎊 598.2 -0% 10/03
衣索比亞幣 55.12 -0.87% 10/02
坦桑尼亞幣 2504 0.00% 10/03
肯尼亞幣 148.33 +0.05% 10/03
迦納幣 11.59 +0.17% 10/03
烏干達幣 3750.3 -0.08% 10/03
尚比亞克瓦查 21.12 +0.28% 10/03
剛果法郎 2477 +1.1% 10/03
馬達加斯加幣 4500 -0.23% 10/02
幾內亞法郎 8488 +0.01% 10/03
納米比亞幣 19.313 +0.63% 10/03
盧旺達法郎 1205.94 +0.16% 10/03
馬拉威幣 1152.91 +7.14% 10/03
甘比亞幣 65.1 +1.4% 10/02
塞席爾盧比 14.022 +0.3% 10/03
索馬利亞幣 566 0.00% 10/02
賴索托幣 18.91 0.00% 10/01
圭亞那幣 207.98 -0.49% 10/03
賴比瑞亞幣 185.776 +0.01% 10/03

本頁提供全球各國貨幣兌美元的匯率資訊。