漲跌排行榜 Performance Billboard

歷史績效比較 History Performance

已選取指標數: 6組

選擇時間區間




整體指數績效比較 Performance overview

區域 指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 近期績效表現(%)
3個月 6個月 12個月 今年
區域 指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 3個月 6個月 12個月 今年
近期績效表現(%)
標普全球100指數 06/02 3,001.78371.25%11.72%9.4%5.45%15.13%0 0 ww
MSCI AC世界指數 06/02 663.2510.231.57%5.07%4.69%1.04%9.56%1 0 ww
MSCI世界指數 06/02 2,873.3741.711.47%5.65%5.13%2.11%10.4%2 0 ww
富時亞太指數 06/02 322.215.541.75%1.93%2.88%-3.15%4.16%3 0 ww
富時歐洲指數 06/02 6,463.99111.211.75%-3.34%2.83%1.56%6.2%4 0 ww
STOXX歐元區50指數 06/02 4,323.5265.911.55%1.96%8.69%3.03%13.97%5 0 ww
STOXX歐洲600指數 06/02 462.156.881.51%0.46%4.25%4.74%8.77%6 0 ww
STOXX歐元區小型股指數 06/02 313.596.422.09%-4.7%2.58%-5.87%6.11%7 0 ww
道瓊伊斯蘭市場指數 06/02 7,145.7185.341.21%15.27%13.45%7.26%20.78%8 0 ww
MSCI新興歐非中東指數 06/02 185.732.271.24%-1.81%-4.44%-12.92%-3.26%9 0 ww
MSCI新興東歐指數 06/02 37.321.454.04%12.17%23.41%10.64%18.44%10 0 ww
富時金磚50指數 06/02 768.4534.894.76%-7.37%-2.03%-14.02%-5.41%11 0 ww
MSCI邊境市場指數 06/02 841.330.740.09%1.56%-0.3%-9.2%3.38%12 0 ww
Solactive新興與邊境市場指數 11/02 86.230.881.03%-4.16%15.7%-10.85%0%13 0 ww
標普新邊境市場指數 05/31 2,172.16-26.37-1.2%2.08%11.11%8.19%12.1%14 0 ww
FTSE東協40指數 06/02 10,164.4163.130.62%-0.4%-2.71%-0.87%-2.33%15 0 ww
SGI泛非指數 06/02 80.621.722.18%-1.8%-4.16%-11.52%-0.15%16 0 ww
東證一部指數 06/02 37.301.333.7%-13.18%16.27%-98.06%8.65%17 2 jp
東證核心30指數 06/02 1,093.17181.67%11.87%14.94%15.06%19.02%18 2 jp
JASDAQ指數 03/31 4,375.9451.431.19%5.36%9.51%2556.11%5.36%19 2 jp
日經VIX波動指數 06/02 20.060.432.19%26.24%0.85%1.57%0.7%20 2 jp
KOSDAQ綜合指數 06/02 868.064.280.5%10.27%18.43%-2.59%27.79%21 2 kr
台灣櫃買指數 06/02 218.161.440.66%5.17%13.7%7.55%20.97%22 2 tw
上證B股指數 06/02 274.223.511.3%-7.62%-5.68%-8.27%-2.75%23 2 cn
深證成指指數 06/02 10,998.08162.181.5%-7.19%-1.98%-5.42%-0.16%24 2 cn
深證B股指數 06/02 1,113.4521.651.98%-9.01%-3.47%-0.13%-3.79%25 2 cn
滬深300指數 06/02 3,861.8354.961.44%-6.21%-0.24%-5.57%-0.25%26 2 cn
富時中國A50指數 06/02 12,411.15562.034.74%-6.76%1.55%-8.16%-4.09%27 2 cn
創業版綜合指數 06/02 2,850.4320.460.72%-1.9%1.78%3.7%6.09%28 2 cn
上證基金指數 06/02 6,545.7362.020.96%-2.33%0.29%-1.84%1.23%29 2 cn
上證國債指數 06/02 201.98-0.01-0.01%1.36%1.88%3.51%1.75%30 2 cn
香港恒生指數 06/02 18,949.94733.034.02%-7.24%1.47%-10.11%-4.2%31 2 hk
中國企業指數 06/02 6,428.33278.694.53%-6.25%0.94%-11.55%-4.13%32 2 hk
中資企業指數 06/02 3,779.26142.473.92%-5.29%6.77%-3.74%2.25%33 2 hk
澳洲股票指數 06/02 7,331.2040.50.56%-1.73%-2.3%-0.94%1.52%34 1 au
澳洲小型股票指數 06/02 2,831.6023.70.84%-1.01%-3.88%-5.07%1.19%35 1 au
道瓊紐西蘭指數 06/02 331.41-1.03-0.31%4.26%7.37%9.62%9.3%36 1 nz
NZX50指數 04/21 11,927.5047.820.4%-0.42%10.62%-0.22%3.96%37 1 nz
PSE綜合股價指數 06/02 6,512.0181.431.27%-1.67%0.34%-2.61%-0.83%38 2 ph
吉隆坡綜合指數 06/02 1,381.26-1.75-0.13%-5.1%-6.78%-10.88%-7.64%39 2 my
雅加達綜合指數 05/31 6,633.26-3.16-0.05%-3.07%-6.33%-7.21%-3.17%40 2 id
胡志明證交所指數 06/02 1,086.9618.871.77%5.66%-0.55%-15.65%8.13%41 2 vn
河內證交所30指數 06/02 419.681.450.35%16.04%15.39%-26.49%26.76%42 2 vn
泰國SET綜合指數 06/02 1,531.209.80.64%-5.05%-6.73%-7.07%-8.24%43 2 th
達卡證交所30指數 06/01 2,201.333.310.15%-0.77%-0.67%-6.65%0.27%44 2 bd
孟買敏感30指數 06/02 62,547.11118.570.19%6.18%-0.51%12.06%2.8%45 2 in
Nifty 50指數 06/02 18,534.1046.350.25%7%-0.87%11.46%2.37%46 2 in
印度VIX波動指數 06/02 11.13-0.47-4.07%-14.19%-17.25%-45.23%-25.14%47 2 in
可倫坡證交所全股指數 06/01 8,691.61136.441.59%-5.76%-0.14%7.77%2.22%48 2 lk
巴基斯坦100指數 06/02 41,356.2482.520.2%1.69%-1.88%-2.09%2.32%49 2 pk
哈薩克KASE指數 06/02 3,506.709.570.27%5.77%12.81%32.59%7.84%50 2 kz
蒙古證交所20指數 06/02 35,917.720.000.00%-8.49%4.38%5.76%-4.39%51 2 mn
倫敦富時100指數 06/01 7,849.7753.50.69%-3.93%1.16%4.21%2.51%52 3 gb
倫敦富時250指數 06/02 19,149.31321.551.71%-3.54%-1.11%-5.54%1.57%53 3 gb
富時綜合股價指數 06/02 4,155.3764.731.58%-4.12%0.4%-0.21%1.97%54 3 gb
法蘭克福MDAX指數 06/02 27,264.89518.171.94%-4.16%4.13%-9.82%8.55%55 3 de
法蘭克福HDAX指數 06/02 8,673.03112.991.32%3.73%9.78%8.41%14.55%56 3 de
法蘭克福SDAX指數 06/02 13,483.16294.832.24%0.38%6.41%-2.81%13.06%57 3 de
TECDAX科技類股指數 06/02 3,239.24-3.09-0.1%1.16%3.24%1.44%10.89%58 3 de
巴黎小型股指數 06/02 12,202.41195.671.63%-5.69%2.34%-7.84%1.9%59 3 fr
巴黎全股指數 06/02 9,020.74167.881.9%0.07%7.99%13.02%12.5%60 3 fr
米蘭MIBTEL指數 06/02 27,068.33492.641.85%-1.2%9.94%10.82%14.18%61 3 it
瑞士市場指數 06/02 11,443.35147.071.3%2.49%2.19%-0.93%6.65%62 3 ch
西班牙IBEX35指數 06/02 9,317.30149.81.63%-0.11%11.15%6.56%13.22%63 3 es
葡萄牙PSI-20指數 06/02 5,901.6299.451.71%-1.88%0.77%-4.65%3.07%64 3 pt
雅典綜合股價指數 06/02 1,217.868.810.73%8.86%34.72%36.8%30.98%65 3 gr
荷蘭AEX指數 06/02 764.928.571.13%1.29%4.63%8.74%11.02%66 3 nl
奧地利ATX指數 06/02 3,138.2376.12.49%-10.96%-2.16%-6.11%0.38%67 3 at
比利時BEL20指數 06/02 3,632.8380.912.28%-5.8%-3.23%-5.83%-1.85%68 3 be
OMX哥本哈根20指數 06/02 2,027.12-8.63-0.42%4.33%11.67%20.24%10.45%69 3 dk
瑞典OMX30指數 06/02 853.6017.82.13%0.66%4.53%-58.88%9.18%70 3 se
挪威OBX指數 06/02 1,387.7329.072.14%-2.59%0.11%-4.11%1.84%71 3 no
芬蘭OMX全股指數 04/06 10,703.6745.410.43%-3.69%5.26%-4.25%-0.96%72 3 fi
愛爾蘭ISEQ全股指數 06/02 8,657.12134.161.57%3.14%18.69%20.56%21.78%73 3 ie
冰島OMX全股指數 06/02 1,976.84-11.03-0.55%-16.3%-12.01%-14.49%-10.12%74 3 is
俄羅斯RTSI指數 06/02 1,051.53-10.36-0.98%11.56%-5.06%-12.08%8.34%75 3 ru
俄羅斯MICEX指數 06/02 2,719.48-2.25-0.08%20.64%24.72%16.21%26.25%76 3 ru
捷克PX指數 06/02 1,315.5822.261.72%-6.92%9.76%-0.88%9.47%77 3 cz
匈牙利BUX指數 06/01 46,850.16-412.18-0.87%4.97%1.04%15.64%6.98%78 3 hu
波蘭WIG指數 06/02 65,654.392018.143.17%10.4%16.81%14.73%14.26%79 3 pl
烏克蘭UX指數 06/02 1,731.03-11.39-0.65%27.34%26.4%0.73%10.55%80 3 ua
羅馬尼亞BET指數 06/02 12,133.87-95.64-0.78%-1.89%1.75%-1.99%4.03%81 3 ro
保加利亞SOFIX指數 06/01 672.125.490.82%8.05%11.68%8.06%11.74%82 3 bo
立陶宛OMX指數 06/02 996.20-5.46-0.54%-1.31%5.11%7.77%5.18%83 3 lt
愛沙尼亞OMX指數 06/02 1,898.5621.561.15%0.08%7.85%2.87%7.46%84 3 ee
拉脫維亞OMX指數 05/31 1,149.043.450.3%-3.88%3.03%-6.94%-0.33%85 3 lv
斯洛伐克SAX指數 06/01 315.540.000.00%2.16%-6.3%-12.08%-5.74%86 3 sk
斯洛維尼亞Blue Chip指數 06/02 1,235.599.030.74%3.24%15.31%6.85%17.81%87 3 si
克羅埃西亞CROBEX指數 06/02 2,262.66-5.62-0.25%0.23%17.88%8.36%761.08%88 3 hr
塞爾維亞Belex 15指數 06/02 904.84-4.22-0.46%2.81%11.16%8.28%9.73%89 3 rs
土耳其XU100指數 06/02 5,114.97155.173.13%-2.78%3.06%96.61%-7.16%90 3 tr
賽普勒斯主要市場指數 06/02 79.420.330.42%-2.54%26.16%78.79%27.42%91 3 cy
蒙特內哥羅MNSE 10指數 03/10 1,026.43-6.11-0.59%15.25%26.03%34.46%15.25%92 3 me
波赫Sarajevo 10指數 06/02 1,047.000.000.00%0.37%-1.93%8.5%-1.04%93 3 ba
道瓊公用事業指數 06/02 900.049.21.03%-0.3%-7.76%-12.31%-6.96%94 4 us
道瓊交通平均指數 06/02 14,150.50270.31.95%-5.92%-2.55%-2.35%5.66%95 4 us
標普500公用事業指數 06/02 317.604.281.37%-2.12%-9.05%-15.84%-8.05%96 4 us
標普500 VIX指數 06/02 14.60-1.05-6.71%-25.47%-23.4%-40.94%-32.63%97 4 us
那斯達克100指數 06/02 14,546.64105.130.73%20.77%21.28%12.83%32.97%98 4 us
紐約證交所綜合指數 06/01 15,031.101440.97%-2.62%-4.63%-4.32%-1.01%99 4 us
美國證交所綜合指數 06/02 4,037.5492.442.34%-7.34%-13.27%-6.87%-2.36%100 4 us
羅素2000指數 06/02 1,834.6063.63.59%-3.66%-3.16%-3.32%3.6%101 4 us
羅素3000指數 04/21 2,374.821.810.08%3.11%9.37%-6.72%7.11%102 4 us
道瓊威爾夏5000指數 05/31 42,053.18606.591.46%5.92%3.7%2.36%10.45%103 4 us
費城半導體指數 06/02 3,501.40-5.3-0.15%17.34%26.35%10.87%38.28%104 4 us
費城黃金與白銀指數 06/02 125.34-1.06-0.84%7.17%0.76%-8.36%3.71%105 4 us
那斯達克金蟲指數 06/01 249.058.283.44%11.7%4.84%-2.67%8.4%106 4 us
那斯達克生技指數 06/02 4,154.2071.51.75%1.53%-5.91%12.75%-1.4%107 4 us
那斯達克網際網路指數 06/01 5,284.4047.60.91%-0.58%-1.33%567.96%0.06%108 4 us
道瓊美國不動產指數 06/02 230.374.652.06%-3.64%-5.6%-40.58%-0.86%109 4 us
CBOE VVIX指數 06/02 86.161.091.28%11.4%5.63%-5.4%11.82%110 4 us
巴西聖保羅指數 06/02 112,558.0019931.8%8.93%0.57%0.15%2.57%111 5 br
巴西小型股指數 06/02 2,164.4910.060.47%18.11%4.68%-5.9%7.74%112 5 br
阿根廷Merval指數 06/02 352,936.84-436.79-0.12%45.39%107.99%285.93%74.65%113 5 ar
哥倫比亞股價指數 06/02 1,147.9730.042.69%-3.46%-7.49%-28.71%-10.74%114 5 co
智利IPSA指數 06/02 5,653.81133.072.41%4.56%6.86%5.62%7.44%115 5 cl
秘魯利馬股價指數 06/01 21,494.85316.021.49%-2.32%-4.34%3.82%0.77%116 5 pe
厄瓜多精選指數 06/01 173.070.000.00%-1.44%1.05%-1.15%1.32%117 5 ec
委內瑞拉綜合股價指數 06/02 43.400.561.31%-0.91%-14.73%-99.81%-12.06%118 5 ve
S&P/TSX綜合指數 06/02 20,024.63352.381.79%-1.54%-2.25%-4.79%3.3%119 4 ca
S&P/TSX中型股指數 06/02 1,191.9020.461.75%-1.19%0.32%-2.61%4.68%120 4 ca
S&P/TSX小型股指數 06/02 690.367.11.04%-4.88%-3.12%-12.04%0.41%121 4 ca
墨西哥股價指數 06/02 53,232.71508.680.96%-0.18%3.9%4.44%9.84%122 4 mx
哥斯大黎加股價指數 06/02 11,893.290.000.00%0%-0%-0.02%0%123 4 cr
牙買加全股綜合指數 06/02 370,718.00-2090-0.56%-2.51%-4.23%-16.95%-8.03%124 4 jm
以色列TA100指數 06/01 1,728.73-18.29-1.05%-0.48%-9.59%-12.93%-4.67%125 2 il
沙國證交所全股指數 06/01 11,014.950.820.01%8.07%1.78%-13.72%4.44%126 2 sa
阿曼MSM 30指數 06/01 4,630.634.230.09%-3.14%0.37%12.13%-4.67%127 2 om
阿聯大公國阿布達比指數 06/02 9,406.0839.670.42%-4.68%-10.86%-4.56%-7.88%128 2 ae
阿聯大公國杜拜指數 06/02 3,603.2521.130.59%4.87%8.4%6.1%8.01%129 2 ae
科威特KSE指數 06/01 7,480.23-14.42-0.19%-7.51%-11.6%-13.58%-7.83%130 2 kw
安曼股票綜合指數 05/31 2,481.3516.10.65%-6.54%-0.46%0.36%-0.81%131 2 jo
巴林全股指數 06/02 41.330.10.24%4.32%-22.34%-97.83%-18.91%132 2 bh
卡達全股指數 06/01 3,452.5718.530.54%0.88%-10.05%-16.37%0.06%133 2 qa
黎巴嫩BLOM股市指數 06/02 1,830.408.440.46%7.11%40.87%25.18%29.79%134 2 lb
伊拉克ISX Main 60指數 04/09 639.415.110.81%8.18%5.5%7.02%9.12%135 2 iq
南非TOP 40指數 06/02 71,993.271337.191.89%0.57%5.5%11.74%7.52%136 2 za
埃及EGX 30股價指數 06/01 17,533.3137.540.21%2.4%28.55%73.87%20.1%137 6 eg
摩洛哥MASI自由流通指數 06/02 11,150.78134.541.22%3.56%1.11%-11.04%4.02%138 6 ma
奈及利亞NSE 30指數 06/02 2,019.83-2.1-0.1%1.78%16.33%5.24%9.62%139 6 ng
象牙海岸BRVM綜合指數 06/01 195.041.160.6%-5.36%1.79%-6.88%-4.03%140 6 ci
肯亞NSE 20指數 06/02 1,556.559.720.63%-4.67%-5.66%-7.67%-7.13%141 6 ke
坦尚尼亞全股指數 06/01 1,821.89-0.1-0.01%-5.24%-2.74%-3.81%-3.19%142 6 tz
迦納股價指數指數 06/24 2,507.310.000.00%-8.58%-11.02%-5.16%0%143 6 gh
突尼西亞股價指數 06/02 8,813.477.920.09%9.03%9.26%19.59%8.68%144 6 tn
模里西斯Semdex股價指數 06/01 1,988.143.470.17%-0.98%-2.8%-9.16%-3.27%145 6 mu
波札那BSE境內企業指數 06/01 8,043.99-1.71-0.02%2.44%5.51%11.14%4.11%146 6 bw
納米比亞NSX指數 06/01 1,519.1031.32.1%-10.85%-10.31%-14.98%-6.87%147 6 na
烏干達全股指數 06/01 1,050.109.050.87%-13.04%-13.99%-17.06%-13.4%148 6 ug
盧安達全股指數 05/31 143.690.000.00%0.67%-2.48%-2.16%0.74%149 6 rw
尚比亞LSE全股指數 06/01 8,435.89-8.03-0.1%13.23%13.44%20.8%12.08%150 6 zm
辛巴威工業指數 06/02 88,586.902296.42.66%151.32%361.08%326.47%316.1%151 6 zw

提供世界主要國家股價指數歷年投資報酬率(含年化報酬率)試算,一次最多可選擇8個不同指數進行比較。指數不含還原權值。若您想觀看最新的指數報價,請至各國重要股市列表瀏覽。

最近一日
標普全球100指數-1.25
費城半導體指數0.15
那斯達克100指數-0.73
紐約證交所綜合指數-0.97
美國證交所綜合指數-2.34
羅素2000指數-3.59
羅素3000指數-0.08
道瓊威爾夏5000指數-1.46
費城黃金與白銀指數0.84
標普500公用事業指數-1.37
那斯達克金蟲指數-3.44
那斯達克生技指數-1.75
那斯達克網際網路指數-0.91
道瓊美國不動產指數-2.06
CBOE VVIX指數-1.28
最近一日
標普全球100指數-1.25
富時亞太指數-1.75
STOXX歐元區50指數-1.55
STOXX歐洲600指數-1.51
STOXX歐元區小型股指數-2.09
MSCI新興歐非中東指數-1.24
道瓊伊斯蘭市場指數-1.21
MSCI新興東歐指數-4.04
MSCI邊境市場指數-0.09
富時金磚50指數-4.76
Solactive新興與邊境市場指數-1.03
標普新邊境市場指數1.2
FTSE東協40指數-0.62
SGI泛非指數-2.18
道瓊紐西蘭指數0.31