利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.549 | -0.023 | -1.46% | 4/19 |
10年期-2年期 | 1.408 | -0.019 | -1.33% | 4/19 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.38 | -0.07 | -4.83% | 4/15 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.605 | -0.029 | -1.78% | 4/19 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.855 | -0.007 | -0.81% | 4/16 |
美國-德國10年期 | 1.852 | -0.015 | -0.8% | 4/16 |
美國-英國2年期 | 0.123 | +0.007 | +6.03% | 4/19 |
美國-英國10年期 | 0.824 | -0.012 | -1.44% | 4/16 |
美國-日本2年期 | 0.295 | +0.004 | +1.38% | 4/19 |
美國-日本10年期 | 1.484 | -0.018 | -1.2% | 4/19 |
美國-中國2年期 | -2.644 | -0.022 | -0.83% | 4/19 |
美國-中國10年期 | -1.611 | +0.035 | +2.22% | 4/19 |
美國-巴西2年期 | -7.202 | -0.022 | -0.31% | 4/16 |
美國-巴西10年期 | -7.53 | +0.004 | +0.05% | 4/16 |
美國-澳洲2年期 | 0.089 | +0.012 | +15.58% | 4/19 |
美國-澳洲10年期 | -0.108 | +0.023 | +27.06% | 4/19 |
美國-南非2年期 | -4.737 | -0.087 | -1.8% | 4/16 |
美國-南非10年期 | -7.47 | -0.061 | -0.81% | 4/16 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.57 | +0.02 | +0.78% | 4/16 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.36 | +0.03 | +1.29% | 4/16 |
泰德利差 | 0.17 | -0.01 | -5.56% | 4/9 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.49 | -0.08 | -5.1% | 4/15 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.07 | +0.02 | +40% | 4/15 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.05 | 0.000 | 0.00% | 4/15 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.03 | 0.000 | 0.00% | 4/15 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.01 | 0.000 | 0.00% | 4/15 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.74 | -0.06 | -7.5% | 4/15 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.22 | -0.04 | -3.18% | 4/15 |
穆迪Baa級-10年期 | 1.95 | -0.03 | -1.52% | 4/15 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.71 | -0.12 | -4.24% | 4/15 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.44 | -0.11 | -3.1% | 4/15 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.876 | -0.034 | -3.74% | 3/31 |
2年期公債與通膨利差 | -2.458 | -0.014 | -0.57% | 3/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。