利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.59 | +0.018 | +1.15% | 4/19 |
10年期-2年期 | 1.449 | +0.022 | +1.54% | 4/19 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.4 | +0.02 | +1.45% | 4/16 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.624 | +0.003 | +0.19% | 4/20 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.842 | -0.013 | -1.52% | 4/19 |
美國-德國10年期 | 1.846 | -0.006 | -0.32% | 4/19 |
美國-英國2年期 | 0.131 | +0.015 | +12.93% | 4/19 |
美國-英國10年期 | 0.854 | +0.03 | +3.64% | 4/19 |
美國-日本2年期 | 0.293 | +0.002 | +0.69% | 4/19 |
美國-日本10年期 | 1.526 | -0.005 | -0.33% | 4/20 |
美國-中國2年期 | -2.641 | -0.025 | -0.94% | 4/19 |
美國-中國10年期 | -1.568 | -0.008 | -0.51% | 4/19 |
美國-巴西2年期 | -7.064 | -0.138 | -1.92% | 4/19 |
美國-巴西10年期 | -7.519 | -0.011 | -0.15% | 4/19 |
美國-澳洲2年期 | 0.075 | -0.002 | -2.6% | 4/19 |
美國-澳洲10年期 | -0.088 | -0.009 | -9.28% | 4/20 |
美國-南非2年期 | -4.779 | +0.042 | +0.89% | 4/19 |
美國-南非10年期 | -7.475 | +0.005 | +0.07% | 4/19 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.56 | -0.01 | -0.39% | 4/19 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.34 | -0.02 | -0.85% | 4/19 |
泰德利差 | 0.17 | 0.000 | 0.00% | 4/12 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.52 | +0.03 | +2.01% | 4/16 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.07 | +0.02 | +40% | 4/15 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.05 | 0.000 | 0.00% | 4/16 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.03 | 0.000 | 0.00% | 4/16 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.01 | 0.000 | 0.00% | 4/16 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.77 | +0.03 | +4.05% | 4/16 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.26 | +0.04 | +3.28% | 4/16 |
穆迪Baa級-10年期 | 1.97 | +0.02 | +1.03% | 4/16 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.78 | +0.07 | +2.58% | 4/16 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.49 | +0.05 | +1.45% | 4/16 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.876 | -0.034 | -3.74% | 3/31 |
2年期公債與通膨利差 | -2.458 | -0.014 | -0.57% | 3/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。