利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.357 | -0.034 | -2.44% | 3/2 |
10年期-2年期 | 1.282 | +0.007 | +0.55% | 3/3 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.24 | +0.02 | +1.64% | 3/1 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.592 | +0.025 | +1.6% | 3/3 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.816 | +0.005 | +0.62% | 3/2 |
美國-德國10年期 | 1.746 | -0.013 | -0.74% | 3/2 |
美國-英國2年期 | 0.069 | +0.044 | +176% | 3/2 |
美國-英國10年期 | 0.709 | +0.04 | +5.98% | 3/2 |
美國-日本2年期 | 0.242 | -0.004 | -1.63% | 3/3 |
美國-日本10年期 | 1.285 | +0.003 | +0.23% | 3/3 |
美國-中國2年期 | -2.773 | -0.001 | -0.04% | 3/3 |
美國-中國10年期 | -1.87 | -0.005 | -0.27% | 3/3 |
美國-巴西2年期 | -6.727 | +0.318 | +4.96% | 3/2 |
美國-巴西10年期 | -6.874 | +0.091 | +1.34% | 3/1 |
美國-澳洲2年期 | 0.019 | +0.005 | +35.71% | 3/3 |
美國-澳洲10年期 | -0.291 | +0.013 | +4.68% | 3/3 |
美國-南非2年期 | -5.082 | +0.018 | +0.36% | 3/2 |
美國-南非10年期 | -7.622 | +0.068 | +0.9% | 3/2 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.43 | +0.03 | +1.25% | 3/2 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.2 | +0.04 | +1.85% | 3/2 |
泰德利差 | 0.15 | 0.000 | 0.00% | 2/23 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.38 | +0.01 | +0.73% | 3/1 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.03 | -0.05 | -62.5% | 3/1 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.02 | -0.01 | -33.33% | 3/1 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.02 | -100% | 3/1 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | 0.000 | 0.00% | 3/1 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.64 | -0.04 | -5.88% | 3/1 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.4 | -0.02 | -1.41% | 3/1 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.13 | +0.01 | +0.47% | 3/1 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.78 | -0.01 | -0.36% | 3/1 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.51 | +0.02 | +0.57% | 3/1 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。