利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 0.929 | -0.013 | -1.38% | 1/28 |
10年期-2年期 | 0.885 | -0.009 | -1.01% | 1/28 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 0.81 | -0.01 | -1.22% | 1/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.944 | +0.003 | +0.32% | 1/28 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.873 | +0.01 | +1.16% | 1/28 |
美國-德國10年期 | 1.557 | -0.004 | -0.26% | 1/28 |
美國-英國2年期 | 0.264 | +0.017 | +6.88% | 1/28 |
美國-英國10年期 | 0.744 | 0.000 | 0.00% | 1/28 |
美國-日本2年期 | 0.254 | +0.002 | +0.79% | 1/28 |
美國-日本10年期 | 0.974 | -0.007 | -0.71% | 1/28 |
美國-中國2年期 | -2.634 | +0.019 | +0.73% | 1/28 |
美國-中國10年期 | -2.192 | +0.02 | +0.92% | 1/28 |
美國-巴西2年期 | -4.861 | -0.24 | -4.71% | 1/28 |
美國-巴西10年期 | -6.707 | -0.02 | -0.3% | 1/27 |
美國-澳洲2年期 | 0.026 | +0.007 | +36.84% | 1/28 |
美國-澳洲10年期 | -0.033 | +0.005 | +17.86% | 1/28 |
美國-南非2年期 | -4.497 | +0.056 | +1.26% | 1/28 |
美國-南非10年期 | -7.752 | +0.005 | +0.07% | 1/28 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.15 | 0.000 | 0.00% | 1/27 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.08 | 0.000 | 0.00% | 1/27 |
泰德利差 | 0.13 | 0.000 | 0.00% | 1/19 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.97 | 0.000 | 0.00% | 1/26 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.03 | -0.02 | -40% | 1/22 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.01 | -0.02 | -200% | 1/26 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | 0.000 | 0.00% | 1/26 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | -0.01 | -50% | 1/26 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.34 | 0.000 | 0.00% | 1/26 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.42 | -0.02 | -1.39% | 1/26 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.16 | +0.01 | +0.47% | 1/26 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.39 | -0.02 | -0.83% | 1/26 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.13 | +0.01 | +0.32% | 1/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.444 | +0.01 | +2.3% | 12/31 |
2年期公債與通膨利差 | -1.237 | +0.002 | +0.16% | 12/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。