利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.361 | -0.03 | -2.16% | 3/2 |
10年期-2年期 | 1.293 | -0.012 | -0.92% | 3/2 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.22 | -0.12 | -8.96% | 2/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.599 | +0.064 | +4.17% | 3/2 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.816 | -0.001 | -0.12% | 3/2 |
美國-德國10年期 | 1.754 | -0.007 | -0.4% | 3/2 |
美國-英國2年期 | 0.044 | +0.014 | +46.67% | 3/2 |
美國-英國10年期 | 0.674 | +0.005 | +0.75% | 3/2 |
美國-日本2年期 | 0.241 | +0.001 | +0.42% | 3/2 |
美國-日本10年期 | 1.289 | +0.002 | +0.16% | 3/2 |
美國-中國2年期 | -2.778 | +0.005 | +0.18% | 3/2 |
美國-中國10年期 | -1.864 | +0.013 | +0.7% | 3/2 |
美國-巴西2年期 | -6.409 | +0.128 | +2.04% | 3/1 |
美國-巴西10年期 | -6.874 | +0.091 | +1.34% | 3/1 |
美國-澳洲2年期 | 0.011 | -0.021 | -210% | 3/2 |
美國-澳洲10年期 | -0.295 | +0.055 | +22.92% | 3/2 |
美國-南非2年期 | -5.116 | +0.052 | +1.03% | 3/2 |
美國-南非10年期 | -7.588 | +0.034 | +0.45% | 3/2 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.4 | +0.01 | +0.42% | 3/1 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.16 | +0.01 | +0.47% | 3/1 |
泰德利差 | 0.15 | +0.01 | +7.14% | 2/22 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.37 | -0.1 | -6.8% | 2/26 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.08 | +0.03 | +60% | 2/26 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.03 | 0.000 | 0.00% | 2/26 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.02 | +0.01 | +100% | 2/26 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | -0.01 | -50% | 2/26 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.68 | -0.06 | -8.11% | 2/26 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.42 | 0.000 | 0.00% | 2/26 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.12 | 0.000 | 0.00% | 2/26 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.79 | -0.1 | -3.46% | 2/26 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.49 | -0.1 | -2.79% | 2/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。