利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.006 | -0.042 | -4.01% | 1/15 |
10年期-2年期 | 0.952 | -0.032 | -3.25% | 1/15 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 0.9 | -0.02 | -2.17% | 1/12 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.944 | -0.007 | -0.74% | 1/15 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.877 | +0.028 | +3.3% | 1/14 |
美國-德國10年期 | 1.683 | +0.067 | +4.15% | 1/14 |
美國-英國2年期 | 0.273 | +0.028 | +11.43% | 1/14 |
美國-英國10年期 | 0.844 | +0.058 | +7.38% | 1/14 |
美國-日本2年期 | 0.269 | +0.001 | +0.37% | 1/14 |
美國-日本10年期 | 1.099 | +0.037 | +3.48% | 1/14 |
美國-中國2年期 | -2.421 | +0.018 | +0.75% | 1/14 |
美國-中國10年期 | -2.006 | -0.035 | -1.72% | 1/14 |
美國-巴西2年期 | -4.692 | 0.000 | 0.00% | 1/14 |
美國-巴西10年期 | -6.563 | +0.022 | +0.34% | 1/13 |
美國-澳洲2年期 | 0.048 | +0.011 | +29.73% | 1/14 |
美國-澳洲10年期 | 0.075 | +0.061 | +435.71% | 1/14 |
美國-南非2年期 | -4.32 | -0.01 | -0.23% | 1/14 |
美國-南非10年期 | -7.636 | -0.052 | -0.68% | 1/14 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.09 | 0.000 | 0.00% | 1/15 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.1 | +0.01 | +0.48% | 1/15 |
泰德利差 | 0.14 | +0.01 | +7.69% | 1/8 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.06 | +0.05 | +4.95% | 1/14 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.06 | -0.02 | -25% | 1/14 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 1/12 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 1/12 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.02 | +0.01 | +100% | 1/12 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.4 | +0.01 | +2.56% | 1/14 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.39 | +0.06 | +4.51% | 1/14 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.12 | -0.01 | -0.47% | 1/14 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.45 | +0.11 | +4.7% | 1/14 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.18 | +0.04 | +1.27% | 1/14 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.444 | +0.01 | +2.3% | 12/31 |
2年期公債與通膨利差 | -1.237 | +0.002 | +0.16% | 12/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。