利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.366 | -0.121 | -8.14% | 2/26 |
10年期-2年期 | 1.278 | -0.074 | -5.47% | 2/26 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.34 | +0.16 | +13.56% | 2/25 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.613 | +0.002 | +0.12% | 2/27 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.793 | -0.037 | -4.46% | 2/26 |
美國-德國10年期 | 1.664 | -0.093 | -5.29% | 2/26 |
美國-英國2年期 | 0 | -0.065 | -100% | 2/26 |
美國-英國10年期 | 0.586 | -0.157 | -21.13% | 2/26 |
美國-日本2年期 | 0.249 | -0.03 | -10.75% | 2/26 |
美國-日本10年期 | 1.259 | -0.13 | -9.36% | 2/26 |
美國-中國2年期 | -2.636 | +0.032 | +1.23% | 2/26 |
美國-中國10年期 | -1.882 | +0.121 | +6.87% | 2/26 |
美國-巴西2年期 | -6.281 | +0.284 | +4.74% | 2/26 |
美國-巴西10年期 | -6.783 | +0.173 | +2.62% | 2/26 |
美國-澳洲2年期 | 0.018 | -0.042 | -70% | 2/26 |
美國-澳洲10年期 | -0.315 | +0.115 | +57.5% | 2/26 |
美國-南非2年期 | -5.181 | +0.059 | +1.15% | 2/26 |
美國-南非10年期 | -7.688 | +0.183 | +2.44% | 2/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.39 | +0.05 | +2.14% | 2/26 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.15 | +0.01 | +0.47% | 2/26 |
泰德利差 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 2/19 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.47 | +0.16 | +12.21% | 2/25 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.05 | +0.01 | +25% | 2/25 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.03 | -0.01 | -25% | 2/25 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.01 | -0.01 | -50% | 2/25 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.02 | +0.01 | +100% | 2/25 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.74 | +0.19 | +34.55% | 2/25 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.42 | -0.12 | -7.79% | 2/25 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.12 | -0.1 | -4.51% | 2/25 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.89 | +0.04 | +1.4% | 2/25 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.59 | +0.06 | +1.7% | 2/25 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。