利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.52 | +0.001 | +0.07% | 3/5 |
10年期-2年期 | 1.42 | +0.01 | +0.71% | 3/5 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.29 | +0.08 | +6.61% | 3/3 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.641 | -0.018 | -1.09% | 3/5 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.832 | +0.004 | +0.48% | 3/5 |
美國-德國10年期 | 1.864 | +0.015 | +0.81% | 3/5 |
美國-英國2年期 | 0.046 | -0.03 | -39.47% | 3/5 |
美國-英國10年期 | 0.795 | -0.03 | -3.64% | 3/5 |
美國-日本2年期 | 0.276 | +0.011 | +4.15% | 3/5 |
美國-日本10年期 | 1.478 | +0.057 | +4.01% | 3/5 |
美國-中國2年期 | -2.773 | -0.031 | -1.11% | 3/5 |
美國-中國10年期 | -1.714 | 0.000 | 0.00% | 3/5 |
美國-巴西2年期 | -6.468 | -0.189 | -2.84% | 3/4 |
美國-巴西10年期 | -6.978 | -0.188 | -2.62% | 3/4 |
美國-澳洲2年期 | 0.006 | +0.001 | +20% | 3/5 |
美國-澳洲10年期 | -0.215 | -0.029 | -11.89% | 3/5 |
美國-南非2年期 | -5.257 | +0.099 | +1.92% | 3/5 |
美國-南非10年期 | -7.757 | +0.089 | +1.16% | 3/5 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.43 | -0.02 | -0.82% | 3/4 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.2 | -0.01 | -0.45% | 3/4 |
泰德利差 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 2/25 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.4 | +0.05 | +3.7% | 3/3 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.1 | +0.06 | +150% | 3/3 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.02 | -0.01 | -33.33% | 3/3 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 3/3 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | 0.000 | 0.00% | 3/3 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.66 | +0.06 | +10% | 3/3 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.47 | +0.01 | +0.69% | 3/3 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.14 | -0.01 | -0.47% | 3/3 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.87 | +0.06 | +2.14% | 3/3 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.54 | +0.04 | +1.14% | 3/3 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。