利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 0.995 | -0.025 | -2.45% | 1/25 |
10年期-2年期 | 0.954 | -0.016 | -1.65% | 1/25 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 0.89 | +0.04 | +4.71% | 1/21 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.976 | +0.013 | +1.35% | 1/25 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.84 | +0.009 | +1.08% | 1/25 |
美國-德國10年期 | 1.591 | -0.008 | -0.5% | 1/25 |
美國-英國2年期 | 0.248 | +0.006 | +2.48% | 1/25 |
美國-英國10年期 | 0.767 | -0.016 | -2.04% | 1/25 |
美國-日本2年期 | 0.262 | -0.001 | -0.38% | 1/25 |
美國-日本10年期 | 1.044 | -0.001 | -0.1% | 1/25 |
美國-中國2年期 | -2.521 | -0.021 | -0.83% | 1/25 |
美國-中國10年期 | -2.072 | +0.003 | +0.15% | 1/25 |
美國-巴西2年期 | -5.175 | +0.15 | +2.99% | 1/22 |
美國-巴西10年期 | -6.969 | +0.263 | +3.92% | 1/22 |
美國-澳洲2年期 | 0.025 | +0.012 | +92.31% | 1/25 |
美國-澳洲10年期 | 0.003 | +0.001 | +50% | 1/25 |
美國-南非2年期 | -4.4 | +0.02 | +0.46% | 1/25 |
美國-南非10年期 | -7.696 | +0.007 | +0.09% | 1/25 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.16 | -0.02 | -0.92% | 1/22 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.09 | -0.01 | -0.48% | 1/22 |
泰德利差 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 1/15 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.04 | +0.03 | +2.97% | 1/21 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.05 | +0.01 | +25% | 1/21 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | -0.02 | -200% | 1/21 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | 0.000 | 0.00% | 1/21 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.02 | +0.01 | +100% | 1/21 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.37 | +0.01 | +2.78% | 1/21 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.41 | +0.06 | +4.44% | 1/21 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.12 | +0.01 | +0.47% | 1/21 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.45 | +0.09 | +3.81% | 1/21 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.16 | +0.04 | +1.28% | 1/21 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.444 | +0.01 | +2.3% | 12/31 |
2年期公債與通膨利差 | -1.237 | +0.002 | +0.16% | 12/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。