利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.028 | +0.032 | +3.21% | 1/21 |
10年期-2年期 | 0.982 | -0.002 | -0.2% | 1/22 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 0.9 | -0.02 | -2.17% | 1/12 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.982 | +0.008 | +0.82% | 1/22 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.877 | +0.028 | +3.3% | 1/14 |
美國-德國10年期 | 1.683 | +0.067 | +4.15% | 1/14 |
美國-英國2年期 | 0.273 | +0.028 | +11.43% | 1/14 |
美國-英國10年期 | 0.844 | +0.058 | +7.38% | 1/14 |
美國-日本2年期 | 0.269 | +0.001 | +0.37% | 1/14 |
美國-日本10年期 | 1.099 | +0.037 | +3.48% | 1/14 |
美國-中國2年期 | -2.421 | +0.018 | +0.75% | 1/14 |
美國-中國10年期 | -2.006 | -0.035 | -1.72% | 1/14 |
美國-巴西2年期 | -4.692 | 0.000 | 0.00% | 1/14 |
美國-巴西10年期 | -6.563 | +0.022 | +0.34% | 1/13 |
美國-澳洲2年期 | 0.048 | +0.011 | +29.73% | 1/14 |
美國-澳洲10年期 | 0.075 | +0.061 | +435.71% | 1/14 |
美國-南非2年期 | -4.32 | -0.01 | -0.23% | 1/14 |
美國-南非10年期 | -7.636 | -0.052 | -0.68% | 1/14 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.18 | +0.03 | +1.4% | 1/21 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.1 | -0.02 | -0.94% | 1/21 |
泰德利差 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 1/14 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.01 | 0.000 | 0.00% | 1/20 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 1/15 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 1/12 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 1/12 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.02 | +0.01 | +100% | 1/12 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.36 | 0.000 | 0.00% | 1/20 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.35 | +0.01 | +0.75% | 1/20 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.11 | 0.000 | 0.00% | 1/20 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.36 | +0.01 | +0.43% | 1/20 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.12 | 0.000 | 0.00% | 1/20 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.444 | +0.01 | +2.3% | 12/31 |
2年期公債與通膨利差 | -1.237 | +0.002 | +0.16% | 12/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。