利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.425 | -0.062 | -4.17% | 2/26 |
10年期-2年期 | 1.352 | +0.107 | +8.59% | 2/25 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.19 | +0.03 | +2.59% | 2/24 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.67 | -0.118 | -6.6% | 2/26 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.83 | +0.026 | +3.23% | 2/25 |
美國-德國10年期 | 1.757 | +0.081 | +4.83% | 2/25 |
美國-英國2年期 | 0.077 | -0.021 | -21.43% | 2/25 |
美國-英國10年期 | 0.743 | +0.105 | +16.46% | 2/25 |
美國-日本2年期 | 0.268 | +0.033 | +14.04% | 2/25 |
美國-日本10年期 | 1.306 | -0.057 | -4.18% | 2/26 |
美國-中國2年期 | -2.572 | -0.048 | -1.83% | 2/25 |
美國-中國10年期 | -1.831 | +0.072 | +4.09% | 2/26 |
美國-巴西2年期 | -5.997 | -0.011 | -0.18% | 2/25 |
美國-巴西10年期 | -6.61 | -0.138 | -2.05% | 2/25 |
美國-澳洲2年期 | 0.049 | -0.055 | -916.67% | 2/25 |
美國-澳洲10年期 | -0.325 | -0.062 | -16.02% | 2/26 |
美國-南非2年期 | -5.122 | +0.104 | +2.07% | 2/25 |
美國-南非10年期 | -7.505 | +0.117 | +1.58% | 2/25 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.34 | -0.04 | -1.68% | 2/25 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.14 | -0.03 | -1.38% | 2/25 |
泰德利差 | 0.15 | +0.01 | +7.14% | 2/18 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.31 | +0.01 | +0.77% | 2/24 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 2/22 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.04 | +0.01 | +33.33% | 2/24 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.02 | 0.000 | 0.00% | 2/24 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.01 | 0.000 | 0.00% | 2/24 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.55 | +0.03 | +5.77% | 2/24 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.54 | +0.03 | +1.99% | 2/24 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.22 | +0.02 | +0.91% | 2/24 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.85 | +0.04 | +1.42% | 2/24 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.53 | +0.03 | +0.86% | 2/24 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。