利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.36 | +0.05 | +3.82% | 2/24 |
10年期-2年期 | 1.268 | +0.036 | +2.92% | 2/24 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.16 | +0.05 | +4.51% | 2/19 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.571 | +0.14 | +9.78% | 2/24 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.799 | -0.004 | -0.5% | 2/23 |
美國-德國10年期 | 1.675 | -0.04 | -2.33% | 2/23 |
美國-英國2年期 | 0.073 | -0.008 | -9.88% | 2/23 |
美國-英國10年期 | 0.641 | -0.047 | -6.83% | 2/23 |
美國-日本2年期 | 0.23 | +0.004 | +1.77% | 2/22 |
美國-日本10年期 | 1.254 | +0.014 | +1.13% | 2/22 |
美國-中國2年期 | -2.639 | -0.019 | -0.72% | 2/23 |
美國-中國10年期 | -1.924 | +0.018 | +0.94% | 2/23 |
美國-巴西2年期 | -5.816 | +0.05 | +0.87% | 2/23 |
美國-巴西10年期 | -6.831 | +0.206 | +3.11% | 2/23 |
美國-澳洲2年期 | -0.006 | -0.013 | -68.42% | 2/23 |
美國-澳洲10年期 | -0.255 | +0.06 | +30.77% | 2/23 |
美國-南非2年期 | -4.969 | +0.019 | +0.38% | 2/23 |
美國-南非10年期 | -7.503 | -0.103 | -1.35% | 2/23 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.35 | 0.000 | 0.00% | 2/23 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.16 | 0.000 | 0.00% | 2/23 |
泰德利差 | 0.15 | 0.000 | 0.00% | 2/16 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.3 | +0.03 | +2.36% | 2/22 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 2/22 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.04 | +0.01 | +33.33% | 2/22 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.01 | -0.02 | -66.67% | 2/19 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 2/19 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 2/22 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.44 | +0.02 | +1.41% | 2/22 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.16 | +0.02 | +0.94% | 2/22 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.74 | +0.05 | +1.86% | 2/22 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.46 | +0.05 | +1.47% | 2/22 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.329 | -0.019 | -5.46% | 1/29 |
2年期公債與通膨利差 | -1.289 | +0.01 | +0.78% | 1/29 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。