利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.54 | -0.01 | -0.65% | 4/21 |
10年期-2年期 | 1.42 | -0.01 | -0.7% | 4/21 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | 1.42 | +0.02 | +1.43% | 4/19 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 1.608 | -0.023 | -1.41% | 4/21 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 0.849 | +0.002 | +0.24% | 4/21 |
美國-德國10年期 | 1.824 | +0.001 | +0.06% | 4/21 |
美國-英國2年期 | 0.104 | -0.014 | -11.86% | 4/21 |
美國-英國10年期 | 0.815 | -0.019 | -2.28% | 4/21 |
美國-日本2年期 | 0.283 | +0.003 | +1.07% | 4/21 |
美國-日本10年期 | 1.487 | +0.005 | +0.34% | 4/21 |
美國-中國2年期 | -2.604 | -0.03 | -1.14% | 4/21 |
美國-中國10年期 | -1.616 | +0.023 | +1.44% | 4/21 |
美國-巴西2年期 | -6.987 | -0.077 | -1.09% | 4/20 |
美國-巴西10年期 | -7.764 | +0.209 | +2.77% | 4/20 |
美國-澳洲2年期 | 0.074 | +0.008 | +12.12% | 4/21 |
美國-澳洲10年期 | -0.128 | -0.024 | -15.79% | 4/21 |
美國-南非2年期 | -4.666 | -0.091 | -1.91% | 4/21 |
美國-南非10年期 | -7.54 | +0.026 | +0.35% | 4/21 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.53 | +0.01 | +0.4% | 4/21 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.33 | +0.01 | +0.43% | 4/21 |
泰德利差 | 0.16 | +0.01 | +6.67% | 4/14 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.51 | -0.03 | -1.95% | 4/20 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.07 | +0.04 | +133.33% | 4/20 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.04 | -0.01 | -20% | 4/20 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | -0.03 | 0.000 | 0.00% | 4/20 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0 | -0.01 | -100% | 4/20 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 4/20 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.29 | 0.000 | 0.00% | 4/20 |
穆迪Baa級-10年期 | 2 | +0.01 | +0.5% | 4/20 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.8 | -0.03 | -1.06% | 4/20 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.51 | -0.02 | -0.57% | 4/20 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -0.876 | -0.034 | -3.74% | 3/31 |
2年期公債與通膨利差 | -2.458 | -0.014 | -0.57% | 3/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。