比特幣期貨

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CME比特幣期貨 26758.1 +1.06% 05/26
CBOE比特幣期貨 0.95 0.00% 05/16

比特幣-各大交易所

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 27597.44 +3.13% 05/28
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 27265 +2.22% 05/28
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 28378 +1.75% 04/09
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 3493.7 -8.2% 12/18
比特幣(BTC) - itBit交易所 21274.87 +7.06% 07/10
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 7609.61 +0.79% 04/08
比特幣(BTC) - OKEx交易所 10080 -2.81% 09/08

其他虛擬貨幣

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 1829.89 +0.11% 05/27
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 88.58 +1.63% 05/27
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 113.8 +0.53% 05/27
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 0.47 +0.74% 05/27
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 0.82 +0.25% 05/27
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 151.2 +0.4% 05/27
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 32.91 +0.95% 05/27
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 0.1 +10.1% 09/03
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 42.21 +0.74% 05/27
新經幣(NEM) - OKEx交易所 0.03 +0.67% 05/27
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 0.88 +0.68% 05/27
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 0.2 +2.19% 05/27
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 2.7 +3.88% 05/27
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 0.37 +1.13% 05/27
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 0.85 +2.17% 10/01
幣安幣(BNB) - Binance交易所 307.4 +0.16% 05/27

本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。