貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 | 54495.08 | -3.43% | 04/21 | |
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 | 54071.83 | -1.38% | 04/22 | |
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 | 55176 | -2.3% | 04/21 | |
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 | 3493.7 | -8.2% | 12/18 | |
比特幣(BTC) - itBit交易所 | 54041.12 | -4.42% | 04/21 | |
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 | 7609.61 | +0.79% | 04/08 | |
比特幣(BTC) - OKEx交易所 | 10080 | -2.81% | 09/08 | |
貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 | 2416.2 | +3.66% | 04/21 | |
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 | 50.86 | +3.83% | 09/12 | |
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 | 250 | -44.35% | 11/15 | |
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 | 0.25 | +1.99% | 09/12 | |
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 | 4.8 | -13.36% | 04/21 | |
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 | 392.43 | -3.07% | 04/21 | |
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 | 65.68 | +3.43% | 09/12 | |
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 | 0.08 | +0.23% | 09/12 | |
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 | 79.53 | +2.98% | 09/12 | |
新經幣(NEM) - OKEx交易所 | 0.37 | -0.51% | 04/21 | |
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 | 2.81 | +0.72% | 09/12 | |
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 | 2.16 | -1.8% | 04/21 | |
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 | 16.48 | -5.93% | 04/21 | |
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 | 0.1 | +0.02% | 09/12 | |
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 | 0.85 | +2.17% | 10/01 | |
幣安幣(BNB) - Binance交易所 | 564.04 | -3.99% | 04/21 | |
本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。