貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 | 49446.51 | -4.1% | 04/23 | |
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 | 49784.33 | -3.7% | 04/23 | |
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 | 49933 | -3.57% | 04/23 | |
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 | 3493.7 | -8.2% | 12/18 | |
比特幣(BTC) - itBit交易所 | 49793.37 | -3.77% | 04/23 | |
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 | 7609.61 | +0.79% | 04/08 | |
比特幣(BTC) - OKEx交易所 | 10080 | -2.81% | 09/08 | |
貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 | 2282.8 | -4.97% | 04/23 | |
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 | 50.86 | +3.83% | 09/12 | |
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 | 250 | -44.35% | 11/15 | |
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 | 0.25 | +1.99% | 09/12 | |
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 | 3.8 | -9.09% | 04/23 | |
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 | 334.96 | -3.6% | 04/23 | |
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 | 65.68 | +3.43% | 09/12 | |
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 | 0.08 | +0.23% | 09/12 | |
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 | 79.53 | +2.98% | 09/12 | |
新經幣(NEM) - OKEx交易所 | 0.29 | -3.55% | 04/23 | |
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 | 2.81 | +0.72% | 09/12 | |
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 | 1.77 | -3.16% | 04/23 | |
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 | 12.64 | -5.68% | 04/23 | |
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 | 0.1 | +0.02% | 09/12 | |
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 | 0.85 | +2.17% | 10/01 | |
幣安幣(BNB) - Binance交易所 | 513.22 | +1.48% | 04/23 | |
本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。