貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 | 47156.81 | +1.79% | 02/27 | |
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 | 47090 | -0.62% | 02/27 | |
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 | 46760 | +0.95% | 02/27 | |
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 | 3493.7 | -8.2% | 12/18 | |
比特幣(BTC) - itBit交易所 | 46780 | +0.91% | 02/27 | |
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 | 7609.61 | +0.79% | 04/08 | |
比特幣(BTC) - OKEx交易所 | 10080 | -2.81% | 09/08 | |
貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 | 1465.67 | +1.35% | 02/27 | |
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 | 50.86 | +3.83% | 09/12 | |
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 | 250 | -44.35% | 11/15 | |
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 | 0.25 | +1.99% | 09/12 | |
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 | 3.48 | 0.00% | 02/27 | |
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 | 216.98 | +6.37% | 02/27 | |
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 | 65.68 | +3.43% | 09/12 | |
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 | 0.08 | +0.23% | 09/12 | |
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 | 79.53 | +2.98% | 09/12 | |
新經幣(NEM) - OKEx交易所 | 0.55 | +7.27% | 02/27 | |
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 | 2.81 | +0.72% | 09/12 | |
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 | 1.2 | +7.54% | 02/27 | |
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 | 5.38 | +4.91% | 02/27 | |
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 | 0.1 | +0.02% | 09/12 | |
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 | 0.85 | +2.17% | 10/01 | |
幣安幣(BNB) - Binance交易所 | 224.66 | +1.15% | 02/27 | |
本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。