大洋洲 Oceania

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
澳洲股票指數 7264.8 -0.97% 12/05
澳洲小型股票指數 2771.2 -0.33% 09/11
道瓊紐西蘭指數 317.74 -0.68% 09/11
NZX50指數 11927.5 +0.4% 04/21

東亞 East Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
日經平均股價指數 32790 +0.99% 09/12
東證一部指數 45.77 +2.88% 09/11
東證核心30指數 1188.81 +1.01% 09/12
JASDAQ指數 4375.94 +1.19% 03/31
日經VIX波動指數 16.9 -1.97% 09/11
韓國綜合股價指數 2536.58 -0.79% 09/12
KOSDAQ綜合指數 912.55 -0.18% 09/11
台灣50指數 12277.17 -0.34% 09/08
櫃買富櫃五十指數 225.7 -0.99% 09/11
臺指選擇權波動率指數 25.92 +1.73% 10/21
上海綜合指數 3002.34 -0.68% 12/05
上證B股指數 227.6 -0.04% 12/04
深證成指指數 10380.3 -0.02% 09/12
深證B股指數 1143.76 -0.21% 09/12
滬深300指數 3767.54 +0.74% 09/11
富時中國A50指數 12259.22 -0.09% 09/11
創業版綜合指數 2658.34 +0.8% 09/11
上證基金指數 6164.35 +0.02% 12/01
上證國債指數 205.27 -0% 12/04
香港恒生指數 18023.5 -0.4% 09/12
中國企業指數 6269.04 -0.47% 09/12
中資企業指數 3584.78 -0.46% 09/11

東南亞與南亞 Southeast Asia and South Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
PSE綜合股價指數 6230.2 -0.06% 09/12
吉隆坡綜合指數 1455.04 +0.01% 09/11
FTSE新加坡股價指數 338.79 +0.4% 09/11
雅加達綜合指數 7091.77 -0.03% 12/05
胡志明證交所指數 1228.52 -1.65% 09/11
河內證交所30指數 546.36 +0.37% 09/08
泰國SET綜合指數 1546.79 +0.38% 09/12
達卡證交所30指數 2128.91 -0.38% 09/11
孟買敏感30指數 67127.08 +0.79% 09/11
Nifty 50指數 19996.35 +0.89% 09/11
印度VIX波動指數 11.46 +6.26% 09/11
可倫坡證交所全股指數 11386.73 -0.69% 09/11
巴基斯坦100指數 45889.5 -0.27% 09/11

中亞 Central Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
哈薩克KASE指數 3882.44 +0.13% 09/11
蒙古證交所20指數 34811.48 0.00% 09/11

東歐 Eastern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
俄羅斯RTSI指數 1033.5 +2.08% 09/11
俄羅斯MICEX指數 3122.37 -0.65% 09/11
捷克PX指數 1321.69 -1.16% 09/08
匈牙利BUX指數 57206.92 +0.62% 09/11
波蘭WIG指數 66466.05 -0.11% 09/11
烏克蘭UX指數 1738.41 +0.67% 11/29
羅馬尼亞BET指數 13800.96 +1.02% 09/08
保加利亞SOFIX指數 745.97 -0.03% 12/01
斯洛伐克SAX指數 330.32 0.00% 09/11
塞爾維亞Belex 15指數 901.53 +1.53% 09/11

西歐 Western Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
法蘭克福DAX指數 16404.76 +0.04% 12/04
法蘭克福MDAX指數 27204.49 +0.53% 09/11
法蘭克福HDAX指數 8510.92 -0.51% 09/12
法蘭克福SDAX指數 13084.74 -1.09% 11/30
TECDAX科技類股指數 3186 -0.72% 12/04
巴黎CAC40指數 7332.59 -0.18% 12/04
巴黎全股指數 8865.43 +0.42% 09/11
巴黎小型股指數 11793.41 -0.2% 09/11
瑞士市場指數 10952.44 +0.6% 12/04
荷蘭AEX指數 738.89 -0.03% 09/11
奧地利ATX指數 3142.22 -0.23% 09/12
比利時BEL20指數 3675 -0.35% 09/12

南歐 Southern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
米蘭MIBTEL指數 28547.06 +0.08% 09/12
西班牙IBEX35指數 9435.2 +0.75% 09/11
葡萄牙PSI-20指數 6130.14 -0.42% 09/12
雅典綜合股價指數 1250.59 -0.71% 09/11
斯洛維尼亞Blue Chip指數 1180.15 +0.17% 09/12
克羅埃西亞CROBEX指數 2474.02 +0.23% 09/12
土耳其XU100指數 8146.49 -2.15% 09/11
賽普勒斯主要市場指數 99.76 -0.93% 09/11
蒙特內哥羅MNSE 10指數 1026.43 -0.59% 03/10
波赫Sarajevo 10指數 1014.97 +0.14% 09/11

北歐 Northern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
倫敦金融時報指數 7513 -0.22% 12/04
倫敦富時100指數 7951.76 +0.25% 09/11
倫敦富時250指數 18549.84 +0.15% 09/12
富時綜合股價指數 4097.17 +0.34% 09/12
OMX哥本哈根20指數 2212.4 +0.11% 09/12
瑞典OMX30指數 2250.21 +0.77% 12/01
挪威OBX指數 1473.97 +0.57% 09/11
芬蘭OMX全股指數 10703.67 +0.43% 04/06
愛爾蘭ISEQ全股指數 8627.08 +0.24% 09/08
冰島OMX全股指數 1997.56 -0.58% 09/11
立陶宛OMX指數 944.89 -0.49% 12/04
愛沙尼亞OMX指數 1754.06 +0.15% 12/01
拉脫維亞OMX指數 1356.06 +0.26% 12/01

美國 United States

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
道瓊工業指數 36204.44 -0.11% 12/04
道瓊公用事業指數 874.17 +0.28% 09/11
道瓊交通平均指數 15286.5 +0.51% 09/11
標普500指數 4487.46 +0.67% 09/11
標普500公用事業指數 310.94 +0.27% 09/11
標普500 VIX指數 13.8 0.00% 09/12
那斯達克100指數 15839.67 -0.99% 12/04
那斯達克綜合指數 13917.89 +1.14% 09/11
紐約證交所綜合指數 15949.4 +0.44% 09/11
美國證交所綜合指數 4606.79 -1.69% 12/04
羅素2000指數 1873.5 -0.12% 09/12
羅素3000指數 2374.82 +0.08% 04/21
道瓊威爾夏5000指數 42053.18 +1.46% 05/31
費城半導體指數 3569.2 +0.09% 09/11
費城黃金與白銀指數 114.88 +1.52% 09/11
那斯達克金蟲指數 222.12 +1.44% 09/11
那斯達克生技指數 4100.8 +0.45% 09/11
那斯達克網際網路指數 5229.1 +0.55% 09/11
道瓊美國不動產指數 228.37 +0.02% 09/11
CBOE VVIX指數 87.76 +2.17% 12/04

其他北美國家 Other North American countries

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
S&P/TSX綜合指數 20182.76 +0.54% 09/11
S&P/TSX中型股指數 1215.52 +0.45% 09/11
S&P/TSX小型股指數 698.52 +0.73% 09/11
墨西哥股價指數 52267.49 -0.45% 09/11
哥斯大黎加股價指數 11892.73 0.00% 09/08
牙買加全股綜合指數 317837 -0.79% 09/11

南美洲國家 South American countries

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
巴西聖保羅指數 126803 -1.01% 12/04
巴西小型股指數 2176.83 +1.01% 09/11
阿根廷Merval指數 532550.38 -2.82% 09/08
哥倫比亞股價指數 1068.59 -0.05% 09/11
智利IPSA指數 5868.85 -0.28% 09/08
秘魯利馬股價指數 22781.57 +0.14% 09/11
厄瓜多精選指數 160.71 0.00% 09/06
委內瑞拉綜合股價指數 40.66 -0.97% 09/11

中東地區 the Middle East

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
以色列TA100指數 1873.42 +0.26% 09/12
沙國證交所全股指數 11235.14 +0.17% 09/11
阿曼MSM 30指數 4698.19 +0.17% 09/11
阿聯大公國阿布達比指數 9707.3 -0.05% 09/12
阿聯大公國杜拜指數 4070.17 +0.07% 09/11
科威特KSE指數 7691.23 +0.69% 09/07
安曼股票綜合指數 2410.74 -0.01% 09/11
巴林全股指數 38.7 +0.08% 09/11
卡達全股指數 3485.52 +1.46% 09/11
黎巴嫩BLOM股市指數 1808.95 +1.02% 09/08
伊拉克ISX Main 60指數 639.41 +0.81% 04/09

非洲 Africa

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
南非TOP 40指數 68271.38 -0.36% 09/12
埃及EGX 30股價指數 19278.72 -0.5% 09/11
摩洛哥MASI自由流通指數 11725.83 +0.11% 09/11
奈及利亞NSE 30指數 2474.05 -1.4% 09/11
象牙海岸BRVM綜合指數 212.75 +0.09% 09/08
肯亞NSE 20指數 1541.67 +0.31% 09/08
坦尚尼亞全股指數 1788.18 0.00% 09/08
迦納股價指數指數 2507.31 0.00% 06/24
突尼西亞股價指數 8940.9 -0.31% 09/11
模里西斯Semdex股價指數 2073.76 -0.15% 09/08
波札那BSE境內企業指數 8561.45 +0.03% 09/11
納米比亞NSX指數 1601 +0.76% 09/11
烏干達全股指數 946.32 -0.78% 09/11
盧安達全股指數 143.55 0.00% 09/05
尚比亞LSE全股指數 9359.37 +0.33% 09/11
辛巴威工業指數 218142.8 +4.77% 09/08

已開發市場 Developed Markets

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
標普全球100指數 3089.34 +0.7% 09/11
MSCI AC世界指數 682.53 +0.67% 09/11
MSCI世界指數 2969.45 +0.7% 09/11
富時亞太指數 322.75 +0.55% 09/11
富時歐洲指數 6519.25 +0.07% 09/12
STOXX歐元區50指數 4255.75 +0.44% 09/11
STOXX歐洲600指數 456.08 -0.03% 09/12
STOXX歐元區小型股指數 315.25 +0.72% 09/11

新興市場 Emerging Markets

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
MSCI遠東(日本香港除外)指數 435.3 +0.13% 09/11
道瓊伊斯蘭市場指數 7484.93 -0.01% 09/12
MSCI新興歐非中東指數 189.42 +0.35% 09/11
MSCI新興東歐指數 35.77 -0.28% 09/11
富時金磚50指數 770.88 -0.47% 09/12
MSCI邊境市場指數 898.92 -0.43% 09/11
Solactive新興與邊境市場指數 86.23 +1.03% 11/02
標普新邊境市場指數 2379.08 -1.54% 09/11
FTSE東協40指數 10233.36 -0.34% 09/12
SGI泛非指數 83.35 -0.06% 09/12

本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。