國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28197.42 | -1.53% | 01/28 | ||
東證一部指數 | 1838.85 | -1.14% | 01/28 | ||
東證核心30指數 | 859.4 | -1.71% | 01/28 | ||
JASDAQ指數 | 182.69 | -0.91% | 01/28 | ||
日經VIX波動指數 | 22.31 | -2.23% | 01/27 | ||
韓國綜合股價指數 | 3069.05 | -1.71% | 01/28 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 961.23 | -2.5% | 01/28 | ||
加權股價指數 | 15415.88 | -1.82% | 01/28 | ||
台灣櫃買指數 | 183.09 | -1.95% | 01/28 | ||
台灣50指數 | 13237.17 | -2.18% | 01/26 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 236.04 | -3.35% | 01/28 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 24.38 | -3.29% | 01/27 | ||
上海綜合指數 | 3505.18 | -1.91% | 01/28 | ||
上證B股指數 | 245.71 | -0.74% | 01/28 | ||
深證成指指數 | 14913.21 | -3.25% | 01/28 | ||
深證B股指數 | 1070.49 | -1.49% | 01/28 | ||
滬深300指數 | 5377.14 | -2.73% | 01/28 | ||
富時中國A50指數 | 18256.06 | -2.03% | 01/28 | ||
創業版綜合指數 | 3137.42 | -2.92% | 01/28 | ||
上證基金指數 | 7543.75 | -1.61% | 01/28 | ||
上證國債指數 | 184.38 | -0.01% | 01/28 | ||
香港恒生指數 | 28515 | -2.67% | 01/28 | ||
中國企業指數 | 11334.03 | -2.72% | 01/28 | ||
中資企業指數 | 3920.3 | -2.97% | 01/28 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 6917.6 | -2.02% | 01/28 | ||
澳洲小型股票指數 | 3085.7 | -2.21% | 01/28 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 394.9 | -2.93% | 01/28 | ||
NZX50指數 | 13374 | +0.38% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6851.84 | -0.17% | 01/28 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1580.62 | +0.34% | 01/27 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 307.29 | +0.77% | 01/27 | ||
雅加達綜合指數 | 5979.39 | -2.12% | 01/28 | ||
胡志明證交所指數 | 1023.94 | -6.67% | 01/28 | ||
河內證交所30指數 | 330.73 | -5.04% | 01/27 | ||
泰國SET綜合指數 | 1480.73 | -1.16% | 01/28 | ||
達卡證交所30指數 | 2191.2 | +0.58% | 01/28 | ||
孟買敏感30指數 | 46806.1 | -1.27% | 01/28 | ||
Nifty 50指數 | 13804.5 | -1.17% | 01/28 | ||
印度VIX波動指數 | 24.52 | +0.52% | 01/28 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 8812.01 | +1.69% | 01/27 | ||
巴基斯坦100指數 | 46405.37 | -0.11% | 01/28 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13370.75 | -1.83% | 01/28 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 30906.13 | -1.39% | 01/28 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7503.94 | -1.29% | 01/28 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 14955.68 | -1.52% | 01/28 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3343.28 | -1.67% | 01/28 | ||
巴黎CAC40指數 | 5404.86 | -1% | 01/28 | ||
巴黎全股指數 | 6803.72 | -0.84% | 01/28 | ||
巴黎小型股指數 | 12280.01 | -1.09% | 01/28 | ||
瑞士市場指數 | 10753.5 | -1.38% | 01/28 | ||
荷蘭AEX指數 | 635.51 | -1.92% | 01/28 | ||
奧地利ATX指數 | 2867.26 | -1.47% | 01/28 | ||
比利時BEL20指數 | 3572.3 | -2% | 01/28 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6473.89 | -1.42% | 01/28 | ||
倫敦富時100指數 | 6469.78 | -1.49% | 01/28 | ||
倫敦富時250指數 | 20082.71 | -0.96% | 01/28 | ||
富時綜合股價指數 | 3681.98 | -0.93% | 01/28 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1408.92 | -2.18% | 01/28 | ||
瑞典OMX30指數 | 1949.91 | -1.33% | 01/28 | ||
挪威OBX指數 | 1030.08 | -1.24% | 01/28 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11231.65 | -0.97% | 01/28 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7014.44 | -0.79% | 01/28 | ||
冰島OMX全股指數 | 1928.96 | -1.28% | 01/27 | ||
立陶宛OMX指數 | 865.5 | -0.18% | 01/28 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1436.7 | -0.28% | 01/28 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 21356.5 | -1.41% | 01/28 | ||
西班牙IBEX35指數 | 7761 | -1.17% | 01/28 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4785.16 | 0.00% | 01/28 | ||
雅典綜合股價指數 | 743.49 | -2.77% | 01/27 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 938.58 | -0.32% | 01/27 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1798.6 | +0.37% | 01/27 | ||
土耳其XU100指數 | 1464.56 | -0.17% | 01/28 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 36.19 | +0.08% | 01/26 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 719.04 | +0.14% | 01/27 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 769.44 | -1.72% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1368.95 | -1.73% | 01/28 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3322.75 | -0.62% | 01/28 | ||
捷克PX指數 | 1026.77 | -0.87% | 01/28 | ||
匈牙利BUX指數 | 43077.24 | -0.99% | 01/27 | ||
波蘭WIG指數 | 55723.72 | -1.29% | 01/28 | ||
烏克蘭UX指數 | 1577.39 | +2.34% | 12/23 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10341.02 | +0.19% | 01/26 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 506.98 | +0.45% | 01/27 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 351.09 | 0.00% | 01/26 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 730.35 | -0.04% | 01/28 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30303.17 | -2.05% | 01/27 | ||
道瓊公用事業指數 | 844.37 | -2.32% | 01/27 | ||
道瓊交通平均指數 | 12277.04 | -2.9% | 01/27 | ||
標普500指數 | 3750.77 | -2.57% | 01/27 | ||
標普500公用事業指數 | 313.98 | -2.69% | 01/27 | ||
標普500 VIX指數 | 35.17 | -5.48% | 01/28 | ||
那斯達克100指數 | 13112.65 | -2.8% | 01/27 | ||
那斯達克綜合指數 | 13270.6 | -2.61% | 01/27 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14487.73 | -2.55% | 01/27 | ||
美國證交所綜合指數 | 2373.13 | -1.98% | 01/27 | ||
羅素2000指數 | 2108.7 | -1.91% | 01/27 | ||
羅素3000指數 | 2315.71 | -0.32% | 01/26 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 39790.19 | -2.48% | 01/27 | ||
費城半導體指數 | 2875.13 | -5.17% | 01/27 | ||
費城黃金與白銀指數 | 131.57 | -4.29% | 01/27 | ||
那斯達克金蟲指數 | 274.27 | -4.4% | 01/27 | ||
那斯達克生技指數 | 5023.3 | -2.99% | 01/27 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1388.9 | -3.64% | 01/27 | ||
道瓊美國不動產指數 | 336.09 | -1.73% | 01/27 | ||
CBOE VVIX指數 | 157.69 | +36.75% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 17424.43 | -2% | 01/27 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1100.5 | -1.41% | 01/27 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 659.34 | -2.21% | 01/27 | ||
墨西哥股價指數 | 44262.01 | -1.76% | 01/27 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7577.13 | 0.00% | 01/22 | ||
牙買加全股綜合指數 | 419405.41 | +0.19% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 115882.3 | -0.5% | 01/27 | ||
巴西小型股指數 | 2704.61 | +0.23% | 01/27 | ||
阿根廷Merval指數 | 49970.41 | +1.02% | 01/27 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1374.85 | -1.95% | 01/27 | ||
智利IPSA指數 | 4418.21 | -1.77% | 01/27 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21067.66 | -1.88% | 01/27 | ||
厄瓜多精選指數 | 196.08 | -0.19% | 01/26 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1619.34 | -1.22% | 01/28 | ||
沙國證交所全股指數 | 8758.07 | -0.3% | 01/28 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3677.84 | -0.56% | 01/26 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5644.92 | -0.3% | 01/28 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2700.42 | -0.95% | 01/28 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1718.46 | +0.3% | 01/28 | ||
巴林全股指數 | 1461.34 | -0.07% | 01/26 | ||
卡達全股指數 | 3244.71 | -0.49% | 01/28 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 660.8 | +0.11% | 01/28 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 486.44 | -0.66% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 57363.3 | -0.49% | 01/28 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11578.84 | +0.45% | 01/27 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11695.96 | 0.00% | 01/28 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1698.44 | +0.72% | 01/27 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 132.98 | +0.11% | 01/26 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1888.71 | +0.35% | 01/26 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1791.18 | -0.11% | 01/26 | ||
突尼西亞股價指數 | 6615.22 | -0.44% | 01/27 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1641.73 | -0.28% | 01/26 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6883.38 | 0.00% | 01/26 | ||
納米比亞NSX指數 | 1257.2 | +0.65% | 01/26 | ||
烏干達全股指數 | 1302.02 | -0.49% | 01/25 | ||
盧安達全股指數 | 148.15 | +0.02% | 12/24 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3946.81 | 0.00% | 01/26 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2600.34 | -1.74% | 01/27 | ||
MSCI AC世界指數 | 652.5 | -2.04% | 01/27 | ||
MSCI世界指數 | 2694.42 | -2.17% | 01/27 | ||
富時亞太指數 | 409.64 | -0.61% | 01/27 | ||
富時歐洲指數 | 5315.22 | -1.24% | 01/28 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3491.25 | -1.28% | 01/28 | ||
STOXX歐洲600指數 | 396.2 | -1.68% | 01/28 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 305.03 | -0.4% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 704.17 | -1.05% | 01/27 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6479.57 | -0.53% | 01/28 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 244.44 | -1.38% | 01/27 | ||
MSCI新興東歐指數 | 161.24 | -2.19% | 01/27 | ||
富時金磚50指數 | 1680.01 | -1.54% | 01/28 | ||
MSCI邊境市場指數 | 934.87 | -1.28% | 01/27 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1965.08 | -0.75% | 01/26 | ||
FTSE東協40指數 | 10004.94 | -0.09% | 01/27 | ||
SGI泛非指數 | 81.86 | -0.56% | 01/28 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。