國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 29491 | +0.28% | 03/03 | ||
東證一部指數 | 1894.53 | -0.02% | 03/03 | ||
東證核心30指數 | 899.38 | -0.18% | 03/03 | ||
JASDAQ指數 | 184.04 | -0.47% | 03/03 | ||
日經VIX波動指數 | 26.24 | -7.28% | 03/01 | ||
韓國綜合股價指數 | 3062.3 | +0.61% | 03/03 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 927.37 | +0.45% | 03/03 | ||
加權股價指數 | 16211.73 | +1.66% | 03/03 | ||
台灣櫃買指數 | 194.1 | +0.4% | 03/03 | ||
台灣50指數 | 13221.66 | -3.96% | 02/26 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 241.12 | -0.17% | 03/03 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 25.7 | +12.92% | 03/02 | ||
上海綜合指數 | 3555.28 | +1.33% | 03/03 | ||
上證B股指數 | 247.85 | +0.85% | 03/03 | ||
深證成指指數 | 14858.25 | +0.73% | 03/03 | ||
深證B股指數 | 1119.88 | +1.91% | 03/03 | ||
滬深300指數 | 5415.31 | +1.23% | 03/03 | ||
富時中國A50指數 | 18469.21 | +1.82% | 03/03 | ||
創業版綜合指數 | 3047.01 | +0.37% | 03/03 | ||
上證基金指數 | 7542.29 | +1.08% | 03/03 | ||
上證國債指數 | 184.63 | +0.04% | 03/03 | ||
香港恒生指數 | 29568 | +1.62% | 03/03 | ||
中國企業指數 | 11542.99 | +1.6% | 03/03 | ||
中資企業指數 | 4148.98 | +0.81% | 03/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7066.1 | +0.8% | 03/03 | ||
澳洲小型股票指數 | 3161.8 | +0.84% | 03/03 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 364.47 | -0.39% | 03/03 | ||
NZX50指數 | 12344.49 | +0.35% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6902.7 | -0.24% | 03/03 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1578.9 | +0.58% | 03/03 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 309.86 | -0.28% | 03/02 | ||
雅加達綜合指數 | 6370.64 | +0.18% | 03/03 | ||
胡志明證交所指數 | 1182.11 | -0.38% | 03/03 | ||
河內證交所30指數 | 375.25 | +2.69% | 03/01 | ||
泰國SET綜合指數 | 1527.54 | +1.61% | 03/03 | ||
達卡證交所30指數 | 2112.3 | +0.2% | 03/03 | ||
孟買敏感30指數 | 50686.13 | +0.77% | 03/03 | ||
Nifty 50指數 | 15040.55 | +0.81% | 03/03 | ||
印度VIX波動指數 | 22.38 | -5.2% | 03/03 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7343.38 | -1.27% | 03/02 | ||
巴基斯坦100指數 | 45964.27 | 0.00% | 03/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 14039.8 | +0.19% | 03/02 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31762.21 | -0.43% | 03/02 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7822.13 | +0.02% | 03/02 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15314.38 | -0.85% | 03/02 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3364.64 | -0.38% | 03/02 | ||
巴黎CAC40指數 | 5809.73 | +0.29% | 03/02 | ||
巴黎全股指數 | 7269.28 | +0.29% | 03/02 | ||
巴黎小型股指數 | 13255.11 | -0.13% | 03/02 | ||
瑞士市場指數 | 10817.15 | +1.03% | 03/02 | ||
荷蘭AEX指數 | 663.26 | -0.2% | 03/02 | ||
奧地利ATX指數 | 3085.98 | +0.29% | 03/02 | ||
比利時BEL20指數 | 3821.1 | -0.22% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6613.75 | +0.38% | 03/02 | ||
倫敦富時100指數 | 6613.75 | +0.38% | 03/02 | ||
倫敦富時250指數 | 21177.91 | -0.21% | 03/02 | ||
富時綜合股價指數 | 3771.68 | +0.27% | 03/02 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1437.47 | -0.61% | 03/02 | ||
瑞典OMX30指數 | 2067.1 | +0.6% | 03/02 | ||
挪威OBX指數 | 1122.09 | +0.28% | 03/02 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11407.02 | +0.66% | 03/02 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7537.99 | +0.27% | 03/02 | ||
冰島OMX全股指數 | 2090.48 | -0.95% | 03/02 | ||
立陶宛OMX指數 | 853.92 | -0.09% | 03/02 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1475.24 | +1.02% | 03/02 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 23083.55 | -0.78% | 03/02 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8355.8 | -0.27% | 03/02 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4774.53 | -0.41% | 03/02 | ||
雅典綜合股價指數 | 817.03 | +1.8% | 03/02 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 978.19 | +1.44% | 03/01 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1829.88 | -0.02% | 03/01 | ||
土耳其XU100指數 | 1528.82 | +0.09% | 03/02 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 38.09 | +3.28% | 03/01 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 747.83 | 0.00% | 03/02 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 760.3 | 0.00% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1452.48 | +0.66% | 03/02 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3410.1 | +0.71% | 03/02 | ||
捷克PX指數 | 1069.57 | +0.31% | 03/02 | ||
匈牙利BUX指數 | 44402 | -0.69% | 03/02 | ||
波蘭WIG指數 | 58299.06 | +0.49% | 03/02 | ||
烏克蘭UX指數 | 1789.46 | +0.71% | 03/01 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10230.37 | +0.28% | 03/01 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 502.34 | +1.36% | 03/01 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 356.88 | -0.12% | 03/01 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 746.4 | +0.19% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31391.52 | -0.46% | 03/02 | ||
道瓊公用事業指數 | 806.08 | -0.53% | 03/02 | ||
道瓊交通平均指數 | 13571.99 | -0.34% | 03/02 | ||
標普500指數 | 3870.29 | -0.81% | 03/02 | ||
標普500公用事業指數 | 300.91 | -0.28% | 03/02 | ||
標普500 VIX指數 | 24.1 | 0.00% | 03/03 | ||
那斯達克100指數 | 13059.95 | -1.68% | 03/02 | ||
那斯達克綜合指數 | 13358.79 | -1.69% | 03/02 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15277.02 | -0.33% | 03/02 | ||
美國證交所綜合指數 | 2641.99 | +0.63% | 03/02 | ||
羅素2000指數 | 2231.51 | -1.93% | 03/02 | ||
羅素3000指數 | 2360.91 | +2.5% | 03/01 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 41140.9 | -0.96% | 03/02 | ||
費城半導體指數 | 3070.94 | -3.1% | 03/02 | ||
費城黃金與白銀指數 | 134.84 | +3.46% | 03/02 | ||
那斯達克金蟲指數 | 260.4 | +4.16% | 03/02 | ||
那斯達克生技指數 | 4917 | -1.99% | 03/02 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1462.2 | -1.73% | 03/02 | ||
道瓊美國不動產指數 | 339.65 | -0.77% | 03/02 | ||
CBOE VVIX指數 | 114.92 | -0.02% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 18421.6 | +0.67% | 03/02 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1131.96 | +0.18% | 03/02 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 727.73 | +0.39% | 03/02 | ||
墨西哥股價指數 | 45682.19 | +2% | 03/02 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7495.49 | -0% | 03/01 | ||
牙買加全股綜合指數 | 435612.41 | -0.31% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 111539.8 | +1.09% | 03/02 | ||
巴西小型股指數 | 2655.85 | -0.02% | 03/02 | ||
阿根廷Merval指數 | 48127.32 | -1.77% | 03/02 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1350.04 | -0.42% | 03/02 | ||
智利IPSA指數 | 4720.09 | +1.78% | 03/02 | ||
秘魯利馬股價指數 | 22871.62 | +0.27% | 03/02 | ||
厄瓜多精選指數 | 200.24 | 0.00% | 03/01 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1631.94 | +0.2% | 03/02 | ||
沙國證交所全股指數 | 9248.28 | +1.2% | 03/02 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3623.46 | +0.04% | 03/02 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5710.51 | +0.84% | 03/02 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2569.32 | +0.69% | 03/02 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1765.05 | -0.12% | 03/02 | ||
巴林全股指數 | 1470.26 | -0.14% | 03/02 | ||
卡達全股指數 | 3142.46 | -0.66% | 03/02 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 692.61 | -0.12% | 03/02 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 562.82 | -0.17% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 63104.7 | +1.61% | 03/02 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11471.39 | -0.43% | 03/02 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11370.21 | +0.16% | 03/02 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1588.14 | -0.78% | 03/02 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 140.42 | +1.25% | 03/01 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1912.79 | -0.15% | 03/01 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1846.8 | +0.15% | 03/01 | ||
突尼西亞股價指數 | 6665.61 | +0.13% | 03/02 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1599.77 | +0.1% | 03/01 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6670.1 | 0.00% | 03/01 | ||
納米比亞NSX指數 | 1370.3 | +2.65% | 03/01 | ||
烏干達全股指數 | 1357.18 | +0.37% | 03/01 | ||
盧安達全股指數 | 148.24 | 0.00% | 02/19 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3983.9 | 0.00% | 03/01 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2624.83 | -0.44% | 03/02 | ||
MSCI AC世界指數 | 667.11 | -0.51% | 03/02 | ||
MSCI世界指數 | 2768.25 | -0.56% | 03/02 | ||
富時亞太指數 | 407.68 | -0.37% | 03/02 | ||
富時歐洲指數 | 5698.63 | +0.36% | 03/02 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3707.72 | +0.03% | 03/02 | ||
STOXX歐洲600指數 | 413.24 | +0% | 03/03 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 314.45 | -0.11% | 03/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 690.17 | -0.59% | 03/02 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6451.44 | -0% | 03/03 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 254.73 | +0.7% | 03/02 | ||
MSCI新興東歐指數 | 165.91 | +0.72% | 03/02 | ||
富時金磚50指數 | 1687.67 | +0.86% | 03/03 | ||
MSCI邊境市場指數 | 930.12 | -0.15% | 03/02 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 2007.99 | +1.29% | 03/01 | ||
FTSE東協40指數 | 10110.62 | -0.17% | 03/02 | ||
SGI泛非指數 | 84.33 | +0.7% | 03/02 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。