國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 29850 | +0.63% | 03/02 | ||
東證一部指數 | 1908.25 | +0.3% | 03/02 | ||
東證核心30指數 | 908.58 | +0.42% | 03/02 | ||
JASDAQ指數 | 185.75 | +0.37% | 03/02 | ||
日經VIX波動指數 | 26.24 | -7.28% | 03/01 | ||
韓國綜合股價指數 | 3092.84 | +2.65% | 03/02 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 934.18 | +2.21% | 03/02 | ||
加權股價指數 | 16092.78 | +0.87% | 03/02 | ||
台灣櫃買指數 | 195.69 | +0.32% | 03/02 | ||
台灣50指數 | 13221.66 | -3.96% | 02/26 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 244.16 | -2.48% | 02/26 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 22.76 | -6.26% | 02/25 | ||
上海綜合指數 | 3516.29 | -0.99% | 03/02 | ||
上證B股指數 | 245.58 | -0.22% | 03/02 | ||
深證成指指數 | 14857.34 | +2.41% | 03/01 | ||
深證B股指數 | 1107.65 | +0.68% | 03/01 | ||
滬深300指數 | 5418.78 | +1.54% | 03/01 | ||
富時中國A50指數 | 18460.21 | +0.78% | 03/01 | ||
創業版綜合指數 | 3060.08 | +2.75% | 03/01 | ||
上證基金指數 | 7466.11 | -0.5% | 03/02 | ||
上證國債指數 | 184.55 | +0.02% | 03/02 | ||
香港恒生指數 | 29452.57 | +1.63% | 03/01 | ||
中國企業指數 | 11453.68 | +1.84% | 03/01 | ||
中資企業指數 | 4150.28 | +1.86% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7084.5 | +0.59% | 03/02 | ||
澳洲小型股票指數 | 3168.5 | +0.56% | 03/02 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 368.11 | +0.93% | 03/02 | ||
NZX50指數 | 12227.29 | +0.71% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6872.97 | +1.15% | 03/01 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1567.14 | -0.67% | 03/01 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 310.74 | +0.82% | 03/01 | ||
雅加達綜合指數 | 6338.51 | +1.55% | 03/01 | ||
胡志明證交所指數 | 1186.17 | +1.51% | 03/01 | ||
河內證交所30指數 | 375.25 | +2.69% | 03/01 | ||
泰國SET綜合指數 | 1500.92 | +0.28% | 03/01 | ||
達卡證交所30指數 | 2069.39 | +0.17% | 03/01 | ||
孟買敏感30指數 | 49849.84 | +1.53% | 03/01 | ||
Nifty 50指數 | 14761.55 | +1.6% | 03/01 | ||
印度VIX波動指數 | 25.63 | -8.95% | 03/01 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7438.13 | -0.51% | 03/01 | ||
巴基斯坦100指數 | 45593.43 | -0.59% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 14012.82 | +1.64% | 03/01 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31900.95 | +2.01% | 03/01 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7820.71 | +1.79% | 03/01 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15445.91 | +2.22% | 03/01 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3377.56 | +0.93% | 03/01 | ||
巴黎CAC40指數 | 5792.79 | +1.57% | 03/01 | ||
巴黎全股指數 | 7248.25 | +1.61% | 03/01 | ||
巴黎小型股指數 | 13272.26 | +1.84% | 03/01 | ||
瑞士市場指數 | 10706.59 | +1.75% | 03/01 | ||
荷蘭AEX指數 | 664.58 | +2.05% | 03/01 | ||
奧地利ATX指數 | 3076.93 | +2.17% | 03/01 | ||
比利時BEL20指數 | 3829.51 | +1.79% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6588.53 | +1.62% | 03/01 | ||
倫敦富時100指數 | 6588.53 | +1.62% | 03/01 | ||
倫敦富時250指數 | 21221.46 | +1.49% | 03/01 | ||
富時綜合股價指數 | 3761.45 | +1.59% | 03/01 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1446.24 | +1.74% | 03/01 | ||
瑞典OMX30指數 | 2054.67 | +2.23% | 03/01 | ||
挪威OBX指數 | 1119 | +2.07% | 03/01 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11331.9 | +1.22% | 03/01 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7517.72 | +2.4% | 03/01 | ||
冰島OMX全股指數 | 2110.46 | +0.34% | 03/01 | ||
立陶宛OMX指數 | 854.66 | +0.43% | 03/01 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1460.35 | +0.52% | 03/01 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 23264.86 | +1.82% | 03/01 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8378.1 | +1.86% | 03/01 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4793.97 | +1.95% | 03/01 | ||
雅典綜合股價指數 | 802.6 | +1.29% | 03/01 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 978.19 | +1.44% | 03/01 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1829.88 | -0.02% | 03/01 | ||
土耳其XU100指數 | 1527.45 | +3.81% | 03/01 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 38.09 | +3.28% | 03/01 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 744.14 | 0.00% | 03/01 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 760.3 | 0.00% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1443.02 | +2.2% | 03/01 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3386.16 | +1.18% | 03/01 | ||
捷克PX指數 | 1066.26 | +0.82% | 03/01 | ||
匈牙利BUX指數 | 44710.25 | +2.1% | 03/01 | ||
波蘭WIG指數 | 58012.31 | +1.83% | 03/01 | ||
烏克蘭UX指數 | 1773.49 | +0.43% | 02/09 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10201.85 | -0.76% | 02/26 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 502.34 | +1.36% | 03/01 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 356.88 | -0.12% | 03/01 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 744.97 | -0.09% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31535.58 | +1.95% | 03/01 | ||
道瓊公用事業指數 | 810.38 | +1.86% | 03/01 | ||
道瓊交通平均指數 | 13618.09 | +2.15% | 03/01 | ||
標普500指數 | 3901.82 | +2.38% | 03/01 | ||
標普500公用事業指數 | 295.35 | -1.86% | 02/26 | ||
標普500 VIX指數 | 23.35 | -16.46% | 03/01 | ||
那斯達克100指數 | 13282.95 | +2.89% | 03/01 | ||
那斯達克綜合指數 | 13588.83 | +3.01% | 03/01 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15010.47 | -1.29% | 02/26 | ||
美國證交所綜合指數 | 2601.66 | -1.8% | 02/26 | ||
羅素2000指數 | 2275.32 | +3.37% | 03/01 | ||
羅素3000指數 | 2303.22 | -0.34% | 02/26 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 41538.33 | +2.54% | 03/01 | ||
費城半導體指數 | 3169.11 | +3.31% | 03/01 | ||
費城黃金與白銀指數 | 130.33 | -0.35% | 03/01 | ||
那斯達克金蟲指數 | 250 | -0.06% | 03/01 | ||
那斯達克生技指數 | 5016.9 | +1.62% | 03/01 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1487.9 | +2.95% | 03/01 | ||
道瓊美國不動產指數 | 342.27 | +0.23% | 03/01 | ||
CBOE VVIX指數 | 114.94 | -8.02% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 18299.62 | +1.33% | 03/01 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1129.97 | +1.24% | 03/01 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 724.89 | +0.84% | 03/01 | ||
墨西哥股價指數 | 44784.58 | +0.43% | 03/01 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7495.5 | 0.00% | 02/26 | ||
牙買加全股綜合指數 | 436954.69 | +1% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 110334.83 | +0.27% | 03/01 | ||
巴西小型股指數 | 2656.48 | -0.71% | 03/01 | ||
阿根廷Merval指數 | 48996.26 | +1.16% | 03/01 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1355.7 | -0.28% | 03/01 | ||
智利IPSA指數 | 4637.54 | +1.4% | 03/01 | ||
秘魯利馬股價指數 | 22530.42 | -1.51% | 02/26 | ||
厄瓜多精選指數 | 200.24 | 0.00% | 02/26 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1628.7 | +1.28% | 03/01 | ||
沙國證交所全股指數 | 9138.37 | -0.62% | 03/01 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3601.8 | +0.32% | 02/25 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5663.04 | +0.62% | 03/01 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2551.75 | +0.96% | 03/01 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1767.19 | +1.22% | 03/01 | ||
巴林全股指數 | 1464.63 | +0.11% | 02/25 | ||
卡達全股指數 | 3163.49 | +0.6% | 03/01 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 693.43 | +0.31% | 03/01 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 563.76 | +1.3% | 03/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 62107.04 | +2.23% | 03/01 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11521.38 | -0.83% | 03/01 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11352.03 | -0.05% | 03/01 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1600.64 | +0.45% | 03/01 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 138.68 | +2.67% | 02/26 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1912.79 | -0.15% | 03/01 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1844.09 | +0.56% | 02/26 | ||
突尼西亞股價指數 | 6657.16 | -0.31% | 03/01 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1599.77 | +0.1% | 03/01 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6670.1 | 0.00% | 02/26 | ||
納米比亞NSX指數 | 1334.9 | -3.94% | 02/26 | ||
烏干達全股指數 | 1352.13 | -0.43% | 02/26 | ||
盧安達全股指數 | 148.24 | 0.00% | 02/19 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3983.9 | -0.86% | 02/26 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2581.69 | -1.08% | 02/26 | ||
MSCI AC世界指數 | 657.15 | -1.48% | 02/26 | ||
MSCI世界指數 | 2726.91 | -1.21% | 02/26 | ||
富時亞太指數 | 402 | -3.62% | 02/26 | ||
富時歐洲指數 | 5678.33 | +1.8% | 03/01 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3706.62 | +1.93% | 03/01 | ||
STOXX歐洲600指數 | 412.44 | +1.84% | 03/01 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 309.76 | -1.31% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 681.96 | -3.31% | 02/26 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6501.23 | +0.05% | 03/02 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 248.3 | -1.84% | 02/26 | ||
MSCI新興東歐指數 | 161.75 | -2.42% | 02/26 | ||
富時金磚50指數 | 1693 | +3.5% | 03/01 | ||
MSCI邊境市場指數 | 927.44 | -2.04% | 02/26 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1982.4 | -0.83% | 02/26 | ||
FTSE東協40指數 | 9989.09 | -1.18% | 02/26 | ||
SGI泛非指數 | 83.74 | +1.59% | 03/01 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。