國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28519.18 | -0.62% | 01/15 | ||
東證一部指數 | 1856.61 | -0.89% | 01/15 | ||
東證核心30指數 | 876.61 | -0.96% | 01/15 | ||
JASDAQ指數 | 182.74 | -0.48% | 01/15 | ||
日經VIX波動指數 | 21.93 | +5.08% | 01/14 | ||
韓國綜合股價指數 | 3085.9 | -2.03% | 01/15 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 964.44 | -1.62% | 01/15 | ||
加權股價指數 | 15616.39 | -0.58% | 01/15 | ||
台灣櫃買指數 | 184.68 | -1.72% | 01/15 | ||
台灣50指數 | 13079.14 | +0.14% | 01/15 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 236.15 | -2.17% | 01/15 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 23.24 | +3.61% | 01/15 | ||
上海綜合指數 | 3566.38 | +0.01% | 01/15 | ||
上證B股指數 | 250.66 | +0.06% | 01/15 | ||
深證成指指數 | 15031.7 | -0.26% | 01/15 | ||
深證B股指數 | 1080.77 | -0.62% | 01/15 | ||
滬深300指數 | 5458.08 | -0.23% | 01/15 | ||
富時中國A50指數 | 18497.51 | +0.34% | 01/15 | ||
創業版綜合指數 | 3121.19 | +0.53% | 01/15 | ||
上證基金指數 | 7647.1 | -0.22% | 01/15 | ||
上證國債指數 | 184.24 | +0.01% | 01/15 | ||
香港恒生指數 | 28573.86 | +0.27% | 01/15 | ||
中國企業指數 | 11320.53 | +0.19% | 01/15 | ||
中資企業指數 | 3994.09 | -0.67% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 6986.8 | +0.06% | 01/15 | ||
澳洲小型股票指數 | 3087.2 | -0.33% | 01/15 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 394.54 | -0.94% | 01/15 | ||
NZX50指數 | 13115.87 | -0.03% | 01/14 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 7238.46 | -0.48% | 01/15 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1627.01 | -0.53% | 01/15 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 313.28 | +0.86% | 01/14 | ||
雅加達綜合指數 | 6373.41 | -0.85% | 01/15 | ||
胡志明證交所指數 | 1194.2 | +0.57% | 01/15 | ||
河內證交所30指數 | 375.99 | +3.38% | 01/15 | ||
泰國SET綜合指數 | 1519.13 | -1.1% | 01/15 | ||
達卡證交所30指數 | 2236.77 | +3.56% | 01/14 | ||
孟買敏感30指數 | 49034.67 | -1.11% | 01/15 | ||
Nifty 50指數 | 14433.7 | -1.11% | 01/15 | ||
印度VIX波動指數 | 24.01 | +4.27% | 01/15 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7734.57 | +3.91% | 01/15 | ||
巴基斯坦100指數 | 45931 | -0.13% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13787.73 | -1.44% | 01/15 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31035.92 | -1.7% | 01/15 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7667.35 | -1.49% | 01/15 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15048.8 | -2.19% | 01/15 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3262.41 | -0.9% | 01/15 | ||
巴黎CAC40指數 | 5611.69 | -1.22% | 01/15 | ||
巴黎全股指數 | 7031.85 | -1.11% | 01/15 | ||
巴黎小型股指數 | 12746.61 | -0.62% | 01/15 | ||
瑞士市場指數 | 10877.06 | +0.24% | 01/15 | ||
荷蘭AEX指數 | 651.73 | -0.75% | 01/15 | ||
奧地利ATX指數 | 2947.96 | -1.52% | 01/15 | ||
比利時BEL20指數 | 3715.69 | -0.66% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6735.71 | -0.97% | 01/15 | ||
倫敦富時100指數 | 6735.71 | -0.97% | 01/15 | ||
倫敦富時250指數 | 20615.59 | -0.77% | 01/15 | ||
富時綜合股價指數 | 3803.75 | -0.93% | 01/15 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1459.77 | -0.67% | 01/15 | ||
瑞典OMX30指數 | 1954.7 | -0.89% | 01/15 | ||
挪威OBX指數 | 1072.64 | -1.06% | 01/15 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11144.64 | -0.96% | 01/15 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7523.41 | -0.63% | 01/15 | ||
冰島OMX全股指數 | 1942.39 | -0.26% | 01/15 | ||
立陶宛OMX指數 | 868.05 | +0.03% | 01/15 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1419.6 | +0.02% | 01/15 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 22381.35 | -1.13% | 01/15 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8230.7 | -1.69% | 01/15 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 5038.24 | -1.51% | 01/15 | ||
雅典綜合股價指數 | 790.14 | -0.49% | 01/15 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 952.73 | -0.24% | 01/15 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1827.63 | +0.32% | 01/15 | ||
土耳其XU100指數 | 1524.49 | -1.43% | 01/15 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 36.28 | +0.33% | 01/15 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 742.63 | 0.00% | 01/15 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 772.06 | 0.00% | 01/14 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1474.28 | -1.75% | 01/15 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3450.95 | -1.14% | 01/15 | ||
捷克PX指數 | 1073.53 | -0.19% | 01/15 | ||
匈牙利BUX指數 | 44204.45 | -1.5% | 01/15 | ||
波蘭WIG指數 | 57872.92 | -1.82% | 01/15 | ||
烏克蘭UX指數 | 1577.39 | +2.34% | 12/23 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10309.15 | +0.36% | 01/14 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 465.71 | +1.82% | 01/15 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 356.83 | 0.00% | 01/15 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 736.06 | -0.95% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30827.81 | -0.53% | 01/15 | ||
道瓊公用事業指數 | 861.64 | +1.22% | 01/15 | ||
道瓊交通平均指數 | 12963.41 | -1.14% | 01/15 | ||
標普500指數 | 3778.2 | -0.46% | 01/15 | ||
標普500公用事業指數 | 317.29 | -0.37% | 01/14 | ||
標普500 VIX指數 | 23.43 | +0.77% | 01/15 | ||
那斯達克100指數 | 12838.27 | -0.47% | 01/15 | ||
那斯達克綜合指數 | 13029.65 | -0.63% | 01/15 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14923.03 | -0.81% | 01/15 | ||
美國證交所綜合指數 | 2556.97 | +1.3% | 01/14 | ||
羅素2000指數 | 2122.1 | -1.54% | 01/15 | ||
羅素3000指數 | 2292.02 | -0.14% | 01/14 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40297.31 | -0.1% | 01/14 | ||
費城半導體指數 | 3002.73 | -1.73% | 01/15 | ||
費城黃金與白銀指數 | 137.79 | -3.69% | 01/15 | ||
那斯達克金蟲指數 | 294.35 | +0.2% | 01/14 | ||
那斯達克生技指數 | 5091.6 | +0.13% | 01/15 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1378.1 | -0.99% | 01/15 | ||
道瓊美國不動產指數 | 331.63 | +1.16% | 01/15 | ||
CBOE VVIX指數 | 121.28 | -1.22% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 17916.16 | -0.23% | 01/15 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1098.08 | -0.96% | 01/15 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 679.66 | -1.3% | 01/15 | ||
墨西哥股價指數 | 45767.69 | -0.66% | 01/15 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7648.44 | -0.56% | 01/12 | ||
牙買加全股綜合指數 | 426921.94 | +0.21% | 01/15 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 120548 | -2.37% | 01/15 | ||
巴西小型股指數 | 2853.15 | -1.55% | 01/15 | ||
阿根廷Merval指數 | 50500.83 | -1.14% | 01/15 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1450.41 | -1.14% | 01/15 | ||
智利IPSA指數 | 4572.1 | -1.48% | 01/15 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21633.82 | +0.54% | 01/14 | ||
厄瓜多精選指數 | 194.85 | 0.00% | 01/13 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1648.9 | +0.43% | 01/14 | ||
沙國證交所全股指數 | 8898.68 | -0.18% | 01/14 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3638.84 | -0.94% | 01/14 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5266.72 | -0.45% | 01/14 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2702.34 | -0.7% | 01/14 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1722.34 | +0.27% | 01/14 | ||
巴林全股指數 | 1459.44 | +0.5% | 01/14 | ||
卡達全股指數 | 3341.23 | +0.17% | 01/14 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 660.1 | -0.09% | 01/13 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 488.58 | +0.48% | 01/14 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 58446.35 | -0.49% | 01/15 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11453.43 | +0.57% | 01/14 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11416.19 | +0.79% | 01/15 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1687.18 | +0.67% | 01/15 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 133.24 | -1.14% | 01/14 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1919.7 | -0.07% | 01/15 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1800.63 | -0.38% | 01/14 | ||
突尼西亞股價指數 | 6717.73 | +0.09% | 01/15 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1652.41 | -0.09% | 01/15 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6885.14 | -0.03% | 01/14 | ||
納米比亞NSX指數 | 1313.6 | +0.21% | 01/14 | ||
烏干達全股指數 | 1326.74 | +0.29% | 01/13 | ||
盧安達全股指數 | 148.15 | +0.02% | 12/24 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3946.81 | 0.00% | 01/14 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2582.54 | -0.16% | 01/14 | ||
MSCI AC世界指數 | 661.56 | +0.01% | 01/14 | ||
MSCI世界指數 | 2738.09 | -0.06% | 01/14 | ||
富時亞太指數 | 408.43 | +0.44% | 01/14 | ||
富時歐洲指數 | 5514.63 | -1.24% | 01/15 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3599.55 | -1.15% | 01/15 | ||
STOXX歐洲600指數 | 407.86 | -1% | 01/15 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 309.21 | +0.9% | 01/14 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 691.32 | +0.38% | 01/14 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6380.82 | -0.4% | 01/15 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 251.17 | +0.59% | 01/14 | ||
MSCI新興東歐指數 | 173.89 | +0.78% | 01/14 | ||
富時金磚50指數 | 1645.14 | -1.12% | 01/15 | ||
MSCI邊境市場指數 | 956.28 | +0.44% | 01/14 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1989.83 | -0.5% | 01/13 | ||
FTSE東協40指數 | 10332.5 | +0.33% | 01/14 | ||
SGI泛非指數 | 82.59 | -0.88% | 01/15 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。