國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28631.45 | -0.44% | 01/22 | ||
東證一部指數 | 1856.64 | -0.21% | 01/22 | ||
東證核心30指數 | 875.94 | -0.34% | 01/22 | ||
JASDAQ指數 | 184.22 | +0.6% | 01/22 | ||
日經VIX波動指數 | 21.2 | -1.67% | 01/22 | ||
韓國綜合股價指數 | 3140.63 | -0.64% | 01/22 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 979.98 | -0.14% | 01/22 | ||
加權股價指數 | 16019.03 | -0.83% | 01/22 | ||
台灣櫃買指數 | 187.8 | +1.94% | 01/22 | ||
台灣50指數 | 13664.84 | -1.85% | 01/22 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 247.66 | +3.17% | 01/22 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 23.61 | -2.56% | 01/22 | ||
上海綜合指數 | 3606.75 | -0.4% | 01/22 | ||
上證B股指數 | 249.55 | -0.66% | 01/22 | ||
深證成指指數 | 15628.73 | +0.7% | 01/22 | ||
深證B股指數 | 1096.77 | +0.09% | 01/22 | ||
滬深300指數 | 5569.78 | +0.09% | 01/22 | ||
富時中國A50指數 | 18638.51 | -0.15% | 01/22 | ||
創業版綜合指數 | 3318.19 | +0.94% | 01/22 | ||
上證基金指數 | 7763.45 | -0.17% | 01/22 | ||
上證國債指數 | 184.37 | +0.03% | 01/22 | ||
香港恒生指數 | 29447.85 | -1.6% | 01/22 | ||
中國企業指數 | 11677.45 | -1.78% | 01/22 | ||
中資企業指數 | 4031.33 | -2.78% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7078.9 | -0.4% | 01/22 | ||
澳洲小型股票指數 | 3170.8 | -0.29% | 01/22 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 404.59 | +1.86% | 01/22 | ||
NZX50指數 | 13333.43 | +1.69% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 7045.83 | -1.32% | 01/22 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1596.74 | +0.12% | 01/22 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 310.63 | -1.03% | 01/22 | ||
雅加達綜合指數 | 6307.13 | -1.66% | 01/22 | ||
胡志明證交所指數 | 1166.78 | +0.22% | 01/22 | ||
河內證交所30指數 | 367.56 | -0.92% | 01/22 | ||
泰國SET綜合指數 | 1497.88 | -1.03% | 01/22 | ||
達卡證交所30指數 | 2208.44 | +0.04% | 01/21 | ||
孟買敏感30指數 | 48878.54 | -1.5% | 01/22 | ||
Nifty 50指數 | 14371.9 | -1.5% | 01/22 | ||
印度VIX波動指數 | 22.42 | +1.09% | 01/22 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 8463.43 | +4.09% | 01/22 | ||
巴基斯坦100指數 | 45868.04 | -0.25% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13873.97 | -0.24% | 01/22 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31635.51 | -0.36% | 01/22 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7732.34 | -0.27% | 01/22 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15595.24 | -0.39% | 01/22 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3370.58 | -0.28% | 01/22 | ||
巴黎CAC40指數 | 5559.57 | -0.56% | 01/22 | ||
巴黎全股指數 | 6995.68 | -0.57% | 01/22 | ||
巴黎小型股指數 | 12696.41 | -1.92% | 01/22 | ||
瑞士市場指數 | 10930.81 | +0.16% | 01/22 | ||
荷蘭AEX指數 | 660.53 | -0.5% | 01/22 | ||
奧地利ATX指數 | 3002.26 | -0.73% | 01/22 | ||
比利時BEL20指數 | 3743.25 | -0.74% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6695.07 | -0.3% | 01/22 | ||
倫敦富時100指數 | 6695.07 | -0.3% | 01/22 | ||
倫敦富時250指數 | 20596.91 | -0.95% | 01/22 | ||
富時綜合股價指數 | 3786.06 | -0.43% | 01/22 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1482.27 | -0.2% | 01/22 | ||
瑞典OMX30指數 | 1986.24 | -0.05% | 01/22 | ||
挪威OBX指數 | 1080.38 | -0.79% | 01/22 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11337.01 | -0.67% | 01/22 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7354.25 | -1.63% | 01/22 | ||
冰島OMX全股指數 | 1971.45 | -1.3% | 01/22 | ||
立陶宛OMX指數 | 867.52 | -0.27% | 01/22 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1442.33 | -0.41% | 01/22 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 22088.36 | -1.52% | 01/22 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8036.4 | -1.06% | 01/22 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 5040.63 | -0.3% | 01/22 | ||
雅典綜合股價指數 | 778.98 | -2.23% | 01/22 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 938.43 | +0.56% | 01/22 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1793.35 | -0.82% | 01/22 | ||
土耳其XU100指數 | 1542.45 | -0.59% | 01/22 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 37.1 | -0.75% | 01/22 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 739.54 | 0.00% | 01/22 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 782.94 | +1.57% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1418.29 | -3.11% | 01/22 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3382.92 | -1.16% | 01/22 | ||
捷克PX指數 | 1049.07 | -0.94% | 01/22 | ||
匈牙利BUX指數 | 43630.22 | -1.4% | 01/22 | ||
波蘭WIG指數 | 57304.69 | +0.14% | 01/22 | ||
烏克蘭UX指數 | 1577.39 | +2.34% | 12/23 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10335.95 | +0.22% | 01/22 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 502.3 | +0.49% | 01/22 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 355.2 | +0.29% | 01/22 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 733.04 | -0.45% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30996.98 | -0.57% | 01/22 | ||
道瓊公用事業指數 | 857.94 | +0% | 01/22 | ||
道瓊交通平均指數 | 12856.54 | -0.33% | 01/22 | ||
標普500指數 | 3841.47 | -0.3% | 01/22 | ||
標普500公用事業指數 | 319.68 | +0.17% | 01/22 | ||
標普500 VIX指數 | 21.91 | +2.77% | 01/22 | ||
那斯達克100指數 | 13366.4 | -0.29% | 01/22 | ||
那斯達克綜合指數 | 13543.06 | +0.09% | 01/22 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14951.84 | -0.45% | 01/22 | ||
美國證交所綜合指數 | 2500.31 | -0.74% | 01/22 | ||
羅素2000指數 | 2168.76 | +1.28% | 01/22 | ||
羅素3000指數 | 2320.77 | -0.09% | 01/21 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40783.63 | -0.06% | 01/22 | ||
費城半導體指數 | 3074.4 | -1.84% | 01/22 | ||
費城黃金與白銀指數 | 140.15 | -0.77% | 01/22 | ||
那斯達克金蟲指數 | 288.84 | -1.13% | 01/22 | ||
那斯達克生技指數 | 5183.3 | +0.92% | 01/22 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1449 | -0.1% | 01/22 | ||
道瓊美國不動產指數 | 337.06 | +0.23% | 01/22 | ||
CBOE VVIX指數 | 111.79 | -0.71% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 17845.91 | -0.39% | 01/22 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1110.97 | -0.3% | 01/22 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 681.14 | -0.69% | 01/22 | ||
墨西哥股價指數 | 44683.55 | -0.28% | 01/22 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7577.13 | 0.00% | 01/21 | ||
牙買加全股綜合指數 | 422982.31 | +0.27% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 117380.49 | -0.8% | 01/22 | ||
巴西小型股指數 | 2729.4 | -1.4% | 01/22 | ||
阿根廷Merval指數 | 48470.91 | -0% | 01/22 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1418.98 | -1.88% | 01/22 | ||
智利IPSA指數 | 4481 | -2.15% | 01/22 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21383.82 | -0.09% | 01/22 | ||
厄瓜多精選指數 | 196.27 | 0.00% | 01/21 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1662.61 | -1.2% | 01/21 | ||
沙國證交所全股指數 | 8876.49 | -0.02% | 01/21 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3747.53 | +0.85% | 01/21 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5611.3 | -1.14% | 01/21 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2735.61 | -2.03% | 01/21 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1707.9 | -1.81% | 01/21 | ||
巴林全股指數 | 1452.72 | +0.36% | 01/21 | ||
卡達全股指數 | 3289.11 | -0.56% | 01/21 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 660.1 | -0.09% | 01/13 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 491.57 | +0% | 01/21 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 58886.26 | -0.14% | 01/22 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11654.58 | +0.48% | 01/21 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11563.73 | +0.42% | 01/22 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1683.74 | -0.24% | 01/22 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 132.1 | +0.36% | 01/22 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1887.23 | -0.09% | 01/22 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1795.06 | +0.28% | 01/22 | ||
突尼西亞股價指數 | 6652.03 | -0.73% | 01/22 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1647.96 | -0.16% | 01/22 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6883.38 | 0.00% | 01/22 | ||
納米比亞NSX指數 | 1272.1 | -1.72% | 01/22 | ||
烏干達全股指數 | 1308.48 | +0.17% | 01/22 | ||
盧安達全股指數 | 148.15 | +0.02% | 12/24 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3946.81 | +0.88% | 01/22 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2623.64 | -0.18% | 01/22 | ||
MSCI AC世界指數 | 666.69 | -0.44% | 01/22 | ||
MSCI世界指數 | 2755.66 | -0.36% | 01/22 | ||
富時亞太指數 | 413.47 | -0.73% | 01/22 | ||
富時歐洲指數 | 5478.29 | -0.91% | 01/22 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3602.41 | -0.44% | 01/22 | ||
STOXX歐洲600指數 | 408.54 | -0.57% | 01/22 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 307.8 | -0.47% | 01/22 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 714.23 | -0.71% | 01/22 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6593.93 | -0.09% | 01/22 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 248.19 | -1.43% | 01/22 | ||
MSCI新興東歐指數 | 164.24 | -2.49% | 01/22 | ||
富時金磚50指數 | 1732.14 | -0.6% | 01/22 | ||
MSCI邊境市場指數 | 947.85 | +0.09% | 01/22 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1988.08 | -0.04% | 01/22 | ||
FTSE東協40指數 | 10155.31 | -1.08% | 01/22 | ||
SGI泛非指數 | 83.63 | -0.71% | 01/22 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。