偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7248.7 | +0.24% | 04/14 | ||
澳洲小型股票指數 | 3306.1 | +0.83% | 04/14 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 381.76 | +0.29% | 04/14 | ||
NZX50指數 | 12518.71 | -0.44% | 04/12 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 29657 | -0.32% | 04/14 | ||
東證一部指數 | 1949.02 | -0.49% | 04/14 | ||
東證核心30指數 | 922.25 | -0.25% | 04/14 | ||
JASDAQ指數 | 189.5 | -0.15% | 04/14 | ||
日經VIX波動指數 | 17.43 | +2.23% | 04/12 | ||
韓國綜合股價指數 | 3170.82 | +0.05% | 04/14 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 1010.98 | +0.06% | 04/14 | ||
加權股價指數 | 16735.66 | -0.53% | 04/14 | ||
台灣櫃買指數 | 204.63 | -2.27% | 04/14 | ||
台灣50指數 | 13656.41 | -0.49% | 04/12 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 250.61 | -1.3% | 04/13 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 17.8 | +2.89% | 04/13 | ||
上海綜合指數 | 3401.72 | +0.15% | 04/14 | ||
上證B股指數 | 245.17 | +0.15% | 04/14 | ||
深證成指指數 | 13528.31 | +0.24% | 04/13 | ||
深證B股指數 | 1126.92 | +0.1% | 04/13 | ||
滬深300指數 | 4939.64 | -0.16% | 04/13 | ||
富時中國A50指數 | 16837.32 | -0.15% | 04/13 | ||
創業版綜合指數 | 2831.04 | +0.38% | 04/13 | ||
上證基金指數 | 7144.38 | +0.31% | 04/14 | ||
上證國債指數 | 185.78 | +0.01% | 04/14 | ||
香港恒生指數 | 28479.37 | +0.09% | 04/13 | ||
中國企業指數 | 10850.53 | -0.22% | 04/13 | ||
中資企業指數 | 4042.76 | -0.61% | 04/12 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6457.79 | -0.93% | 04/13 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1597.71 | -0.67% | 04/13 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 329.97 | +0.59% | 04/13 | ||
雅加達綜合指數 | 5927.44 | -0.36% | 04/13 | ||
胡志明證交所指數 | 1248.33 | -0.33% | 04/13 | ||
河內證交所30指數 | 451.93 | +0.83% | 04/12 | ||
泰國SET綜合指數 | 1541.12 | -1.61% | 04/12 | ||
達卡證交所30指數 | 1997.63 | +1.88% | 04/13 | ||
孟買敏感30指數 | 48544.06 | +1.38% | 04/13 | ||
Nifty 50指數 | 14504.8 | +1.36% | 04/13 | ||
印度VIX波動指數 | 20.46 | -11.02% | 04/13 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7558.28 | +1.34% | 04/12 | ||
巴基斯坦100指數 | 45048.57 | +0.16% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1458.51 | +1.82% | 04/13 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3526.3 | +0.1% | 04/13 | ||
捷克PX指數 | 1101.54 | +0.46% | 04/13 | ||
匈牙利BUX指數 | 43267.25 | -1.16% | 04/12 | ||
波蘭WIG指數 | 59413.21 | -0.39% | 04/13 | ||
烏克蘭UX指數 | 1902.85 | +0.2% | 04/05 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 11224.08 | -0.16% | 04/12 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 507.86 | +0.71% | 04/12 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 369.94 | +1.11% | 04/12 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 758.87 | +0.36% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 15234.36 | +0.13% | 04/13 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 32666.14 | +0.6% | 04/13 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 8379.31 | +0.2% | 04/13 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15729.74 | +0.85% | 04/13 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3487.03 | +0.96% | 04/13 | ||
巴黎CAC40指數 | 6184.1 | +0.36% | 04/13 | ||
巴黎全股指數 | 7767.04 | +0.53% | 04/13 | ||
巴黎小型股指數 | 14000.79 | +0.42% | 04/13 | ||
瑞士市場指數 | 11122.37 | -0.53% | 04/13 | ||
荷蘭AEX指數 | 708.6 | +0.18% | 04/13 | ||
奧地利ATX指數 | 3193.27 | +0.11% | 04/13 | ||
比利時BEL20指數 | 3918.89 | -0.25% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 24600.35 | +0.59% | 04/13 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8525.1 | -0.09% | 04/13 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4996.66 | -0.2% | 04/13 | ||
雅典綜合股價指數 | 899.9 | +0.26% | 04/13 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 1018.9 | +0.51% | 04/12 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1882.17 | -0.36% | 04/12 | ||
土耳其XU100指數 | 1378.37 | +0.18% | 04/13 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 39.47 | -1.18% | 04/12 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 756.44 | 0.00% | 04/13 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 737.3 | -0.19% | 04/12 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6890.49 | +0.02% | 04/13 | ||
倫敦富時100指數 | 6890.49 | +0.02% | 04/13 | ||
倫敦富時250指數 | 22268.46 | +0.52% | 04/13 | ||
富時綜合股價指數 | 3939.31 | +0.14% | 04/13 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1499.99 | +1.08% | 04/13 | ||
瑞典OMX30指數 | 2247.21 | +0.63% | 04/13 | ||
挪威OBX指數 | 1148.3 | +0.59% | 04/13 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11678.01 | +0.67% | 04/13 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 8044.87 | +0.02% | 04/13 | ||
冰島OMX全股指數 | 2137.93 | +0.56% | 04/13 | ||
立陶宛OMX指數 | 876.48 | +0.31% | 04/13 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1633.1 | +0.81% | 04/13 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 33677.27 | -0.2% | 04/13 | ||
道瓊公用事業指數 | 902.59 | +1.19% | 04/13 | ||
道瓊交通平均指數 | 14863.65 | -0.71% | 04/13 | ||
標普500指數 | 4141.59 | +0.33% | 04/13 | ||
標普500公用事業指數 | 333.76 | +1.22% | 04/13 | ||
標普500 VIX指數 | 16.65 | -1.54% | 04/13 | ||
那斯達克100指數 | 13986.49 | +1.21% | 04/13 | ||
那斯達克綜合指數 | 13996.1 | +1.05% | 04/13 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15962.34 | -0.09% | 04/13 | ||
美國證交所綜合指數 | 2777.32 | +0.07% | 04/13 | ||
羅素2000指數 | 2228.92 | -0.22% | 04/13 | ||
羅素3000指數 | 2470.98 | -0% | 04/12 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 43273.25 | -0.03% | 04/12 | ||
費城半導體指數 | 3252.7 | -0.17% | 04/13 | ||
費城黃金與白銀指數 | 143.01 | +1.56% | 04/13 | ||
那斯達克金蟲指數 | 276.21 | -2.43% | 04/12 | ||
那斯達克生技指數 | 4685.7 | +1.77% | 04/13 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1490 | +1.17% | 04/13 | ||
道瓊美國不動產指數 | 371.39 | +0.65% | 04/13 | ||
CBOE VVIX指數 | 100.44 | -1.61% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 19203.7 | +0.01% | 04/13 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1172.85 | +0.3% | 04/13 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 730.06 | +0.03% | 04/13 | ||
墨西哥股價指數 | 47503.71 | +0.32% | 04/13 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7465.83 | 0.00% | 04/12 | ||
牙買加全股綜合指數 | 431748.91 | +0.23% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 119297.13 | +0.41% | 04/13 | ||
巴西小型股指數 | 2922.11 | +0.02% | 04/13 | ||
阿根廷Merval指數 | 47679.06 | -0.89% | 04/13 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1312.55 | -0.4% | 04/13 | ||
智利IPSA指數 | 4901.91 | -0.97% | 04/13 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21315.22 | -1.84% | 04/12 | ||
厄瓜多精選指數 | 193.82 | 0.00% | 04/12 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1697.27 | +0.07% | 04/13 | ||
沙國證交所全股指數 | 9838.28 | -0.7% | 04/13 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3708.88 | -0.15% | 04/08 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 6019.44 | -1.19% | 04/13 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2565.96 | -0.79% | 04/13 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1778.43 | -0.47% | 04/13 | ||
巴林全股指數 | 1468.04 | +0.37% | 04/13 | ||
卡達全股指數 | 3336.78 | -0.16% | 04/13 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 889.45 | 0.00% | 04/13 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 584.39 | -1.68% | 04/13 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 61382.99 | +1.17% | 04/13 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 10305.81 | -1.38% | 04/13 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11607.26 | -0.09% | 04/13 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1532.6 | -0.29% | 04/13 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 140.56 | -0.89% | 04/12 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1862.87 | -0.32% | 04/12 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1874.75 | +0.32% | 04/12 | ||
突尼西亞股價指數 | 7123.65 | -0.21% | 04/13 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1621.92 | +0.53% | 04/12 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6534.79 | +0.16% | 04/12 | ||
納米比亞NSX指數 | 1358.9 | -0.8% | 04/12 | ||
烏干達全股指數 | 1381.26 | +1.05% | 04/12 | ||
盧安達全股指數 | 147.32 | 0.00% | 03/04 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 4055.96 | -0.09% | 04/12 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2769.35 | -0.34% | 04/12 | ||
MSCI AC世界指數 | 693.58 | -0.16% | 04/12 | ||
MSCI世界指數 | 2907.25 | -0.1% | 04/12 | ||
富時亞太指數 | 400.81 | -0.64% | 04/12 | ||
富時歐洲指數 | 5986.55 | -0.21% | 04/13 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3966.99 | +0.13% | 04/13 | ||
STOXX歐洲600指數 | 435.74 | +0.11% | 04/13 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 326.89 | -0.6% | 04/12 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 665.07 | -0.28% | 04/12 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6826.92 | +0.06% | 04/14 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 257.77 | -0.39% | 04/12 | ||
MSCI新興東歐指數 | 163.96 | +0.74% | 04/12 | ||
富時金磚50指數 | 1535.95 | -0.09% | 04/13 | ||
MSCI邊境市場指數 | 967.52 | +0.92% | 04/12 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 2034.86 | -0.46% | 04/09 | ||
FTSE東協40指數 | 9967.93 | -0.83% | 04/12 | ||
SGI泛非指數 | 84.88 | +0.68% | 04/13 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。