國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 30128 | +1.54% | 02/25 | ||
東證一部指數 | 1927.13 | +1.26% | 02/25 | ||
東證核心30指數 | 917.71 | +1.7% | 02/25 | ||
JASDAQ指數 | 186.48 | +0.58% | 02/25 | ||
日經VIX波動指數 | 26.53 | +6.33% | 02/24 | ||
韓國綜合股價指數 | 3079.08 | +2.81% | 02/25 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 928.96 | +2.5% | 02/25 | ||
加權股價指數 | 16420.56 | +1.28% | 02/25 | ||
台灣櫃買指數 | 197.87 | +0.84% | 02/25 | ||
台灣50指數 | 13794.95 | -0.24% | 02/23 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 250.08 | +0.89% | 02/25 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 24.28 | +3.89% | 02/24 | ||
上海綜合指數 | 3602.28 | +1.07% | 02/25 | ||
上證B股指數 | 245.98 | +0.01% | 02/25 | ||
深證成指指數 | 14985.48 | +0.77% | 02/25 | ||
深證B股指數 | 1111.61 | +1.1% | 02/25 | ||
滬深300指數 | 5515.23 | +1.43% | 02/25 | ||
富時中國A50指數 | 18936.07 | +1.75% | 02/25 | ||
創業版綜合指數 | 3053.47 | +0.13% | 02/25 | ||
上證基金指數 | 7586.2 | +0.73% | 02/25 | ||
上證國債指數 | 184.49 | -0.01% | 02/25 | ||
香港恒生指數 | 30304.5 | +1.97% | 02/25 | ||
中國企業指數 | 11812.05 | +2.63% | 02/25 | ||
中資企業指數 | 4229.15 | +3.23% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7121.8 | +1.03% | 02/25 | ||
澳洲小型股票指數 | 3176.2 | +0.41% | 02/25 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 358.68 | -0.85% | 02/25 | ||
NZX50指數 | 12282.42 | -0.86% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6755.95 | -0.86% | 02/24 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1573.74 | +1.04% | 02/25 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 305.28 | 0.00% | 02/24 | ||
雅加達綜合指數 | 6283.88 | +0.53% | 02/25 | ||
胡志明證交所指數 | 1160.94 | -0.09% | 02/25 | ||
河內證交所30指數 | 360.96 | -0.6% | 02/24 | ||
泰國SET綜合指數 | 1507.71 | +1.11% | 02/25 | ||
達卡證交所30指數 | 2052.15 | -0.21% | 02/25 | ||
孟買敏感30指數 | 51291.78 | +1% | 02/25 | ||
Nifty 50指數 | 15117.6 | +0.91% | 02/25 | ||
印度VIX波動指數 | 23.33 | -3.46% | 02/25 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7371.86 | +0.58% | 02/24 | ||
巴基斯坦100指數 | 45362.58 | 0.00% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13976 | +0.8% | 02/24 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31758.67 | +0.36% | 02/24 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7800.37 | +0.77% | 02/24 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15283.16 | +1.37% | 02/24 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3367.31 | -0.19% | 02/24 | ||
巴黎CAC40指數 | 5797.98 | +0.31% | 02/24 | ||
巴黎全股指數 | 7237.63 | +0.22% | 02/24 | ||
巴黎小型股指數 | 13154.56 | +0.65% | 02/24 | ||
瑞士市場指數 | 10727.7 | +1.12% | 02/24 | ||
荷蘭AEX指數 | 664.54 | +0.07% | 02/24 | ||
奧地利ATX指數 | 3070.46 | +1.02% | 02/24 | ||
比利時BEL20指數 | 3856.79 | +0.78% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6658.97 | +0.5% | 02/24 | ||
倫敦富時100指數 | 6658.97 | +0.5% | 02/24 | ||
倫敦富時250指數 | 21312.65 | +1.21% | 02/24 | ||
富時綜合股價指數 | 3795.06 | +0.63% | 02/24 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1425.09 | -0.24% | 02/24 | ||
瑞典OMX30指數 | 2037.25 | +1.01% | 02/24 | ||
挪威OBX指數 | 1104.25 | +0.91% | 02/24 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11306.11 | +0.21% | 02/24 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7515.42 | +1.38% | 02/24 | ||
冰島OMX全股指數 | 2129.69 | -0.45% | 02/24 | ||
立陶宛OMX指數 | 850.11 | -0.21% | 02/24 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1457.38 | +0.09% | 02/23 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 23098.15 | +0.69% | 02/24 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8269.6 | +0.21% | 02/24 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4734.57 | +0.11% | 02/24 | ||
雅典綜合股價指數 | 774.8 | +0.17% | 02/24 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 971.16 | +1.84% | 02/24 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1842.89 | +0.56% | 02/24 | ||
土耳其XU100指數 | 1483.02 | -2.3% | 02/24 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 37.39 | +0.73% | 02/24 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 752.8 | 0.00% | 02/24 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 760.59 | -0.01% | 02/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1445.91 | -0.65% | 02/24 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3385.48 | -1.41% | 02/24 | ||
捷克PX指數 | 1053.06 | +1.05% | 02/24 | ||
匈牙利BUX指數 | 43183.45 | +0.55% | 02/24 | ||
波蘭WIG指數 | 57596.33 | +0.99% | 02/24 | ||
烏克蘭UX指數 | 1773.49 | +0.43% | 02/09 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10231.45 | -0.28% | 02/23 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 498.02 | +0.07% | 02/24 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 357.65 | -0.13% | 02/24 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 752.82 | -0.69% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31961.86 | +1.35% | 02/24 | ||
道瓊公用事業指數 | 825.65 | -1.22% | 02/24 | ||
道瓊交通平均指數 | 13630.55 | +1.7% | 02/24 | ||
標普500指數 | 3925.43 | +1.14% | 02/24 | ||
標普500公用事業指數 | 307.45 | +0.8% | 02/23 | ||
標普500 VIX指數 | 21.34 | 0.00% | 02/25 | ||
那斯達克100指數 | 13302.19 | +0.81% | 02/24 | ||
那斯達克綜合指數 | 13597.97 | +0.99% | 02/24 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15359.13 | +0.12% | 02/23 | ||
美國證交所綜合指數 | 2672.43 | -0.43% | 02/23 | ||
羅素2000指數 | 2284.38 | +2.38% | 02/24 | ||
羅素3000指數 | 2346.84 | -0.01% | 02/23 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 41763.01 | +1.16% | 02/24 | ||
費城半導體指數 | 3183.74 | +3.24% | 02/24 | ||
費城黃金與白銀指數 | 143.35 | +1.74% | 02/24 | ||
那斯達克金蟲指數 | 272.7 | +1.01% | 02/24 | ||
那斯達克生技指數 | 5069.5 | +0.87% | 02/24 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1498 | -0.46% | 02/24 | ||
道瓊美國不動產指數 | 352.58 | +0.58% | 02/24 | ||
CBOE VVIX指數 | 109.6 | -2.82% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 18484.53 | +0.84% | 02/24 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1141.47 | +1.15% | 02/24 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 742.12 | +2.13% | 02/24 | ||
墨西哥股價指數 | 45151.38 | -0.26% | 02/24 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7495.5 | 0.00% | 02/23 | ||
牙買加全股綜合指數 | 430063.31 | -0.12% | 02/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 115667.78 | +0.38% | 02/24 | ||
巴西小型股指數 | 2801.54 | +0.83% | 02/24 | ||
阿根廷Merval指數 | 49606.67 | +3.66% | 02/24 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1370.75 | +1.14% | 02/24 | ||
智利IPSA指數 | 4576.41 | +1.94% | 02/24 | ||
秘魯利馬股價指數 | 23179.52 | -0% | 02/23 | ||
厄瓜多精選指數 | 200.62 | 0.00% | 02/23 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1615.34 | +0.48% | 02/24 | ||
沙國證交所全股指數 | 9115.76 | -0.39% | 02/24 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3574.59 | +0.38% | 02/23 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5629.54 | -0.73% | 02/24 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2507.8 | -1.55% | 02/24 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1747.45 | -0.14% | 02/24 | ||
巴林全股指數 | 1460.46 | -1.84% | 02/23 | ||
卡達全股指數 | 3091.54 | -0.43% | 02/24 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 682.62 | -0.09% | 02/24 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 548.99 | -0.14% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 60747.41 | +0.42% | 02/24 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11435.43 | +0.16% | 02/24 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11286.26 | -0.84% | 02/24 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1614.97 | +0.22% | 02/24 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 132.95 | +0.89% | 02/23 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1877.67 | -0.32% | 02/24 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1846.85 | -0.21% | 02/23 | ||
突尼西亞股價指數 | 6693.79 | -0.02% | 02/24 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1604.89 | -0.08% | 02/24 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6722.2 | -0.05% | 02/23 | ||
納米比亞NSX指數 | 1333.4 | -1.19% | 02/23 | ||
烏干達全股指數 | 1371.63 | -0.57% | 02/23 | ||
盧安達全股指數 | 148.24 | 0.00% | 02/19 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 4018.37 | -0.02% | 02/23 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2651.08 | +0.59% | 02/24 | ||
MSCI AC世界指數 | 675.37 | +0.2% | 02/24 | ||
MSCI世界指數 | 2802.4 | +0.47% | 02/24 | ||
富時亞太指數 | 412.8 | -1.99% | 02/24 | ||
富時歐洲指數 | 5689.11 | +1.02% | 02/24 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3705.99 | +0.46% | 02/24 | ||
STOXX歐洲600指數 | 413.2 | -0% | 02/25 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 312.42 | +0.5% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 698.43 | -2.16% | 02/24 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6567.21 | +0.29% | 02/25 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 252.23 | -0.61% | 02/24 | ||
MSCI新興東歐指數 | 165.06 | -0.74% | 02/24 | ||
富時金磚50指數 | 1733.43 | +1.36% | 02/25 | ||
MSCI邊境市場指數 | 942.17 | -0.78% | 02/24 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 2017.42 | -0.35% | 02/23 | ||
FTSE東協40指數 | 10007.15 | +0.33% | 02/24 | ||
SGI泛非指數 | 84.81 | +0.57% | 02/24 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。