國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28523.26 | -0.38% | 01/20 | ||
東證一部指數 | 1849.58 | -0.34% | 01/20 | ||
東證核心30指數 | 874.1 | -0.64% | 01/20 | ||
JASDAQ指數 | 181.93 | -0.04% | 01/20 | ||
日經VIX波動指數 | 24.29 | +5.43% | 01/18 | ||
韓國綜合股價指數 | 3114.55 | +0.71% | 01/20 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 977.66 | +2.08% | 01/20 | ||
加權股價指數 | 15806.18 | -0.45% | 01/20 | ||
台灣櫃買指數 | 182.98 | -1.86% | 01/20 | ||
台灣50指數 | 13416.74 | +2.4% | 01/19 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 236.44 | -1.51% | 01/20 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 23.1 | -0.22% | 01/19 | ||
上海綜合指數 | 3583.09 | +0.47% | 01/20 | ||
上證B股指數 | 250.41 | +0.14% | 01/20 | ||
深證成指指數 | 15223.36 | +1.46% | 01/20 | ||
深證B股指數 | 1095.18 | +0.79% | 01/20 | ||
滬深300指數 | 5476.43 | +0.72% | 01/20 | ||
富時中國A50指數 | 18412.65 | +0.25% | 01/20 | ||
創業版綜合指數 | 3231.54 | +2.69% | 01/20 | ||
上證基金指數 | 7709.83 | +0.52% | 01/20 | ||
上證國債指數 | 184.29 | +0.02% | 01/20 | ||
香港恒生指數 | 29938 | +1% | 01/20 | ||
中國企業指數 | 11949.35 | +1.83% | 01/20 | ||
中資企業指數 | 4229.97 | +0.55% | 01/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7051 | +0.51% | 01/20 | ||
澳洲小型股票指數 | 3152.3 | +0.92% | 01/20 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 394.93 | +1.07% | 01/20 | ||
NZX50指數 | 12881.31 | +0.33% | 01/19 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 7143.3 | -0.77% | 01/20 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1608.22 | +0.4% | 01/20 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 312.71 | +0.28% | 01/19 | ||
雅加達綜合指數 | 6429.76 | +1.71% | 01/20 | ||
胡志明證交所指數 | 1134.68 | +0.33% | 01/20 | ||
河內證交所30指數 | 377.97 | +0.53% | 01/18 | ||
泰國SET綜合指數 | 1522.5 | -0.01% | 01/20 | ||
達卡證交所30指數 | 2207.49 | +0.19% | 01/20 | ||
孟買敏感30指數 | 49699.81 | +0.61% | 01/20 | ||
Nifty 50指數 | 14631.2 | +0.76% | 01/20 | ||
印度VIX波動指數 | 21.79 | -4.84% | 01/20 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7883.91 | +0.96% | 01/20 | ||
巴基斯坦100指數 | 45667.2 | -0.51% | 01/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13927.72 | +0.82% | 01/20 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31444.75 | +0.49% | 01/20 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7721.99 | +0.39% | 01/20 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15462.64 | +0.79% | 01/20 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3337.63 | +0.78% | 01/20 | ||
巴黎CAC40指數 | 5639.28 | +0.73% | 01/20 | ||
巴黎全股指數 | 7044.6 | +0.37% | 01/20 | ||
巴黎小型股指數 | 12992.22 | +0.43% | 01/20 | ||
瑞士市場指數 | 10948 | +0.65% | 01/20 | ||
荷蘭AEX指數 | 659.94 | +1.33% | 01/20 | ||
奧地利ATX指數 | 3018.2 | +0.53% | 01/20 | ||
比利時BEL20指數 | 3739.7 | +0.71% | 01/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6720.35 | +0.11% | 01/20 | ||
倫敦富時100指數 | 6733.77 | +0.31% | 01/20 | ||
倫敦富時250指數 | 20699.24 | +0.47% | 01/20 | ||
富時綜合股價指數 | 3795.26 | +0.04% | 01/20 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1478.47 | -0.35% | 01/20 | ||
瑞典OMX30指數 | 1971.05 | +0.67% | 01/20 | ||
挪威OBX指數 | 1096.17 | +0.28% | 01/20 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11266.37 | +0.47% | 01/20 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7462.13 | +0.21% | 01/20 | ||
冰島OMX全股指數 | 1988.43 | +1.25% | 01/19 | ||
立陶宛OMX指數 | 871.44 | +0.19% | 01/20 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1440.49 | +0.73% | 01/20 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 22630.5 | +0.84% | 01/20 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8207 | +0.1% | 01/20 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 5077.21 | 0.00% | 01/20 | ||
雅典綜合股價指數 | 799.97 | +1.55% | 01/19 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 951.13 | -0.17% | 01/18 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1819.99 | -0.42% | 01/18 | ||
土耳其XU100指數 | 1560 | -0.32% | 01/20 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 36.42 | +0.39% | 01/18 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 728.93 | -0.45% | 01/19 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 768.41 | -0.47% | 01/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1492.39 | +1.48% | 01/20 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3478.16 | +1.01% | 01/20 | ||
捷克PX指數 | 1077.83 | +0.45% | 01/20 | ||
匈牙利BUX指數 | 44610 | -0.33% | 01/19 | ||
波蘭WIG指數 | 58062.26 | +0.03% | 01/20 | ||
烏克蘭UX指數 | 1577.39 | +2.34% | 12/23 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10183.99 | -0.26% | 01/18 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 470.35 | +1% | 01/18 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 354.17 | -0.75% | 01/18 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 732.53 | 0.00% | 01/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30930.52 | +0.38% | 01/19 | ||
道瓊公用事業指數 | 857.45 | -0.42% | 01/19 | ||
道瓊交通平均指數 | 12900.15 | -0.36% | 01/19 | ||
標普500指數 | 3798.91 | +0.81% | 01/19 | ||
標普500公用事業指數 | 319.15 | -0.37% | 01/19 | ||
標普500 VIX指數 | 22.44 | -3.44% | 01/20 | ||
那斯達克100指數 | 12996.54 | +1.5% | 01/19 | ||
那斯達克綜合指數 | 13197.18 | +1.53% | 01/19 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14987.34 | +0.63% | 01/19 | ||
美國證交所綜合指數 | 2526.56 | +0.68% | 01/19 | ||
羅素2000指數 | 2151.14 | +0.92% | 01/19 | ||
羅素3000指數 | 2273.88 | -0.79% | 01/15 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40328.83 | +0.87% | 01/19 | ||
費城半導體指數 | 3093.32 | +3.36% | 01/19 | ||
費城黃金與白銀指數 | 139 | +1.08% | 01/19 | ||
那斯達克金蟲指數 | 286.03 | +0.53% | 01/19 | ||
那斯達克生技指數 | 5178 | +1.91% | 01/19 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1407.6 | +2.12% | 01/19 | ||
道瓊美國不動產指數 | 330.58 | -0.35% | 01/19 | ||
CBOE VVIX指數 | 120.71 | -2.85% | 01/19 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 17957.37 | +0.07% | 01/19 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1111.95 | +0.79% | 01/19 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 686.01 | +0.72% | 01/19 | ||
墨西哥股價指數 | 45495.41 | -2.07% | 01/19 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7648.29 | -0% | 01/18 | ||
牙買加全股綜合指數 | 424763.31 | -0.83% | 01/19 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 120636.39 | -0.5% | 01/19 | ||
巴西小型股指數 | 2824.02 | -0.73% | 01/19 | ||
阿根廷Merval指數 | 50516.59 | +0.59% | 01/19 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1459.41 | +0.34% | 01/19 | ||
智利IPSA指數 | 4669.74 | +0.99% | 01/19 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21561.72 | +0.47% | 01/19 | ||
厄瓜多精選指數 | 195.43 | +0.3% | 01/18 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1668.97 | +0.4% | 01/20 | ||
沙國證交所全股指數 | 8901.93 | +0% | 01/20 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3679.68 | +0.99% | 01/19 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5666.85 | +0.09% | 01/20 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2785.53 | +1.17% | 01/20 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1739.3 | -0.07% | 01/20 | ||
巴林全股指數 | 1451.42 | -0.19% | 01/19 | ||
卡達全股指數 | 3290.96 | -0.36% | 01/20 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 660.1 | -0.09% | 01/13 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 489.43 | +0.2% | 01/19 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 59015.9 | +1.13% | 01/20 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11543.1 | +0.5% | 01/20 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11482.26 | 0.00% | 01/20 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1684.99 | +0.01% | 01/19 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 131.85 | -0.29% | 01/18 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1906.63 | -0.68% | 01/18 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1800.22 | -0.16% | 01/18 | ||
突尼西亞股價指數 | 6715.85 | +0.53% | 01/19 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1650.85 | -0.09% | 01/18 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6896.19 | +0.11% | 01/18 | ||
納米比亞NSX指數 | 1292.4 | -0.29% | 01/18 | ||
烏干達全股指數 | 1317.96 | -0.66% | 01/18 | ||
盧安達全股指數 | 148.15 | +0.02% | 12/24 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3946.81 | 0.00% | 01/18 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2571.83 | +0.79% | 01/19 | ||
MSCI AC世界指數 | 661.09 | +0.83% | 01/19 | ||
MSCI世界指數 | 2732.48 | +0.7% | 01/19 | ||
富時亞太指數 | 410.06 | +1.47% | 01/19 | ||
富時歐洲指數 | 5518.31 | +0.28% | 01/20 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3622.25 | +0.75% | 01/20 | ||
STOXX歐洲600指數 | 410.7 | +0.68% | 01/20 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 307.3 | -0.21% | 01/19 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 701.39 | +2.12% | 01/19 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6473.35 | +0.31% | 01/20 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 251.63 | +0.46% | 01/19 | ||
MSCI新興東歐指數 | 169.71 | -0.75% | 01/19 | ||
富時金磚50指數 | 1730.96 | +1.75% | 01/20 | ||
MSCI邊境市場指數 | 940.49 | -1.34% | 01/19 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1992.57 | -0.29% | 01/18 | ||
FTSE東協40指數 | 10148.42 | +0.02% | 01/19 | ||
SGI泛非指數 | 84.13 | +0.96% | 01/20 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。