國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 29273.5 | -2.97% | 02/26 | ||
東證一部指數 | 1883.94 | -2.2% | 02/26 | ||
東證核心30指數 | 893.66 | -2.58% | 02/26 | ||
JASDAQ指數 | 184.63 | -1.16% | 02/26 | ||
日經VIX波動指數 | 26.53 | +6.33% | 02/24 | ||
韓國綜合股價指數 | 2998.95 | -3.25% | 02/26 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 906.57 | -3.17% | 02/26 | ||
加權股價指數 | 15953.8 | -3.03% | 02/26 | ||
台灣櫃買指數 | 195.07 | -1.4% | 02/26 | ||
台灣50指數 | 13558.44 | -1.71% | 02/24 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 244.13 | -2.49% | 02/26 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 22.76 | -6.26% | 02/25 | ||
上海綜合指數 | 3519.09 | -1.84% | 02/26 | ||
上證B股指數 | 241.83 | -1.67% | 02/26 | ||
深證成指指數 | 14534.6 | -1.98% | 02/26 | ||
深證B股指數 | 1099.65 | -0.64% | 02/26 | ||
滬深300指數 | 5352.6 | -2.14% | 02/26 | ||
富時中國A50指數 | 18416.37 | -2.13% | 02/26 | ||
創業版綜合指數 | 2981.75 | -1.24% | 02/26 | ||
上證基金指數 | 7455.59 | -1.3% | 02/26 | ||
上證國債指數 | 184.48 | +0.01% | 02/26 | ||
香港恒生指數 | 29264 | -2.69% | 02/26 | ||
中國企業指數 | 11404.68 | -2.67% | 02/26 | ||
中資企業指數 | 4114.08 | -2.08% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 6967.6 | -1.94% | 02/26 | ||
澳洲小型股票指數 | 3124.9 | -1.53% | 02/26 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 360.18 | +0.42% | 02/26 | ||
NZX50指數 | 12140.66 | -1.15% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6819.3 | +0.94% | 02/26 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1577.76 | -0.24% | 02/26 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 310.82 | +1.81% | 02/25 | ||
雅加達綜合指數 | 6206 | -1.33% | 02/26 | ||
胡志明證交所指數 | 1158.15 | -0.62% | 02/26 | ||
河內證交所30指數 | 360.96 | -0.6% | 02/24 | ||
泰國SET綜合指數 | 1496.78 | +0.38% | 02/25 | ||
達卡證交所30指數 | 2065.79 | +0.46% | 02/25 | ||
孟買敏感30指數 | 50211.93 | -1.62% | 02/26 | ||
Nifty 50指數 | 14867.45 | -1.52% | 02/26 | ||
印度VIX波動指數 | 24.83 | +8.47% | 02/26 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7476.34 | +1.42% | 02/25 | ||
巴基斯坦100指數 | 46046.79 | +0.18% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13879.33 | -0.69% | 02/25 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31640.86 | -0.37% | 02/25 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7747.37 | -0.68% | 02/25 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15267 | -0.11% | 02/25 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3368.22 | +0.03% | 02/25 | ||
巴黎CAC40指數 | 5783.89 | -0.24% | 02/25 | ||
巴黎全股指數 | 7229.2 | -0.12% | 02/25 | ||
巴黎小型股指數 | 13188.69 | +0.26% | 02/25 | ||
瑞士市場指數 | 10658.87 | -0.64% | 02/25 | ||
荷蘭AEX指數 | 664.48 | -0.01% | 02/25 | ||
奧地利ATX指數 | 3071.92 | +0.05% | 02/25 | ||
比利時BEL20指數 | 3850.32 | -0.17% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6651.96 | -0.11% | 02/25 | ||
倫敦富時100指數 | 6651.96 | -0.11% | 02/25 | ||
倫敦富時250指數 | 21198.12 | -0.54% | 02/25 | ||
富時綜合股價指數 | 3788.74 | -0.17% | 02/25 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1438.97 | +0.97% | 02/25 | ||
瑞典OMX30指數 | 2038.93 | +0.08% | 02/25 | ||
挪威OBX指數 | 1119.68 | +1.4% | 02/25 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11390.84 | +0.75% | 02/25 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7441.71 | -0.98% | 02/25 | ||
冰島OMX全股指數 | 2122.31 | -0.35% | 02/25 | ||
立陶宛OMX指數 | 848.48 | -0.19% | 02/25 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1456.62 | -0.05% | 02/25 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 23063.55 | -0.15% | 02/25 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8317.8 | +0.58% | 02/25 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4787.35 | +1.11% | 02/25 | ||
雅典綜合股價指數 | 787.43 | +1.63% | 02/25 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 971.16 | +1.84% | 02/24 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1842.89 | +0.56% | 02/24 | ||
土耳其XU100指數 | 1488.21 | +0.35% | 02/25 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 37.39 | +0.73% | 02/24 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 749.31 | 0.00% | 02/25 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 760.59 | 0.00% | 02/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1450.39 | +0.31% | 02/25 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3409.76 | +0.72% | 02/25 | ||
捷克PX指數 | 1067.84 | +1.4% | 02/25 | ||
匈牙利BUX指數 | 43183.45 | +0.55% | 02/24 | ||
波蘭WIG指數 | 57706.4 | +0.19% | 02/25 | ||
烏克蘭UX指數 | 1773.49 | +0.43% | 02/09 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10188.98 | -0.42% | 02/24 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 498.02 | +0.07% | 02/24 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 357.65 | -0.13% | 02/24 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 752.49 | -0.04% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31402.01 | -1.75% | 02/25 | ||
道瓊公用事業指數 | 814.39 | -1.36% | 02/25 | ||
道瓊交通平均指數 | 13372.26 | -1.89% | 02/25 | ||
標普500指數 | 3829.34 | -2.45% | 02/25 | ||
標普500公用事業指數 | 300.95 | -0.98% | 02/25 | ||
標普500 VIX指數 | 28.89 | +35.38% | 02/25 | ||
那斯達克100指數 | 12828.31 | -3.56% | 02/25 | ||
那斯達克綜合指數 | 13119.43 | -3.52% | 02/25 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15206.67 | -2.14% | 02/25 | ||
美國證交所綜合指數 | 2649.24 | -2.76% | 02/25 | ||
羅素2000指數 | 2200.17 | -3.69% | 02/25 | ||
羅素3000指數 | 2373.83 | +1.15% | 02/24 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40629.4 | -2.71% | 02/25 | ||
費城半導體指數 | 2999.16 | -5.8% | 02/25 | ||
費城黃金與白銀指數 | 137.36 | -4.18% | 02/25 | ||
那斯達克金蟲指數 | 262.71 | -3.66% | 02/25 | ||
那斯達克生技指數 | 4937.9 | -2.6% | 02/25 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1434.9 | -4.21% | 02/25 | ||
道瓊美國不動產指數 | 346.82 | -1.63% | 02/25 | ||
CBOE VVIX指數 | 127.83 | +16.63% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 18223.54 | -1.41% | 02/25 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1121.81 | -1.72% | 02/25 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 722.74 | -2.61% | 02/25 | ||
墨西哥股價指數 | 44310.27 | -1.86% | 02/25 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7495.5 | 0.00% | 02/24 | ||
牙買加全股綜合指數 | 430241 | +0% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 112256.36 | -2.95% | 02/25 | ||
巴西小型股指數 | 2720.15 | -2.91% | 02/25 | ||
阿根廷Merval指數 | 48920.68 | -1.38% | 02/25 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1335.79 | -2.55% | 02/25 | ||
智利IPSA指數 | 4574.43 | -0.04% | 02/25 | ||
秘魯利馬股價指數 | 22875.05 | -1.4% | 02/25 | ||
厄瓜多精選指數 | 200.24 | -0.19% | 02/24 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1608.04 | -0.45% | 02/25 | ||
沙國證交所全股指數 | 9194.92 | +0.87% | 02/25 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3601.8 | +0.32% | 02/25 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5627.99 | -0.03% | 02/25 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2527.48 | +0.78% | 02/25 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1745.87 | -0.09% | 02/25 | ||
巴林全股指數 | 1464.63 | +0.11% | 02/25 | ||
卡達全股指數 | 3144.72 | +1.72% | 02/25 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 682.62 | -0.09% | 02/24 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 556.55 | +1.38% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 62063.35 | +2.17% | 02/25 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11617.91 | +1.6% | 02/25 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11353.53 | +0.6% | 02/25 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1607.94 | -0.44% | 02/25 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 134.03 | +0.81% | 02/24 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1877.67 | -0.32% | 02/24 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1833.97 | -0.7% | 02/24 | ||
突尼西亞股價指數 | 6689.21 | -0.07% | 02/25 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1604.89 | -0.08% | 02/24 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6689.74 | -0.48% | 02/24 | ||
納米比亞NSX指數 | 1348.9 | +1.16% | 02/24 | ||
烏干達全股指數 | 1364.1 | -0.55% | 02/24 | ||
盧安達全股指數 | 148.24 | 0.00% | 02/19 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3983.9 | -0.86% | 02/24 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2609.9 | -1.55% | 02/25 | ||
MSCI AC世界指數 | 667.05 | -1.23% | 02/25 | ||
MSCI世界指數 | 2760.26 | -1.5% | 02/25 | ||
富時亞太指數 | 417.11 | +1.04% | 02/25 | ||
富時歐洲指數 | 5685.79 | -0.06% | 02/25 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3685.28 | -0.56% | 02/25 | ||
STOXX歐洲600指數 | 411.73 | -0.36% | 02/25 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 313.87 | +0.46% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 705.32 | +0.99% | 02/25 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6394.37 | -0.62% | 02/26 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 252.95 | +0.29% | 02/25 | ||
MSCI新興東歐指數 | 165.76 | +0.42% | 02/25 | ||
富時金磚50指數 | 1662.59 | -1.68% | 02/26 | ||
MSCI邊境市場指數 | 946.73 | +0.48% | 02/25 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 2007.85 | -0.47% | 02/24 | ||
FTSE東協40指數 | 10108.15 | +1.01% | 02/25 | ||
SGI泛非指數 | 83.48 | -1.56% | 02/25 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。