國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28635.21 | +0.31% | 01/27 | ||
東證一部指數 | 1860.07 | +0.65% | 01/27 | ||
東證核心30指數 | 874.37 | +0.53% | 01/27 | ||
JASDAQ指數 | 184.36 | +0.02% | 01/27 | ||
日經VIX波動指數 | 22.31 | -2.23% | 01/27 | ||
韓國綜合股價指數 | 3122.56 | -0.57% | 01/27 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 985.92 | -0.81% | 01/27 | ||
加權股價指數 | 15701.45 | +0.27% | 01/27 | ||
台灣櫃買指數 | 186.74 | +0.74% | 01/27 | ||
台灣50指數 | 13237.17 | -2.18% | 01/26 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 244.22 | +0.83% | 01/27 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 24.38 | -3.29% | 01/27 | ||
上海綜合指數 | 3573.34 | +0.11% | 01/27 | ||
上證B股指數 | 247.54 | +0.7% | 01/27 | ||
深證成指指數 | 15413.84 | +0.4% | 01/27 | ||
深證B股指數 | 1086.63 | +1.36% | 01/27 | ||
滬深300指數 | 5528 | +0.27% | 01/27 | ||
富時中國A50指數 | 18634.31 | -0.07% | 01/27 | ||
創業版綜合指數 | 3231.71 | +0.45% | 01/27 | ||
上證基金指數 | 7667.26 | +0.11% | 01/27 | ||
上證國債指數 | 184.41 | -0.01% | 01/27 | ||
香港恒生指數 | 29297.53 | -0.32% | 01/27 | ||
中國企業指數 | 11651.24 | -0.38% | 01/27 | ||
中資企業指數 | 4040.22 | +0.46% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7060.2 | -0.72% | 01/27 | ||
澳洲小型股票指數 | 3155.3 | -0.8% | 01/27 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 406.73 | +0.66% | 01/27 | ||
NZX50指數 | 13323.46 | -0.56% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6863.61 | -1.63% | 01/27 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1580.62 | +0.34% | 01/27 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 304.94 | -1.21% | 01/26 | ||
雅加達綜合指數 | 6109.17 | -0.5% | 01/27 | ||
胡志明證交所指數 | 1097.17 | -3.43% | 01/27 | ||
河內證交所30指數 | 330.73 | -5.04% | 01/27 | ||
泰國SET綜合指數 | 1498.13 | -0.97% | 01/27 | ||
達卡證交所30指數 | 2178.6 | +0.72% | 01/27 | ||
孟買敏感30指數 | 47409.93 | -1.94% | 01/27 | ||
Nifty 50指數 | 13967.5 | -1.91% | 01/27 | ||
印度VIX波動指數 | 24.39 | +4.94% | 01/27 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 8812.01 | +1.69% | 01/27 | ||
巴基斯坦100指數 | 46458.13 | +0.37% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13626.4 | -1.76% | 01/27 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31326.81 | -0.75% | 01/27 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7613.36 | -1.42% | 01/27 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15179.23 | -1.27% | 01/27 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3397.6 | +0.15% | 01/27 | ||
巴黎CAC40指數 | 5459.62 | -1.16% | 01/27 | ||
巴黎全股指數 | 6856.55 | -1.12% | 01/27 | ||
巴黎小型股指數 | 12417.69 | -0.85% | 01/27 | ||
瑞士市場指數 | 10907.5 | -0.52% | 01/27 | ||
荷蘭AEX指數 | 647.92 | -1.61% | 01/27 | ||
奧地利ATX指數 | 2908.06 | -1.4% | 01/27 | ||
比利時BEL20指數 | 3645.8 | -2.11% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6566.84 | -1.31% | 01/27 | ||
倫敦富時100指數 | 6566.84 | -1.31% | 01/27 | ||
倫敦富時250指數 | 20299.92 | -0.73% | 01/27 | ||
富時綜合股價指數 | 3715.55 | -1.23% | 01/27 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1440.33 | -2.31% | 01/27 | ||
瑞典OMX30指數 | 1975.88 | -0.79% | 01/27 | ||
挪威OBX指數 | 1042.98 | -1.6% | 01/27 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11324.8 | -0.32% | 01/27 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7078.56 | -2.33% | 01/27 | ||
冰島OMX全股指數 | 1927.83 | -1.34% | 01/27 | ||
立陶宛OMX指數 | 867.06 | +0.05% | 01/27 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1440.73 | -0.06% | 01/27 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 21659.5 | -1.49% | 01/27 | ||
西班牙IBEX35指數 | 7849 | -1.46% | 01/27 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4782.79 | -2.17% | 01/27 | ||
雅典綜合股價指數 | 743.49 | -2.77% | 01/27 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 938.58 | -0.32% | 01/27 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1793.35 | -0.82% | 01/22 | ||
土耳其XU100指數 | 1467 | -4.5% | 01/27 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 36.19 | +0.08% | 01/26 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 718.05 | 0.00% | 01/27 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 769.44 | -1.72% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1393.02 | -2.1% | 01/27 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3343.62 | -1.39% | 01/27 | ||
捷克PX指數 | 1035.78 | -1.89% | 01/27 | ||
匈牙利BUX指數 | 43188.94 | -1.01% | 01/25 | ||
波蘭WIG指數 | 56453.85 | -2.3% | 01/27 | ||
烏克蘭UX指數 | 1577.39 | +2.34% | 12/23 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10321.38 | -0.14% | 01/25 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 503.37 | +0.21% | 01/25 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 351.09 | 0.00% | 01/26 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 730.67 | -0.12% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30609.4 | -1.06% | 01/27 | ||
道瓊公用事業指數 | 855.94 | -0.98% | 01/27 | ||
道瓊交通平均指數 | 12382.29 | -2.06% | 01/27 | ||
標普500指數 | 3791.57 | -1.51% | 01/27 | ||
標普500公用事業指數 | 322.67 | -0.99% | 01/26 | ||
標普500 VIX指數 | 27.46 | +19.29% | 01/27 | ||
那斯達克100指數 | 13285.91 | -1.51% | 01/27 | ||
那斯達克綜合指數 | 13447.79 | -1.31% | 01/27 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14655.61 | -1.42% | 01/27 | ||
美國證交所綜合指數 | 2421.16 | -2.85% | 01/26 | ||
羅素2000指數 | 2129.25 | -0.96% | 01/27 | ||
羅素3000指數 | 2315.71 | -0.32% | 01/26 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40802.11 | -0.27% | 01/26 | ||
費城半導體指數 | 2922.99 | -3.59% | 01/27 | ||
費城黃金與白銀指數 | 134.46 | -2.19% | 01/27 | ||
那斯達克金蟲指數 | 286.9 | -0.25% | 01/26 | ||
那斯達克生技指數 | 5132.3 | -0.89% | 01/27 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1415.8 | -1.78% | 01/27 | ||
道瓊美國不動產指數 | 338.58 | -1% | 01/27 | ||
CBOE VVIX指數 | 124.94 | +8.35% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 17562.92 | -1.22% | 01/27 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1106.76 | -0.85% | 01/27 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 668.23 | -0.9% | 01/27 | ||
墨西哥股價指數 | 44050.68 | -2.23% | 01/27 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7577.13 | 0.00% | 01/22 | ||
牙買加全股綜合指數 | 419405.41 | +0.19% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 115763.22 | -0.6% | 01/27 | ||
巴西小型股指數 | 2694.88 | -0.13% | 01/27 | ||
阿根廷Merval指數 | 48944.02 | -1.05% | 01/27 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1376.07 | -1.87% | 01/27 | ||
智利IPSA指數 | 4424.56 | -1.63% | 01/27 | ||
秘魯利馬股價指數 | 21471.26 | +0.36% | 01/26 | ||
厄瓜多精選指數 | 196.46 | +0.19% | 01/25 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1639.35 | -0.48% | 01/27 | ||
沙國證交所全股指數 | 8784.12 | -0.07% | 01/27 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3677.84 | -0.56% | 01/26 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5661.84 | +1.42% | 01/27 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2726.35 | +1.05% | 01/27 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1713.39 | -0.16% | 01/27 | ||
巴林全股指數 | 1461.34 | -0.07% | 01/26 | ||
卡達全股指數 | 3260.55 | +0.14% | 01/27 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 660.1 | -0.09% | 01/13 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 486.44 | -0.66% | 01/27 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 57644.44 | -1.83% | 01/27 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11578.84 | +0.45% | 01/27 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11695.96 | -0.18% | 01/27 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1698.44 | +0.72% | 01/27 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 132.84 | +0.56% | 01/25 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1888.71 | +0.35% | 01/26 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1791.18 | -0.11% | 01/26 | ||
突尼西亞股價指數 | 6615.22 | -0.44% | 01/27 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1641.73 | -0.28% | 01/26 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6883.38 | 0.00% | 01/26 | ||
納米比亞NSX指數 | 1249.1 | -1.81% | 01/25 | ||
烏干達全股指數 | 1302.02 | -0.49% | 01/25 | ||
盧安達全股指數 | 148.15 | +0.02% | 12/24 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3946.81 | 0.00% | 01/26 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2646.52 | +0.5% | 01/26 | ||
MSCI AC世界指數 | 666.09 | -0.3% | 01/26 | ||
MSCI世界指數 | 2754.12 | -0.1% | 01/26 | ||
富時亞太指數 | 412.17 | -1.25% | 01/26 | ||
富時歐洲指數 | 5381.21 | -1.15% | 01/27 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3536.85 | -1.56% | 01/27 | ||
STOXX歐洲600指數 | 403.18 | -1.11% | 01/27 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 306.27 | +0.89% | 01/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 711.62 | -2.15% | 01/26 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6564.07 | -1.41% | 01/27 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 247.86 | -0.1% | 01/26 | ||
MSCI新興東歐指數 | 164.85 | +0.88% | 01/26 | ||
富時金磚50指數 | 1716.54 | -1.76% | 01/27 | ||
MSCI邊境市場指數 | 946.97 | -0.54% | 01/26 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1979.85 | -0.41% | 01/25 | ||
FTSE東協40指數 | 10013.57 | -0.83% | 01/26 | ||
SGI泛非指數 | 83.44 | -0.13% | 01/27 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。