國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 28966.01 | -3.99% | 02/26 | ||
東證一部指數 | 1864.49 | -3.21% | 02/26 | ||
東證核心30指數 | 885.32 | -3.49% | 02/26 | ||
JASDAQ指數 | 184.53 | -1.21% | 02/26 | ||
日經VIX波動指數 | 28.3 | +19.21% | 02/26 | ||
韓國綜合股價指數 | 3012.95 | -2.8% | 02/26 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 913.94 | -2.38% | 02/26 | ||
加權股價指數 | 15953.8 | -3.03% | 02/26 | ||
台灣櫃買指數 | 195.07 | -1.4% | 02/26 | ||
台灣50指數 | 13221.66 | -3.96% | 02/26 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 244.16 | -2.48% | 02/26 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 25.72 | +13.01% | 02/26 | ||
上海綜合指數 | 3509.08 | -2.12% | 02/26 | ||
上證B股指數 | 243.38 | -1.04% | 02/26 | ||
深證成指指數 | 14507.45 | -2.17% | 02/26 | ||
深證B股指數 | 1100.15 | -0.59% | 02/26 | ||
滬深300指數 | 5336.76 | -2.43% | 02/26 | ||
富時中國A50指數 | 18316.96 | -2.66% | 02/26 | ||
創業版綜合指數 | 2978.32 | -1.36% | 02/26 | ||
上證基金指數 | 7433.77 | -1.59% | 02/26 | ||
上證國債指數 | 184.49 | +0.01% | 02/26 | ||
香港恒生指數 | 28980.21 | -3.64% | 02/26 | ||
中國企業指數 | 11247.21 | -4.01% | 02/26 | ||
中資企業指數 | 4074.59 | -3.02% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 6940.6 | -2.32% | 02/26 | ||
澳洲小型股票指數 | 3123.9 | -1.56% | 02/26 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 360.59 | +0.53% | 02/26 | ||
NZX50指數 | 12140.66 | -1.15% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6794.86 | +0.58% | 02/26 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1577.75 | -0.24% | 02/26 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 308.21 | -0.84% | 02/26 | ||
雅加達綜合指數 | 6241.8 | -0.76% | 02/26 | ||
胡志明證交所指數 | 1168.47 | +0.26% | 02/26 | ||
河內證交所30指數 | 365.43 | +0.45% | 02/26 | ||
泰國SET綜合指數 | 1496.78 | +0.38% | 02/25 | ||
達卡證交所30指數 | 2065.79 | +0.46% | 02/25 | ||
孟買敏感30指數 | 49099.99 | -3.8% | 02/26 | ||
Nifty 50指數 | 14529.15 | -3.76% | 02/26 | ||
印度VIX波動指數 | 28.14 | +22.93% | 02/26 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7476.34 | +1.42% | 02/25 | ||
巴基斯坦100指數 | 45865.02 | -0.22% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13786.29 | -0.67% | 02/26 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 31270.86 | -1.17% | 02/26 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7683.51 | -0.82% | 02/26 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 15109.96 | -1.03% | 02/26 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3346.4 | -0.65% | 02/26 | ||
巴黎CAC40指數 | 5703.22 | -1.39% | 02/26 | ||
巴黎全股指數 | 7133.61 | -1.32% | 02/26 | ||
巴黎小型股指數 | 13032.99 | -1.18% | 02/26 | ||
瑞士市場指數 | 10522.22 | -1.28% | 02/26 | ||
荷蘭AEX指數 | 651.26 | -1.99% | 02/26 | ||
奧地利ATX指數 | 3011.57 | -1.96% | 02/26 | ||
比利時BEL20指數 | 3761.99 | -2.29% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 6483.43 | -2.53% | 02/26 | ||
倫敦富時100指數 | 6483.43 | -2.53% | 02/26 | ||
倫敦富時250指數 | 20910.37 | -1.36% | 02/26 | ||
富時綜合股價指數 | 3702.4 | -2.28% | 02/26 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1421.46 | -1.22% | 02/26 | ||
瑞典OMX30指數 | 2009.91 | -1.42% | 02/26 | ||
挪威OBX指數 | 1096.28 | -2.09% | 02/26 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11195.34 | -1.72% | 02/26 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7341.48 | -1.35% | 02/26 | ||
冰島OMX全股指數 | 2103.24 | -0.9% | 02/26 | ||
立陶宛OMX指數 | 850.99 | +0.3% | 02/26 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1452.83 | -0.26% | 02/26 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1001.32 | +0.68% | 04/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 22848.58 | -0.93% | 02/26 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8225 | -1.12% | 02/26 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 4702.19 | -1.78% | 02/26 | ||
雅典綜合股價指數 | 792.38 | +0.63% | 02/26 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 964.29 | -0.5% | 02/26 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 1830.19 | -0.49% | 02/26 | ||
土耳其XU100指數 | 1471.39 | -1.13% | 02/26 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 36.88 | -1.55% | 02/26 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 743.77 | 0.00% | 02/26 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 760.3 | 0.00% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1411.93 | -2.65% | 02/26 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 3346.64 | -1.85% | 02/26 | ||
捷克PX指數 | 1057.6 | -0.96% | 02/26 | ||
匈牙利BUX指數 | 43790.17 | -0.48% | 02/26 | ||
波蘭WIG指數 | 56970.3 | -1.28% | 02/26 | ||
烏克蘭UX指數 | 1773.49 | +0.43% | 02/09 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 10279.82 | +0.89% | 02/25 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 495.58 | -0.47% | 02/26 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 357.31 | +0.25% | 02/26 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 745.64 | -0.91% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 30932.37 | -1.5% | 02/26 | ||
道瓊公用事業指數 | 795.61 | -2.31% | 02/26 | ||
道瓊交通平均指數 | 13331.27 | -0.31% | 02/26 | ||
標普500指數 | 3811.15 | -0.48% | 02/26 | ||
標普500公用事業指數 | 295.35 | -1.86% | 02/26 | ||
標普500 VIX指數 | 27.95 | -3.25% | 02/26 | ||
那斯達克100指數 | 12909.44 | +0.63% | 02/26 | ||
那斯達克綜合指數 | 13192.34 | +0.56% | 02/26 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15010.47 | -1.29% | 02/26 | ||
美國證交所綜合指數 | 2601.66 | -1.8% | 02/26 | ||
羅素2000指數 | 2201.05 | +0.04% | 02/26 | ||
羅素3000指數 | 2311.18 | -2.64% | 02/25 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 40508.68 | -0.3% | 02/26 | ||
費城半導體指數 | 3067.62 | +2.28% | 02/26 | ||
費城黃金與白銀指數 | 130.79 | -4.78% | 02/26 | ||
那斯達克金蟲指數 | 250.16 | -4.78% | 02/26 | ||
那斯達克生技指數 | 4936.8 | -0.02% | 02/26 | ||
那斯達克網際網路指數 | 1445.3 | +0.72% | 02/26 | ||
道瓊美國不動產指數 | 341.47 | -1.54% | 02/26 | ||
CBOE VVIX指數 | 124.96 | -2.25% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 18060.26 | -0.9% | 02/26 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1116.11 | -0.51% | 02/26 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 718.86 | -0.54% | 02/26 | ||
墨西哥股價指數 | 44592.91 | +0.64% | 02/26 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 7495.5 | 0.00% | 02/25 | ||
牙買加全股綜合指數 | 430241 | +0% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 110035.17 | -1.98% | 02/26 | ||
巴西小型股指數 | 2675.37 | -1.65% | 02/26 | ||
阿根廷Merval指數 | 48432.27 | -1% | 02/26 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1359.48 | +1.77% | 02/26 | ||
智利IPSA指數 | 4573.37 | -0.02% | 02/26 | ||
秘魯利馬股價指數 | 22530.42 | -1.51% | 02/26 | ||
厄瓜多精選指數 | 200.24 | 0.00% | 02/25 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1608.04 | -0.45% | 02/25 | ||
沙國證交所全股指數 | 9194.92 | +0.87% | 02/25 | ||
阿曼MSM 30指數 | 3601.8 | +0.32% | 02/25 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 5627.99 | -0.03% | 02/25 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 2527.48 | +0.78% | 02/25 | ||
科威特KSE指數 | 6251.04 | -0.16% | 09/12 | ||
安曼股票綜合指數 | 1745.87 | -0.09% | 02/25 | ||
巴林全股指數 | 1464.63 | +0.11% | 02/25 | ||
卡達全股指數 | 3144.72 | +1.72% | 02/25 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 691.29 | 0.00% | 02/26 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 556.55 | +1.38% | 02/25 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 60754.3 | -2.11% | 02/26 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 11617.91 | +1.6% | 02/25 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11358.17 | +0.04% | 02/26 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1593.45 | -0.9% | 02/26 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 135.07 | +0.78% | 02/25 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1915.68 | +1% | 02/26 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1844.09 | +0.56% | 02/26 | ||
突尼西亞股價指數 | 6677.6 | -0.17% | 02/26 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1598.25 | -0.19% | 02/26 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 6670.1 | 0.00% | 02/26 | ||
納米比亞NSX指數 | 1389.7 | +3.02% | 02/25 | ||
烏干達全股指數 | 1352.13 | -0.43% | 02/26 | ||
盧安達全股指數 | 148.24 | 0.00% | 02/19 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 3983.9 | -0.86% | 02/26 | ||
辛巴威工業指數 | 8782.18 | +1.87% | 12/31 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2581.69 | -1.08% | 02/26 | ||
MSCI AC世界指數 | 657.15 | -1.48% | 02/26 | ||
MSCI世界指數 | 2726.91 | -1.21% | 02/26 | ||
富時亞太指數 | 402 | -3.62% | 02/26 | ||
富時歐洲指數 | 5578.18 | -1.89% | 02/26 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3636.44 | -1.33% | 02/26 | ||
STOXX歐洲600指數 | 404.99 | -1.64% | 02/26 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 309.76 | -1.31% | 02/26 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 681.96 | -3.31% | 02/26 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6351.3 | -1.29% | 02/26 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 248.3 | -1.84% | 02/26 | ||
MSCI新興東歐指數 | 161.75 | -2.42% | 02/26 | ||
富時金磚50指數 | 1635.74 | -3.27% | 02/26 | ||
MSCI邊境市場指數 | 927.44 | -2.04% | 02/26 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1999 | -0.44% | 02/25 | ||
FTSE東協40指數 | 9989.09 | -1.18% | 02/26 | ||
SGI泛非指數 | 82.43 | -1.47% | 02/26 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。