偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
英國兼職人員佔整體受雇員工比例 27.6% - 2020年第4季 | 季增幅: 1.6% 年增幅: 27.6% | |
土耳其兼職人員佔整體受雇員工比例 12.6% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.00% 年增幅: 2.5% | |
斯洛伐克兼職人員佔整體受雇員工比例 4.4% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.1% 年增幅: 0.3% | |
斯洛維尼亞兼職人員佔整體受雇員工比例 8.2% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.7% 年增幅: 0.00% | |
瑞典兼職人員佔整體受雇員工比例 22.3% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.2% 年增幅: 0.7% | |
葡萄牙兼職人員佔整體受雇員工比例 7.3% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.5% 年增幅: 0.6% | |
波蘭兼職人員佔整體受雇員工比例 5.7% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.1% 年增幅: 0.2% | |
挪威兼職人員佔整體受雇員工比例 25.2% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.2% 年增幅: 0.4% | |
荷蘭兼職人員佔整體受雇員工比例 51.2% - 2020年第4季 | 季增幅: 0.5% 年增幅: 1% | |
拉脫維亞兼職人員佔整體受雇員工比例 9.2% - 2020年第4季 | 季增幅: 1.8% 年增幅: 0.4% | |
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?